SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
2' GIORNATA: Domenica 01 Luglio 2012 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO LAERRU
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | QUSTU DI GALLURA | 10 | FADDA ANTONIO | 57,0 | |
| 2 | QUERCIA DIBARBAGIA | 6 | OPPES GABRIELE | 54,5 | 2 1/2 |
| 3 | QUESADA -PSA- | 7 | PISANU MASSIMILIANO | 54,5 | 3/4 |
| 4 | QUOZIENTE DE MATTA | 9 | SALIS PASQUALE | 56,0 | 5 |
| 5 | QUELLDORADU -PSA- | 5 | SERRA JOSE | 56,0 | C. INC. |
| 6 | QUEENDEMATTAEPADRU | 4 | MANUEDDU MAURO | 55,5 | 8 |
| 7 | QABBALAH RUSPINA | 1 | BIAGIOTTI MARCO | 55,5 | 12 |
| 8 | QUORE -PSA- | 8 | BIANCHINA ALBERTO | 56,0 | LONT. |
| RT | QATAR -PSA- | 2 | GESSA SANDRO | 54,5 | |
| RT | QUANA -PSA- | 3 | PICCINNU GIUSEPPE | 56,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,40 P. 1,18 1,65 1,52 ACC. 5,46 ACP. 3,21 2,59 6,07 T. 17,66
TEMPO VINCITORE: 1’48’’4
CORSA 2.a - PREMIO SEDINI
Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | QUERINO -MS- | 7 | FADDA ANTONIO | 60,0 | |
| 2 | QUADRILIO -MS- | 1 | FRESU GIANNI | 58,0 | 1/2 |
| 3 | QUARTZ DE MORES-MS | 3 | BIAGIOTTI MARCO | 55,5 | 6 |
| 4 | QUASAS -MS- | 4 | GESSA SANDRO | 54,5 | 6 |
| 5 | QUALILY GIRL -MS- | 2 | MARRAS FILIPPO | 53,0 | 1 1/4 |
| 6 | QUICKS -MS- | 9 | BIANCHINA ALBERTO | 55,5 | 3/4 |
| 7 | QUEYMADA -MS- | 8 | SERRA JOSE | 54,5 | 15 |
| 8 | QUASIVA' -MS- | 5 | PICCINNU GIUSEPPE | 56,5 | 12 |
| RT | QUAVINCO -MS- | 6 | FADDA MANUEL | 56,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,37 P. 1,03 1,18 1,48 ACC. 2,56 ACP. 1,45 2,47 3,06 T. 13,48
TEMPO VINCITORE:1’41’’06
CORSA 3.a - PREMIO PLOAGHE
Euro 3.300,00 (1.275,00-561,00-306,00-153,00) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | AVVOCATOGILLY | 2 | GESSA SANDRO | 56,0 | |
| 2 | LANZE | 6 | BIAGIOTTI MARCO | 55,5 | 2 3/4 |
| 3 | TAMBURBATTENTE | 11 | FADDA ANTONIO | 57,0 | 1/2 |
| 4 | WAR CLARAT | 12 | GODANI ANGELO | 56,0 | 2 1/4 |
| 5 | LA MUSA D'AVIGNON | 5 | OPPES GABRIELE | 53,0 | 8 |
| 6 | IMBE FRANCOS | 4 | SALIS PASQUALE | 53,0 | 5 |
| 7 | SO VALE DEI SOGNI | 9 | PISANO EFISIO | 56,5 | 5 |
| 8 | YOUPPI DOU | 13 | MUZZI ALESSANDRO | 56,0 | 3 |
| 9 | SPIRIT LIGHT | 10 | PICCINNU GIUSEPPE | 57,5 | 1 1/4 |
| 10 | GIULIA VIS | 3 | MARRAS FILIPPO | 54,5 | 1/2 |
| 11 | ARDESIA | 1 | MANUEDDU MAURO | 55,5 | LONT. |
| 12 | RIO LINE | 8 | BIANCHINA ALBERTO | 55,5 | LONT. |
| RT | MARIMBA | 7 | MARCIALIS MASSIMILIANO | 53,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 4,89 P. 1,49 1,34 1,53 ACC. 7,47 ACP. 3,02 4,22 2,04 T. 42,96
TEMPO VINCITORE: 1’34’’72
CORSA 4.a - PREMIO CHIARAMONTI
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | NASCO -PSA- | 4 | PICCINNU GIUSEPPE | 56,5 | |
| 2 | NACOZARI -PSA- | 3 | BIAGIOTTI MARCO | 56,0 | 2 1/2 |
| 3 | PROITE DI GALLURA | 11 | FADDA ANTONIO | 57,0 | 10 |
| 4 | ORICOLO -PSA- | 6 | FRESU GIANNI | 56,0 | 5 |
| 5 | MUJHAIDDIN -PSA- | 2 | BIANCHINA ALBERTO | 56,0 | 1/2 |
| 6 | PINTADERA -PSA- | 9 | MARRAS FILIPPO | 54,5 | 1/2 |
| 7 | PATTO LEONINO -PSA | 7 | PISANU MASSIMILIANO | 56,0 | 1 1/2 |
| 8 | OCEANIA CPS -PSA- | 5 | SERRA JOSE | 55,0 | 14 |
| RT | LOGUDORESE -PSA- | 1 | SALIS PASQUALE | 56,0 | |
| RT | PERSIAN -PSA- | 8 | MUZZI ALESSANDRO | 56,0 | |
| RT | PROCIDA -PSA- | 10 | GESSA SANDRO | 54,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,66 P. 1,01 1,08 1,04 ACC. 1,75 ACP. 1,28 1,50 1,98 T. 5,81
TEMPO VINCITORE: 1’43’’25
CORSA 5.a - PREMIO NULVI
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 1000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | LORD OF DESERT | 3 | MARCIALIS MASSIMILIANO | 57,5 | |
| 2 | COMANCHE HOUSE | 1 | FRESU GIANNI | 57,5 | 3/4 |
| 3 | TINNY WILLY | 10 | FADDA ANTONIO | 57,0 | 3 1/2 |
| 4 | COME VOLO JOHNNY | 2 | BIAGIOTTI MARCO | 57,5 | 2 |
| 5 | SECRETRY IN BLACK | 7 | MARRAS FILIPPO | 56,0 | 13 |
| 6 | MISS LUNAMIX | 4 | MANUEDDU MAURO | 55,5 | 1/2 |
| 7 | STELLA DEL MONTE | 8 | BIANCHINA ALBERTO | 55,5 | 3/4 |
| 8 | SARDINIAN GIRL | 6 | SALIS PASQUALE | 52,5 | C. TESTA |
| 9 | PARRHASIA | 5 | GESSA SANDRO | 54,5 | 20 |
| 10 | SULEUS | 9 | SERRA JOSE | 55,5 | 7 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 4,02 P. 1,46 1,09 1,69 ACC. 3,84 ACP. 2,99 4,52 3,87 T. 35,89
TEMPO VINCITORE: 1’00’’93
CORSA 6.a - PREMIO OSILO
Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70) Metri 1000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | LEONARDOHAND | 1 | GODANI ANGELO | 63,0 | |
| 2 | ALEXS DEMONTENTOSU | 2 | BIAGIOTTI MARCO | 62,5 | 1 1/2 |
| 3 | BENILORE | 11 | MARRAS FILIPPO | 52,0 | C. INC. |
| 4 | ACQUA FREDDA | 4 | FADDA ANTONIO | 57,5 | MUSO |
| 5 | GOLD AFRICA | 8 | MARCIALIS MASSIMILIANO | 52,5 | 1 1/4 |
| 6 | MADAME PICASSO | 6 | PISANO EFISIO | 55,5 | 1/2 |
| 7 | LIGHT LUNCH | 3 | GESSA SANDRO | 62,0 | 1 3/4 |
| 8 | HYDROSONIC | 7 | FRESU GIANNI | 54,5 | 1/2 |
| 9 | BEAUTIFUL FORCE | 10 | MUZZI ALESSANDRO | 51,0 | 4 |
| 10 | SU COBESCIU | 13 | BIANCHINA ALBERTO | 55,5 | 2 |
| 11 | ADDIO ALLE ARMI | 9 | SALIS PASQUALE | 51,0 | 1 |
| 12 | DROVER'S RUN | 5 | MANUEDDU MAURO | 55,5 | 1 |
| RT | COPACABANA BEACH | 12 | OPPES GABRIELE | 52,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 6,04 P. 2,75 2,09 2,98 ACC. 13,97 ACP. 5,40 16,58 26,32 T. 666,38
TEMPO VINCITORE:0’59’’82