SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
1' GIORNATA: Venerdi' 01 Ottobre 2021 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO LAORE SARDEGNA
Euro 3.500,00 (1.516,90-667,45-364,00-182,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|AKENTA DE L'ALGUER| 1|Gaias M |67,0| |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
| 2|OFFSIDER | 5|Zucca D |70,0|1 |CORRIAS PASQUALE |Pinna F |
| 3|RED CROSS | 6|Ladu L |68,5|7 3/4 |DENICU ANTONIO |Cargiaghe S |
| 4|BELLO DI TONI | 2|Murrocu M |70,0|10 1/4|Scud. TRE ENNE |Muroni S J |
| 5|LE SAVOIR FAIRE | 4|*Cottu L |67,0|2 3/4|TUCCIO GIOVANNI |Cottu A |
| 6|TENUTA | 7|Lai A |68,5|10 1/4|LAI GESUINO e TOMASO |Migheli M |
| 7|ENVILLE | 3|Maldotti A |70,0|LONT |CARTA PASQUALINO L. |Pes F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,97 P. 1,24 1,47 ACC. 2,07 T. 7,61
TEMPO VINCITORE: 2'10''50
CORSA 2.a - PREMIO AGRIS SARDEGNA
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|CONSUELO -MS- | 7|Sanna G |58,0| |MULTINU GIUSEPPE |Muroni S |
| 2|CHIOCCIOLA -MS- | 6|Fadda A |60,0|1 1/4 |CALARESU COSTANTINO |Fadda A |
| 3|CHERRY MAGIC -MS- | 4|Deias A |56,5|2 3/4 |CARBONI GIAN MARIO |Amerio M |
| 4|CAMPEDA -MS- | 2|Monteriso M |58,0|7 1/2 |PINNA ANTONELLA |Fadda A |
| 5|CHI L'HA VISTO -MS| 5|Fiori Ale |58,0|TESTA |CANU SALVATORE |Cargiaghe S |
| 6|CALISTO -MS- | 1|Ezza F |56,0|4 1/4 |CASULA SALVATORE IGNAZIO |Muroni C |
| 7|CREMA CATALANA -MS| 8|Salis P |56,5|11 1/4|DENANNI PIETRO |Pinna F |
| 8|CHENZA NEKE -MS- | 3|Murru N |59,0|4 3/4 |SHARDANA DI MURRU RAFFAELE|Pes F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 4,56 P. 1,64 1,30 3,66 ACC. 3,82 T. 110,73
TEMPO VINCITORE: 1'16''80
CORSA 3.a - PREMIO ARGEA SARDEGNA
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|CORNELIA PAULA -MS| 8|Ezza F |56,5| |SANNA SEBASTIANO T. |Muroni S J |
| 2|CRISTAL COR -MS- |12|Corniani A |57,0|1/2 |ARRU ANTONIO S. |Masala R |
| 3|CARLO MAGNO -MS- | 2|Fadda A |60,0|2 3/4 |MUNDULA VINICIO |Masala R |
| 4|COSTA DE MORES -MS|11|Deias A |54,5|1/4 |AGER DEI F.LLI CALVIA |Carzedda P |
| 5|CORRIDORE -MS- | 9|Sanna G |56,0|TESTA |FARRE ANTONIO |Cottu A |
| 6|CURIOSU DESACANNA |13|Bianchina A |58,0|8 |LAI GESUINO e TOMASO |Migheli M |
| 7|CASTELLANA -MS- | 4|Salis P |54,5|3 |MORO ROBERTO |Pala GM |
| 8|CONFIDENZA -MS- | 7|Monteriso M |58,0|5 |FODDE GIOVANNI MARIA |Muroni S |
| 9|CORSARO SARDO -MS-|10|Ladu F |58,0|1/2 |MORO GIOVANNI |Moro G |
|10|CATHMANDU DAY -MS-| 5|Fiori Ale |56,0|6 |LADU L. e PIRAS S. |Floris M |
|11|CASSIOX -MS- | 3|Murru N |59,0|8 |BUTTU MARIO |Pes F |
|12|CAPRYOL -MS- | 1|Sanna F |57,5|13 |SCUD. MONNI GALOPPO |Piccinnu G |
|FE|COMETABRILLANTE-MS| 6|Fresu G |56,5| |MURA GIANNI |Fresu G |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 7,61 P. 3,15 5,19 6,23 ACC. 501,37 ACP. 32,43 24,05 27,60 T. 1,14
TEMPO VINCITORE: 2'16''30
CORSA 4.a - PREMIO MEMORIAL EUSEBIO ZIZI
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|SUD SOUND SYSTEM | 7|Fadda A |60,0| |PIRAS BACHISIO |Pala GM |
| 2|TWILIGHT ECLIPSE | 8|Sanna G |58,0|1 1/4 |NADALI FRANCESCA |Cottu A |
| 3|PATITA DE L'ALGUER| 5|Deias A |56,5|1 1/2 |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
| 4|BICE | 2|Fiori Ale |59,5|1/2 |LAVRA MICHELE |Muroni C |
| 5|PINTOR FISICH | 6|Murru N |59,0|3/4 |COSSU PIETRO S. |Pes F |
| 6|AMATRICE ROMANA | 1|Salis P |58,0|3 1/4 |BITTI GIOVANNI GIUSEPPE |Mullanu C |
| 7|VIA PARIONE | 9|Ezza F |58,0|2 |MURROCU MARIO |Muroni S J |
| 8|CUORCONTENTO | 4|Ladu F |58,0|2 |SCUDERIA 5 MORI |Muroni S J |
| 9|COME NELLE FAVOLE | 3|Corniani A |57,0|LONT |SIRI ANTONIO |Mullanu C |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 4,30 P. 1,39 1,09 1,52 ACC. 3,38 ACP. 2,32 3,67 2,47 T. 40,18
TEMPO VINCITORE: 1'00''70
CORSA 5.a - PREMIO MEMORIAL ANTONIO MASSA
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|THOR DE SA MATTA | 6|Sanna G |56,0| |DAGA ANGELO |Cottu A |
| 2|CRESTA DELL'ONDA | 2|Salis P |54,5|3 |LEDDA GAETANO |Brocca F |
| 3|PRIOL DE L'ALGUER | 4|Monteriso M |58,0|3 1/2 |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
| 4|COLOMBIANA | 1|Corniani A |56,5|1/2 |CAMBOSU SALVATORE |Brocca F |
| 5|MISTER FRANK | 3|Fadda A |60,0|3/4 |Scud. TRE ENNE |Pes F |
| 6|SO WHAT | 5|Deias A |54,5|LONT |ZIDDA GIOVANNI |Pala GM |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,49 P. 1,13 1,61 ACC. 4,07 T. 10,36
TEMPO VINCITORE: 1'39''00
CORSA 6.a - PREMIO PORTO CONTE
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|CICALA -MS- | 6|Fiori Ale |56,5| |FLORIS GIOVANNI |Floris M |
| 2|COMMUNIQUE' -MS- | 7|Bianchina A |58,5|3/4 |FRESI MARCELLO |Accorra' G |
| 3|CONTESSA ROSSA -MS| 8|Ladu F |58,0|4 1/4 |NURRA ANTONIO |Muroni S J |
| 4|CUCCIOLA PER TONI |12|Salis P |56,5|1 3/4 |CHESSA NICOLINA |Carzedda P |
| 5|CHEOPE -MS- | 3|Corniani A |59,0|3 1/2 |SANNA FERDINANDO |Masala R |
| 6|CORALLU -MS- | 9|Fresu G |58,0|7 1/2 |MARRAS GIUSEPPINO |Fresu G |
| 7|CURIOSSA -MS- |13|Deias A |56,5|1/2 |GREGU GIANLUCA |Cargiaghe S |
| 8|CORO MEU -MS- |10|Sanna G |58,0|1/2 |CALARESU COSTANTINO |Cottu A |
| 9|CHEREMULE -MS- | 5|Fadda A |60,0|1/2 |CADONI GIOVANNI ANTONIO |Pinna F |
|10|CHERCUCHE -MS- | 4|Sanna F |57,5|1 1/4 |PITTALIS ERNESTO |Cottu A |
|11|CARABINA DESERT-MS| 1|Monteriso M |57,5|13 |SANNA NATALINO |Muroni S |
|12|CRIVELLI DI GAVOI |11|Ezza F |56,5|6 |PISEDDU MARIA CAT. |Muroni S J |
|RT|CARLOTTA STAR -MS-| 2|Murru N |58,0| |MULTINU GIUSEPPE |Piccinnu G |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 3,23 P. 1,44 1,80 2,89 ACC. 16,35 ACP. 3,56 20,20 36,44 T. 103,06
TEMPO VINCITORE: 1'41''60