SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
6' GIORNATA: Lunedi' 01 Novembre 2021 TEMPO: VARIO - TERRENO: PESANTE
CORSA 1.a - PREMIO MEMORIAL DANIELE PORCU
Euro 8.800,00 (3.400,00-1.496,00-816,00-408,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|DIDIEDDA | 2|Corniani A |57,5| |PES LUCIA |Brocca F |
| 2|GRIBU DE L'ALGUER | 3|Fadda A |61,0|TESTA |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
| 3|BORA DE L'ALGUER | 1|El Rherras A |56,5|3 3/4|Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
| 4|PFITSCHERJOCH | 5|Fiori Ale |55,0|1 1/4 |MURROCU MARIO |Marcialis M |
| 5|PULSING HEART | 7|Deias A |59,5|MUSO |PUGGIONI LIVIO |Puggioni L |
| 6|LAWLORS | 4|Fresu G |64,0|7 3/4 |LAI GESUINO e TOMASO |Migheli M |
| 7|PIATTU ORO | 6|Bianchina A |60,0|7 |CORATZA ANNINO |Floris M |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 9,09 P. 3,54 1,85 ACC. 11,65 T. 47,62
TEMPO VINCITORE: 1'37''40
CORSA 2.a - PREMIO A.N.I.C.A.
Euro 9.900,00 (3.825,00-1.683,00-918,00-459,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|CRIBBIO DI GALLURA| 9|Fresu G |62,0| |CANU SALVATORE |Canu S |
| 2|CHILAVERT -PSA- | 5|Deias A |59,0|1/2 |PUGGIONI LIVIO |Puggioni L |
| 3|CINZIA BY RENZA | 6|Fiori Ale |56,5|6 3/4 |MELONI BATTISTA |Pala GM |
| 4|CALEARO DELMA -PSA| 3|El Rherras A |54,5|1 |VINCENTELLI ANNA T. |Accorra' G |
| 5|CLEOPATRA NULESE | 7|Salis P |59,0|1 3/4 |CAPPAI FABRIZIO |Godani L |
| 6|CHALIFA -PSA- | 4|Bianchina A |57,5|LONT. |FLORIS GIOVANNI |Floris M |
| 7|CALA DI CHIA -PSA-| 2|Citti A |53,0|LONT. |ASPA SRL |Atzori A |
|RT|CADREAS -PSA- | 1|Corniani A |56,5| |DERIU FRANCESCO |Puggioni L |
|RT|CORSARO -PSA- | 8|Salis P |54,5| |PALA GIUSEPPINO GIACOMO |Migheli M |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,76 P. 1,14 1,57 ACC. 4,41 T. 15,17
TEMPO VINCITORE: 1'49''20
CORSA 3.a - PREMIO CRITERIUM TURRITANO - MEM. P.RICCARDI - SGA - ASTA SEL. 2021
Euro 13.200,00 (5.100,00-2.244,00-1.224,00-612,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|THOR DE SA MATTA | 9|Fiori Ale |58,0| |DAGA ANGELO |Marcialis M |
| 2|DANIELINA | 4|Corniani A |57,5|4 |MUNDULA VINICIO |Masala R |
| 3|SCATOLA CHIUSA | 8|Ezza F |54,5|INC. |PITTALIS ERNESTO |Brocca F |
| 4|PRINCESS TORRIAN | 6|Salis P |55,5|5 |LEDDA GAETANO |Brocca F |
| 5|PRIOL DE L'ALGUER | 7|Citti A |58,5|6 |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
| 6|CALAMORESCA | 2|El Rherras A |58,5|3 3/4 |SOLINAS GIUSEPPE G. |Marcialis M |
| 7|MISTER FRANK | 5|Fresu G |58,0|1 |Scud. TRE ENNE |Marcialis M |
| 8|COLOMBIANA | 3|Deias A |56,5|7 |CAMBOSU SALVATORE |Brocca F |
|RT|BLEK PARADISE | 1|NON PARTENTE |57,0| |LADU LORENA |Marchi F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 3,29 P. 1,23 1,23 2,24 ACC. 2,64 T. 31,55
TEMPO VINCITORE: 1'39''30
CORSA 4.a - PREMIO PLOAGHE
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|CATHMANDU DAY -MS-| 4|Bianchina A |58,0| |LADU L. e PIRAS S. |Floris M |
| 2|CAPO MONTE SANTO | 1|Fiori Ale |58,0|2 |CAMBULE SALVATORE ANTONIO |Marcialis M |
| 3|CHEOPE -MS- | 5|El Rherras A |56,0|2 3/4 |SANNA FERDINANDO |Masala R |
| 4|CUCCIOLA PER TONI |10|Citti A |56,5|2 |CHESSA NICOLINA |Carzedda P |
| 5|CASTELLANA -MS- | 3|Ezza F |56,5|3 3/4 |MORO ROBERTO |Brocca F |
| 6|COSTA DE MORES -MS| 9|Deias A |56,5|1 1/2 |AGER DEI F.LLI CALVIA |Carzedda P |
| 7|CHEREMULE -MS- | 6|Salis P |58,0|6 1/4 |CADONI GIOVANNI ANTONIO |Pinna F |
| 8|CORALLU -MS- | 8|Fresu G |58,0|15 |MARRAS GIUSEPPINO |Fresu G |
| 9|CONTESSA CORAL -MS| 7|Corniani A |57,5|3 |SANNA FERDINANDO |Masala R |
|RT|CARISMATICA -MS- | 2|Fadda A |59,0| |NUGHES ANTONIO G. |Godani L |
|RT|CURIOSU DESACANNA |11|Sanna F |58,0| |LAI GESUINO e TOMASO |Migheli M |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 4,08 P. 2,25 5,04 2,36 ACC. 147,10 ACP. 10,84 8,57 15,77 T. 328,86
TEMPO VINCITORE: 1'39''90
CORSA 5.a - PREMIO U.P.G. UNIONE PROPRIETARI GALOPPO
Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00) Metri 1000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|ARBOC DE L'ALGUER | 2|Citti A |63,0| |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
| 2|ARIA DI BURRASCA | 5|Deias A |54,0|2 1/4 |TOCCO MATTIA / PINNA SUSAN|Godani A |
| 3|PINTOR FISICH | 3|Salis P |52,0|3/4 |COSSU PIETRO S. |Pes F |
| 4|LA ROSICA | 4|El Rherras A |51,0|2 3/4 |MUNDULA VINICIO |Masala R |
| 5|SUD SOUND SYSTEM | 1|Fiori Ale |66,0|LONT. |PIRAS BACHISIO |Pala GM |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 4,16 P. 2,45 4,07 ACC. 41,87
TEMPO VINCITORE: 1'00''60
CORSA 6.a - PREMIO MEMORIAL PALMERIO AGUS
Euro 7.700,00 (2.975,00-1.309,00-714,00-357,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|AIRLINES -PSA- | 2|Fiori Ale |58,0| |NADALI FRANCESCA |Marcialis M |
| 2|VULCANOBYBONORVESU| 7|Deias A |64,0|3 1/4 |DERIU FRANCESCO |Puggioni L |
| 3|BAHAR DEL MA -PSA-| 3|El Rherras A |56,5|3/4 |VINCENTELLI ANNA T. |Accorra' G |
| 4|URAGANO DI CHIA | 6|Citti A |58,0|4 1/2 |ASPA SRL |Atzori A |
| 5|BIDUNELE DIBARBAGI| 4|Salis P |58,0|LONT. |MEREU ALFIERO |Pinna F |
| 6|BONTA SARDA -PSA- | 5|Fresu G |58,5|2 3/4 |GOSAMO ANDREA |Pala GM |
|RT|ABU DI GALLURA-PSA| 1|Ezza F |68,0| |PICCONI GIOVANNA |Muroni S J |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 4,52 P. 2,14 1,48 ACC. 5,71 T. 35,06
TEMPO VINCITORE: 2'27''30