SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI

6' GIORNATA:   Venerdi' 02 Agosto 2019   TEMPO: BELLO   -   TERRENO: BUONO

 

CORSA 1.a - PREMIO SPRINTER CUP

Euro 7.700,00 (2.975,00-1.309,00-714,00-357,00)   Metri 1000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|LOOKINGINYOUREYES | 5|Fiori Ale        |54,5|      |ACCORRA' GIULIA           |Accorra' G           |

| 2|BUGA DE L'ALGUER  | 4|Murru N          |58,5|2     |Scud. SAN GIULIANO        |Pala GM              |

| 3|GIORGYSON         | 6|Deias A          |53,5|1/2   |CHERCHI EMANUELA          |Cargiaghe S          |

| 4|ROCCA FOLTE       | 3|Salis P          |60,0|C.MO M|CORATZA ANNINO            |Cargiaghe S          |

| 5|SUD SOUND SYSTEM  | 1|Bossa F          |61,0|1 1/2 |PIRAS BACHISIO            |Pala GM              |

| 6|MORA DE L'ALGUER  | 7|Mereu S          |52,0|4     |GODANI ROBERTO            |Godani Rob           |

| 7|ANDIRLA           | 2|Sanna G          |60,5|1 3/4 |CAU PAOLO MARIA           |Cottu A              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 3,45  P. 3,12 4,72  ACC. 13,46

TEMPO VINCITORE: 1'04''50

 

CORSA 2.a - PREMIO ALGHERO

Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70)   Metri 1000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|ABBAIDDA DE SEDINI| 1|Dettori F        |56,5|      |PIANA PANCRAZIO           |Muroni S J           |

| 2|ARMONIOSSA -MS-   | 9|Deias A          |56,5|1     |DEMELAS G.MARIA e GRAZIANO|Cargiaghe S          |

| 3|ARTISTA DE CAMPEDA|11|Bossa F          |58,0|1/2   |LEDDA G., LEDDA M.A.      |Pes F                |

| 4|ABBASANTESA -MS-  | 2|Salis P          |56,5|1 1/2 |MORO GIOVANNI             |Moro G               |

| 5|AMIRA MUSIC -MS-  | 6|Sanna G          |56,5|2 1/2 |CANU LORENZO              |Cottu A              |

| 6|AKIDA -MS-        | 3|Fiori Ale        |56,5|2 1/2 |FRESI MARCELLO            |Accorra' G           |

| 7|ARRIVEDERCI -MS-  |10|Etzi L           |54,5|2     |MATTA IVO                 |Mullanu C            |

| 8|ALPACA -MS-       | 5|Mereu S          |56,5|8 1/4 |PINNA ANTONIO EFISIO      |Pinna A              |

| 9|ARMIDA MOON -MS-  | 8|Godani A         |56,5|3/4   |LADU GIUSEPPE             |Pisano E             |

|10|ASMIRAPI -MS-     |12|Rossini M        |57,5|LONT. |MULTINU GIUSEPPE          |Piccinnu G           |

|11|ARDAVLI -MS-      | 7|Murru N          |58,0|9 3/4 |Scud. ZEDDE GIUSEPPE SRL  |Pes F                |

|12|ASTRO ARES -MS-   |13|Bianchina A      |59,0|LONT. |FODDE GIOVANNI MARIA      |Fadda F              |

|RT|ALIMOR -MS-       | 4|Di Napoli C      |58,0|      |MEREU ALFIERO             |Pinna F              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 4,68  P. 2,04 2,06 6,10  ACC. 34,83  ACP. 5,03 20,25 20,25  T. 236,98

TEMPO VINCITORE: 1'03''60

 

CORSA 3.a - PREMIO NULVI

Euro 3.500,00 (1.516,90-667,45-364,00-182,00)   Metri 2000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|BOSANA DE L'ALGUER| 1|Zucca D          |70,5|      |Scud. SAN GIULIANO        |Pala GM              |

| 2|ZERINNDI          |10|Gaias M          |67,0|6 3/4 |ZIDDA GIOVANNI            |Pala GM              |

| 3|NIGNA PEP         | 3|*Maldotti A      |67,0|1 1/2 |TACCORI GIANLUCA          |Pes F                |

| 4|RAIRSAM           | 5|*Cottu L         |67,0|3/4   |LOI VALENTINO             |Pinna F              |

| 5|RED ROBBERY       | 7|Fodde G M        |70,0|5     |FODDE GIOVANNI MARIA      |Floris M             |

| 6|OSA DRAGO         | 4|Lai A            |67,5|13    |LAI GESUINO e TOMASO      |Migheli M            |

| 7|VIA COL VENTO     | 9|Calaresu S       |67,0|9 3/4 |SECHI BASTIANINO          |Accorra' G           |

|CD|RED CROSS         | 6|Ladu L           |67,5|      |DENICU ANTONIO            |Cargiaghe S          |

|RT|LADY PRETORIA     | 2|Brocca P A       |68,5|      |FLORE GIUSEPPE            |Piccinnu G           |

|RT|REGINA DEL BALLO  | 8|Bellu C          |67,5|      |CANU DANIELE              |Piccinnu G           |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 3,43  P. 1,19 1,28 1,44  ACC. 3,64  ACP. 1,87 4,47 1,86  T. 19,73

TEMPO VINCITORE: 2'11''40

 

 

 

 

 

 

 

SOSPESA 4' 5' e 6' CORSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSA 4.a - PREMIO NINO CALVIA   SOSPESA

Euro 11.000,00 (4.250,00-1.870,00-1.020,00-510,00)   Metri 2000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

|  |ASSALTO -MS-      | 1|Murru N          |61,0|      |TEDDE DANIELA             |Pes F                |

|  |ARIZONA BABY -MS- | 2|Sanna G          |59,0|      |MONNI ANTONIO             |Cottu A              |

|  |ANTINE DAY -MS-   | 3|Bossa F          |58,0|      |CAU PAOLO MARIA           |Pala GM              |

|  |AMBRA NIGHT -MS-  | 4|Mereu S          |56,0|      |COSSU COSTANTINO          |Accorra' G           |

|  |ALAYSIA -MS-      | 5|Fiori Ale        |54,5|      |GIOLA MARCO               |Cottu A              |

|  |APPLAUSI -MS-     | 6|Deias A          |53,5|      |MORO GIOVANNI             |Moro G               |

|  |AZZURRAMIA -MS-   | 7|Dettori F        |54,0|      |PIANA PANCRAZIO           |Muroni S J           |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE:

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSA 5.a - PREMIO CRITERIUM TURRITANO    SOSPESA

Euro 14.300,00 (5.525,00-2.431,00-1.326,00-663,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

|  |BAROC DE L'ALGUER | 1|Murru N          |56,0|      |Scud. SAN GIULIANO        |Pala GM              |

|  |BELLA DE L'ALGUER | 2|Dettori F        |54,5|      |Scud. SAN GIULIANO        |Pala GM              |

|  |BLU AIRFIELD      | 3|Branca F         |56,5|      |LEDDA GAETANO             |Cargiaghe S          |

|  |DRAGON STAR       | 4|Deias A          |56,0|      |URGEGHE G./ VACCA A.      |Cargiaghe S          |

|  |FIRION            | 5|Di Napoli C      |56,0|      |PERAINO ANTONIO           |Peraino A            |

|  |FOLKI             | 6|Bossa F          |58,0|      |PERAINO ANTONIO           |Peraino A            |

|  |LADY GAVOI        | 7|Fiori Ale        |56,5|      |FLORIS GIOVANNI           |Cottu A              |

|  |VIVINCA OLLOLAESA | 8|Sanna G          |56,5|      |SIOTTO MICHELE B.         |Cottu A              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE:

 

 

 

 

 

CORSA 6.a - PREMIO PLOAGHE       SOSPESA

Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

|  |ADUA -MS-         | 1|Dettori F        |56,5|      |PINNA ANTONIO EFISIO      |Pinna A              |

|  |AIO' DE SEDINI -MS| 2|Etzi L           |58,0|      |ZEDDE GIUSEPPE            |Muroni S J           |

|  |ALBALONGA -MS-    | 3|Gessa S          |56,5|      |PINNA ANTONIO EFISIO      |Pinna A              |

|  |ANGELO ROSSO -MS- | 4|Murru N          |58,0|      |CARBONI GIOVANNI A.       |Pes F                |

|  |ANTARES GREY -MS- | 5|Sanna G          |56,5|      |NUGHES ANTONIO G.         |Cottu A              |

|  |AREM OF DESERT -MS| 6|Rossini M        |58,0|      |COSSEDDU PIER LUIGI       |Muroni S             |

|  |ARIOSA BELLA -MS- | 7|Fiori Ale        |56,5|      |ACCORRA' GIULIA           |Accorra' G           |

|  |ARNASCO -MS-      | 8|Deias A          |56,0|      |BAULE SEBASTIANO          |Pala GM              |

|  |ARRAJULIDA -MS-   | 9|Godani A         |56,5|      |SINI CARLA                |Godani L             |

|  |ASCANIO -MS-      |10|Bianchina A      |57,5|      |SOLINAS GIUSEPPE G.       |Cottu A              |

|  |ATT'ACCONZAS -MS- |11|Salis P          |58,0|      |CAPPAI FABRIZIO           |Pes F                |

|  |AUREA -MS-        |12|Mereu S          |56,5|      |SIRI ANTONIO              |Oppes F              |

|  |SU BONESU -MS-    |13|Bossa F          |58,0|      |CHESSA NICOLINA           |Pala GM              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: