SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
5' GIORNATA: Lunedi' 02 Novembre 2020 TEMPO: VARIO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO CHIUSURA-MEM.NINO MACIOCCO
Euro 9.900,00 (3.825,00-1.683,00-918,00-459,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BAYLAH BONITA -MS-| 3|Murru N |57,0| |PUDDU COSTANTINO |Brocca F |
| 2|BAINZA DI MONTALBO| 1|Sanna G |58,0|3/4 |SATTA GIAN MICHELE |Cottu A |
| 3|BELEENA -MS- | 4|Deias A |54,0|INC. |SISTU GIUSEPPE |Cottu A |
| 4|BOLLIRI -MS- | 7|Fadda A |59,5|TESTA |MORO GIOVANNI |Moro G |
| 5|BARUFFA -MS- | 5|Fiori Ale |54,5|2 |TACCORI GIANLUCA |Pinna F |
| 6|BELEM -MS- | 2|Salis P |55,0|1/2 |FRESI MARCELLO |Accorra' G |
| 7|BRASILIA -MS- | 8|Citti A |50,5|10 |MUNDULA VINICIO |Masala R |
| 8|BELLA CHI SU SOLE | 6|Ladu F |58,0|3 |LADU GIUSEPPE |Muroni S J |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 3,34 P. 1,05 1,07 1,32 ACC. 3,18 T. 17,57
TEMPO VINCITORE: 2'13''70
CORSA 2.a - PREMIO OSILO
Euro 8.800,00 (3.400,00-1.496,00-816,00-408,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BORA DE L'ALGUER | 1|Murru N |59,0| |Scud. SAN GIULIANO |Menato G |
| 2|DIDIEDDA | 2|Sanna G |56,0|TESTA |PES LUCIA |Cottu A |
| 3|PIATTU ORO | 4|Godani A |55,5|2 1/2 |CORATZA ANNINO |Cargiaghe S |
| 4|SA PALA UMBROSSA | 6|Fiori Ale |60,5|1 |CARTA TERESA |Cottu A |
| 5|FIOR GAVOI | 3|Fadda A |59,5|INC |FLORIS GIOVANNI |Muroni S J |
| 6|SA BONESA | 5|Citti A |52,5|3 1/4 |LEDDA GAETANO |Pala GM |
| 7|WULFGAR | 8|Salis P |54,5|16 |ZIDDA GIOVANNI |Pala GM |
| 8|SHELLY ANN | 7|Deias A |53,5|LONT |MARRAS MARIO DOMENICO |Masala R |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,61 P. 1,10 2,04 5,43 ACC. 2,66
TEMPO VINCITORE: 2'09''70
CORSA 3.a - PREMIO TULA
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|ASTER -MS- | 1|Murru N |61,0| |TACCORI GIANLUCA |Pinna F |
| 2|AQUILA DE AIGHENTA| 3|Rossini M |56,5|1 3/4 |GODANI ROBERTO |Godani Rob |
| 3|REGAL LADY -MS- | 2|Fiori Ale |57,5|TESTA |MURROCU MARIO |Cottu A |
| 4|PROFONDO ROSSO -MS| 6|Sanna G |50,5|3 1/4 |VERACHI FRANCESCO |Pinna F |
| 5|ANGELO OSCURO -MS-| 7|Fresu G |56,5|2 1/2 |PISANO PASQUALINO |Fresu G |
| 6|SPARTANA DEBONORVA| 9|Citti A |50,0|1 1/4 |BITTI GIOVANNI GIUSEPPE |Oppes F |
| 7|UOLVERINE -MS- |10|Godani A |54,5|TESTA |MULTINU GIUSEPPE |Oppes F |
| 8|AMIRA MUSIC -MS- | 4|Salis P |53,0|9 |CARIA FRANCESCO |Migheli L |
|RT|ASMIRAPI -MS- | 5|Fele A |55,5| |MULTINU GIUSEPPE |Piccinnu G |
|RT|UN CIAO -MS- | 8|Deias A |53,0| |FIDELI SALVATORE |Congiu C |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,85 P. 1,25 1,43 1,31 ACC. 6,26 ACP. 1,16 1,18 1,37 T. 15,92
TEMPO VINCITORE: 2'12'20
CORSA 4.a - PREMIO SOC.IPPICA SASSARESE-MEM.COSTA
Euro 13.200,00 (5.100,00-2.244,00-1.224,00-612,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|LAND OF GIANT | 6|Fiori Ale |56,0| |ZIDDA GIOVANNI |Antonacci S |
| 2|BALENTIA DOC |10|Sanna G |51,0|1/2 |CAPPAI FABRIZIO |Godani L |
| 3|ANGEL YOU | 2|Fresu G |59,5|1/4 |PICCINNU ALBERTO |Piccinnu G |
| 4|DIPINTO | 1|Ladu F |60,0|3 3/4 |LADU L. e PIRAS S. |Cargiaghe S |
| 5|BELLO DI TONI | 8|Citti A |54,5|2 1/2 |CHESSA NICOLINA |Cargiaghe S |
| 6|THOMAS DI TONI | 9|Salis P |53,5|2 3/4 |LAI GESUINO e TOMASO |Migheli M |
| 7|OFFSIDER | 3|Fadda A |59,5|1 |CORRIAS PASQUALE |Pinna F |
| 8|NILASI | 7|Godani A |55,0|1 |TOCCO MATTIA / PINNA SUSAN|Floris M |
| 9|EX LOVER | 4|Murru N |58,0|3/4 |MEREU ALFIERO |Pinna F |
|10|KIM SUPERSTAR | 5|Deias A |56,5|4 |ACCORRA' GIULIA |Accorra' G |
|11|NIGNA PEP |11|Etzi L |54,0|13 |TACCORI GIANLUCA |Pisano E |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 3,17 P. 1,55 3,07 5,36 ACC. 54,41 ACP. 4,92 8,85 24,57 T. 85,60
TEMPO VINCITORE: 2'07''60
CORSA 5.a - PREMIO MEMORIAL PROF.GAVINO DELITALA
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BURAN -MS- | 7|Rossini M |56,0| |MARCELLO PIERGIORGIO |Congiu C |
| 2|BAYLA ME -MS- | 4|Sanna G |54,0|4 |MORO GIOVANNI |Moro G |
| 3|BARBARICINU -MS- | 1|Fiori Ale |54,5|5 3/4 |MULTINU GIUSEPPE |Piccinnu G |
| 4|BREZZA DORADA -MS-| 6|Fadda A |59,5|1/2 |COSSEDDU CLAUDIA |Congiu C |
| 5|BARBARO -MS- | 2|Murru N |57,5|1/4 |CAU PAOLO MARIA |Congiu C |
| 6|BEGONIA ROSA -MS- | 5|Deias A |53,5|6 1/2 |COSSU PIETRO S. |Pes F |
| 7|BASILEUS - MS- | 3|Salis P |56,0|LONT |COSSEDDU PIER LUIGI |Muroni S |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 3,57 P. 1,27 1,09 ACC. 1,39 T. 24,34
TEMPO VINCITORE: 1'41''80
CORSA 6.a - PREMIO POZZOMAGGIORE
Euro 3.000,00 (1.300,20-572,10-312,00-156,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|RED CROSS | 6|Ladu L |69,0| |DENICU ANTONIO |Cargiaghe S |
| 2|FURUD | 4|Gaias M |71,0|1 1/4 |TOCCO MATTIA / PINNA SUSAN|Floris M |
| 3|TENUTA | 7|Lai A |68,5|2 1/4 |LAI GESUINO e TOMASO |Migheli M |
| 4|CATALEYA | 3|Brocca P A |67,5|4 1/4 |MELE GIAMPAOLO |Brocca F |
| 5|ARENOSU | 2|Murrocu M |72,0|4 1/4 |MURROCU MARIO |Muroni S J |
| 6|ARBOC DE L'ALGUER | 1|Zucca D |71,0|LONT. |Scud. SAN GIULIANO |Menato G |
|RT|LAIVES | 5|*Cottu L |67,0| |RENZI EDOARDO |Renzi A |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 3,32 P. 1,57 1,99 ACC. 11,70 T. 100,70
TEMPO VINCITORE: 1'37''60