SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
3' GIORNATA: Venerdi' 03 Luglio 2015 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO ISOLA DELLA MADDALENA TR AGRI
Euro 3.500,00 (1.516,90-667,45-364,00-182,00) Metri 2200 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | BITTERSWEET | 1 | BELLU CARLO | 67,5 | |
| 2 | HOLLOW BASTION | 2 | LADU LEONARDO | 67,0 | 6 3/4 |
| 3 | PSITTA | 4 | OGLIALORO VALENTINA | 67,0 | 9 |
| 4 | MAMMA DALILA | 3 | ZUCCA DANIELE | 67,0 | 9 |
| 5 | SOLE NASCENTE | 6 | GUIDI RICCARDO | 67,0 | LONT. |
| 6 | SIRGOLESA | 5 | FODDE GIOVANNI MARIA | 69,0 | 15 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 2,55 P. 1,39 1,16 ACC. 3,14 T. 10,99
TEMPO VINCITORE: 2'23''88
CORSA 2.a - PREMIO LA NUOVA SARDEGNA
Euro 3.300,00 (1.275,00-561,00-306,00-153,00) Metri 2200 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | TEOREMO -MS- | 4 | FADDA ANTONIO | 59,0 | |
| 2 | TORNADO TOKAI -MS- | 8 | FIORI ALESSANDRO | 61,0 | 3 |
| 3 | TERESINA MIA -MS- | 5 | FRESU GIANNI | 57,0 | INC. |
| 4 | TOPAZIO MORE -MS- | 7 | FENU SIMONE | 57,0 | 6 |
| 5 | TARTUFO -MS- | 2 | GODANI ANGELO | 57,0 | 21 |
| 6 | SABONESA -MS- | 1 | CITTI ANGELO | 55,5 | 22 |
| 7 | TERRORE -MS- | 6 | BIANCHINA ALBERTO | 58,0 | 23 |
| RT | TEENEESI -MS- | 3 | BIAGIOTTI MARCO | 57,0 | |
| RT | TOSCAMARA -MS- | 9 | SATTA ALESSIO | 55,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 3,74 P. 1,06 1,02 1,09 ACC. 2,18 ACP. 1,47 2,03 1,68 T. 13,80
TEMPO VINCITORE: 2'31''55
CORSA 3.a - PREMIO OSILO
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | ENRICO IL CONTE | 4 | GESSA SANDRO | 60,5 | |
| 2 | BUSHBARRET | 3 | MANUEDDU MAURO | 57,5 | 2 1/4 |
| 3 | TEODORINA | 6 | FADDA ANTONIO | 57,0 | 1/2 |
| 4 | BIBIETONI | 1 | FIORI ALESSANDRO | 57,5 | 5 |
| 5 | LEZZIFERA | 5 | SALIS PASQUALE | 56,0 | 7 |
| 6 | BUCCIANEDDA | 2 | BIAGIOTTI MARCO | 56,5 | 17 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 2,12 P. 1,48 2,56 ACC. 8,90 T. 23,98
TEMPO VINCITORE: 1'36''97
CORSA 4.a - PREMIO COGHINAS
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | TORNADO BYZUCCHELE | 4 | FADDA ANTONIO | 60,5 | |
| 2 | TURRIGA -PSA- | 6 | MANUEDDU MAURO | 56,0 | 8 |
| 3 | TAMBENE DEZAMAGLIA | 1 | FIORI ALESSANDRO | 57,5 | 7 |
| 4 | TOFFEE DEL MA -PSA | 3 | OPPES GABRIELE | 55,5 | 14 |
| 5 | TISSERAND -PSA- | 2 | BIAGIOTTI MARCO | 57,0 | 14 |
| 6 | TRIBOT -PSA- | 5 | SATTA ALESSIO | 56,0 | 11 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,25 P. 1,09 1,71 ACC. 6,50 T. 12,89
TEMPO VINCITORE: 1'46''00
CORSA 5.a - PREMIO ISOLA DELL'ASINARA
Euro 3.300,00 (1.275,00-561,00-306,00-153,00) Metri 1400 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | ROCCA FOLTE | 10 | FRESU GIANNI | 58,0 | |
| 2 | YAKY MAHORA | 13 | FIORI ALESSANDRO | 58,5 | 1 1/2 |
| 3 | NAPOLI MADRE | 7 | SALIS PASQUALE | 55,0 | C.INC. |
| 4 | GELATO AL LIMONE | 2 | OPPES GABRIELE | 57,5 | C.MUSO |
| 5 | SILLDORA | 12 | SATTA ALESSIO | 58,0 | 1 1/2 |
| 6 | PRINCESS OF TOWN | 9 | CITTI ANGELO | 54,5 | 3/4 |
| 7 | SAMBA DO BRAZIL | 11 | BIAGIOTTI MARCO | 57,0 | 1 1/2 |
| 8 | BABARAN | 1 | FADDA ANTONIO | 57,5 | 5 1/2 |
| 9 | GOLD FAIRE | 3 | GESSA SANDRO | 54,5 | 3 |
| 10 | GOLD PENNY | 4 | FENU SIMONE | 56,0 | 12 |
| 11 | PATTADESA | 8 | BIANCHINA ALBERTO | 57,5 | 1 1/2 |
| RT | LEONARDOHAND | 5 | GODANI ANGELO | 57,5 | |
| RT | LITTLE MIXER | 6 | MANUEDDU MAURO | 56,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V.7,34 P. 2,53 1,65 3,40 ACC 10,27 ACP. 4,03 12,35 8,18 T. 566,56
TEMPO VINCITORE: 1'26''16
CORSA 6.a - PREMIO FLUMENDOSA
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 1400 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | TEODORICO -MS- | 3 | FIORI ALESSANDRO | 56,0 | |
| 2 | TORNASOL -MS- | 10 | CITTI ANGELO | 56,0 | 3 |
| 3 | TRANELLO -MS- | 12 | BIANCHINA ALBERTO | 57,5 | 2 |
| 4 | TIEPOLO -MS- | 7 | SALIS PASQUALE | 56,0 | 3 |
| 5 | TERENZIA -MS- | 4 | SATTA ALESSIO | 54,5 | 3/4 |
| 6 | AI SI TI LEO -MS- | 1 | BIAGIOTTI MARCO | 56,5 | 2 3/4 |
| 7 | TERESINA BAIA -MS- | 5 | FADDA ANTONIO | 57,0 | 2 |
| 8 | TAMARA -MS- | 2 | FENU SIMONE | 54,5 | 1 1/2 |
| 9 | TONY GREEN -MS- | 9 | GODANI ANGELO | 56,0 | 18 |
| 10 | TRAMPOSA -MS- | 11 | OPPES GABRIELE | 54,5 | 8 |
| 11 | TUESOLA -MS- | 13 | GESSA SANDRO | 54,5 | 1 1/4 |
| RT | THE OLD LADY -MS- | 6 | MANUEDDU MAURO | 55,5 | |
| RT | TONIEDDU -MS- | 8 | POLLI NICOL | 54,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 5,36 P. 2,50 2,12 18,55 ACC. 8,30 ACP. 4,13 59,89 43,06 T. 1008,47
TEMPO VINCITORE: 1'30''07