SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
3' GIORNATA: Venerdi' 05 Luglio 2019 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO ANTONELLO CORRIAS
Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|LADY GAVOI | 2|Fiori Ale |57,0| |FLORIS GIOVANNI |Cottu A |
| 2|VALENTALEQUALE | 5|Murru N |57,0|5 |PES LUCIA |Cottu A |
| 3|INGHIRIA | 1|Fresu And |54,5|6 |MURROCU MARIO |Cottu A |
|RT|MANDO DE L'ALGUER | 3|Gessa S |56,0| |Scud. SAN GIULIANO |Pala GM |
|RT|MARZA DE L'ALGUER | 4|Salis P |54,5| |Scud. SAN GIULIANO |Pala GM |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,39
TEMPO VINCITORE: 1’43’’00
CORSA 2.a - PREMIO CASTELSARDO
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|VERBENA ROSA -MS- | 3|Murru N |59,0| |COSSU PIETRO S. |Pes F |
| 2|VIOLLET LE DUC -MS| 2|Fresu And |60,0|3/4 |PIRAS ALESSANDRO |Mullanu C |
| 3|ZOCCOLO D'ORO -MS-| 5|Mereu S |56,5|1 1/2 |PES MARIA TERESA |Cottu A |
| 4|RIJAHID -MS- | 4|Gessa S |58,5|5 |CARIA NICOLA |Pinna F |
|RT|ZODIACA -MS- | 1|Salis P |62,0| |COSSU PIETRO S. |Pes F |
|RT|UN CIAO -MS- | 6|Fiori Ale |56,0| |FIDELI SALVATORE |Congiu C |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,51 P. 1,47 1,47 ACC. 5,38
TEMPO VINCITORE: 1’36’’60
CORSA 3.a - PREMIO A.N.I.C.A.
Euro 7.700,00 (2.975,00-1.309,00-714,00-357,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|ANTARES DEL MA-PSA| 4|Fiori Ale |58,0| |VINCENTELLI ANNA T. |Accorra' G |
| 2|AGAMENNONE -PSA- | 2|Murru N |57,0|3/4 |COSSU PIETRO S. |Pes F |
| 3|ALFIERE ROSSO -PSA| 3|Mereu S |56,0|INC. |CARTA GIUSEPPE |Cottu A |
| 4|ARIES CPS -PSA- | 5|Gessa S |56,0|6 |NADALI FRANCESCA |Cottu A |
| 5|ASABIDERE DE ZAMAG| 6|Fresu And |55,0|2 |COMIDA LUIGI FILIPPO |Brocca F |
| 6|AFRODITE BY OPERA | 1|Salis P |53,5|LONT. |COSSU PIETRO S. |Pes F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,03 P. 1,32 2,22 ACC. 5,76 T. 59,57
TEMPO VINCITORE: 1’48’’90
CORSA 4.a - PREMIO ENCI-MEM.PROF.BERNARDO MELONI
Euro 7.700,00 (2.975,00-1.309,00-714,00-357,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|ASSALTO -MS- | 9|Murru N |57,0| |TEDDE DANIELA |Pes F |
| 2|ALAYSIA -MS- | 3|Fiori Ale |55,5|7 |GIOLA MARCO |Cottu A |
| 3|ANTELIOS -MS- | 6|Mereu S |55,5|1,5 |SATTA CESARE LUIGI |Floris M |
| 4|AMMAJADORA -MS- | 5|Godani A |56,0|2 1/4 |TUCCIO GIOVANNI |Masala R |
| 5|ARTEMIDE SAURA -MS| 8|Gessa S |56,0|2 |PIREDDA ANTONELLO |Pala GM |
| 6|ALADINA -MS- | 2|Salis P |54,0|8 |COSSU PIETRO S. |Pes F |
| 7|AZZURRAMIA -MS- |11|Rossini M |57,5|5 |PIANA PANCRAZIO |Muroni S J |
| 8|ACHI BAIO -MS- | 1|Fresu And |55,5|4 |GASPA SALVATORE |Cottu A |
| 9|ATOS ATOMICO -MS- |10|Piccinnu G |60,5|7 |CANU LORENZO |Piccinnu G |
|RT|ALIONI -MS- | 4|Bianchina A |56,5| |COCCO LEONARDO |Fresu G |
|RT|ANTINE DAY -MS- | 7|Fenu S |56,5| |CAU PAOLO MARIA |Cottu A |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,56 P. 1,31 2,32 2,27 ACC. 12,43 ACP. 5,41 5,10 14,67 T. 130,96
TEMPO VINCITORE:1’41’’60
CORSA 5.a - PREMIO LAERRU
Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70) Metri 1000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|LOOKINGINYOUREYES | 4|Fiori Ale |55,5| |ACCORRA' GIULIA |Accorra' G |
| 2|CAT CODE | 2|Gessa S |57,5|1 1/4 |PINNA ANTONELLA |Pes F |
| 3|BUONVICINO | 1|Salis P |61,5|2 1/4 |MARCELLO PIERGIORGIO |Pinna F |
| 4|MAGICA UDHA | 3|Mereu S |56,0|1/2 |CANALIS LORENZO |Floris M |
| 5|PSITTA | 5|Godani A |54,5|3 3/4|PIRAS MARTA |Godani A |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 4,06 P. 2,33 2,53 ACC. 11,95
TEMPO VINCITORE: 0’59’’70
CORSA 6.a - PREMIO OSILO
Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00) Metri 2200 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|NIGNA PEP | 6|Gessa S |56,0| |TACCORI GIANLUCA |Pes F |
| 2|TENUTA | 3|Murru N |59,0|C.TEST|LAI GESUINO e TOMASO |Godani L |
| 3|ARENOSU | 8|Salis P |53,5|3/4 |COL LEONARDO |Masala R |
| 4|RED CROSS | 5|Fiori Ale |55,5|1 1/4 |DENICU ANTONIO |Cargiaghe S |
| 5|BRIDGE CANFORD CRU| 2|Fresu And |60,5|INC. |PORCU MARIANO |Mullanu C |
| 6|GOLD FAIRE | 4|Mereu S |53,0|7 |TACCORI GIANLUCA |Pinna F |
| 7|EXIT THREE | 9|Godani A |54,5|11 |CORRIAS ALESSANDRO |Godani A |
| 8|ANTOLOGIA | 7|Rossini M |56,5|LONT. |DEMELAS G.MARIA e GRAZIANO|Muroni S J |
|RT|SUD SOUND SYSTEM | 1|NON PARTENTE |63,5| |PIRAS BACHISIO |Pala GM |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 3,60 P. 3,46 1,70 4,44 ACC. 15,27 T. 959,07
TEMPO VINCITORE: 2’24’’40