SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl – SASSARI
3' GIORNATA: Venerdi' 05 Luglio 2024 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO CASTELSARDO
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|FUCECCHIO -MS- |11|Deias A |58,0|1.36.6|MORO GIOVANNI |Moro G |
| 2|FERROVIA -MS- | 4|Fiori Ale |53,5|1 |DENANNI PIETRO |Brocca F |
| 3|FUTURA DE BONORVA |12|El Rherras A |56,5|2 1/4 |PIREDDA GIOVANNI |Muroni S J |
| 4|FLEMING -MS- | 7|Fadda A |58,0|MUSO |QUIDACCIOLU ANTONIO |Fadda F |
| 5|RAPID DRAGON -MS- |13|Ezza F |56,0|1 1/2 |MULA PASQUALINO |Pinna F |
| 6|FRANKY -MS- | 9|Gessa S |55,5|1 3/4 |BIDDAU ANTONIO |Cottu A |
| 7|FIORENZO -MS- | 5|Fresu G |58,0|3/4 |SINI CARLA |Godani L |
| 8|FISICO BESTIALE-MS| 6|Mellino E |55,0|5 1/4 |DIANA GIUSEPPE |Cargiaghe S |
| 9|FENIX -MS- | 3|Salis P |53,5|1/2 |SALIS MARIO |Multinu F |
|10|FRANK -MS- | 8|Virgilio D |55,5|2 3/4 |AZIENDA AGRICOLA IBBA SRLS|Chessa L |
|11|FAISAL -MS- | 2|Murru N |58,5|4 1/2 |COSSU PIETRO S. |Cossu A |
|12|FAIGHEDDA -MS- | 1|Ladu F |55,0|7 1/4 |GOSAMO ANDREA |Ladu F |
|CD|FRIDA DE AIGHENTA |10|Manca M |55,5| |PALA GIOVANNI |Piccinnu G |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 9,84 P. 2,49 3,09 1,90 ACC. 69,76 ACP. 10,37 6,73 9,51 T. 788,48
CORSA 2.a - PREMIO MEMORIAL ANTONIO MASSA
Euro 7.700,00 (2.975,00-1.309,00-714,00-357,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|SUE GURUMURU | 1|Fiori Ale |63,5|2.08.6|GHISU GIOVANNI |Brocca F |
| 2|BARBIE DE L'ALGUER| 2|Murru N |59,0|2 1/2 |SCUDERIA SAN GIULIANO |Chessa L |
| 3|PEDRA OGADA | 3|El Rherras A |57,5|1 1/4 |MUNDULA ALESSANDRO |Moro G |
| 4|GEC KING | 6|Angius G |50,0|INC |GUISO AMBROGIO |Piccinnu G |
| 5|LEGGERISSIMA | 4|Salis P |55,0|7 3/4 |MUREDDU WALTER |Pinna F |
| 6|PASSION OF COURT | 5|Ezza F |56,0|3 3/4 |DEROSAS MATTIA |Muroni S J |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 3,38 P. 1,76 1,58 ACC. 5,92 T. 7,51
CORSA 3.a - PREMIO AGRITURISMI DI SARDEGNA
Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|DANUBIO DE MORES | 3|Fiori Ale |60,0|2.09.9|SATTA GIAN MICHELE |Cottu A |
| 2|EL MATADOR -MS- | 9|Mellino E |55,0|2 |MORO GIOVANNI |Moro G |
| 3|CARMELINO -MS- | 1|Deias A |57,0|1 1/2 |MILIA ANTONIO GIUSEPPE |Accorra' G |
| 4|EXCALIBUR -MS- |13|Gessa S |55,0|3 1/4 |PINNA ANTONIO EFISIO |Pinna A |
| 5|DOTTOR LUC -MS- | 6|Fresu G |57,0|1/2 |CHERCHI EMANUELA |Godani L |
| 6|ESTERINA -MS- |12|El Rherras A |51,5|C.I. |CALARESU COSTANTINO |Muroni S J |
| 7|EFIX -MS- | 8|Murru N |58,5|3/4 |MORO ROBERTO |Accorra' G |
| 8|ELODY DE THIESI-MS|10|Fadda A |58,0|3 1/2 |SANTORU ANGELA |Fadda F |
| 9|COMETA CLOE -MS- | 2|Ezza F |56,0|13 1/2|PISEDDU MARIA CAT. |Marras M |
|10|ECLISSE AGLIENTESA| 7|Bianchina A |57,5|2 |CAREDDU TOMASO |Piccinnu G |
|11|DINAMICA -MS- | 5|Manca M |55,5|2 1/2 |DEMELAS G.MARIA e GRAZIANO|Brocca F |
|12|EMIGRANTE -MS- |11|Ladu F |55,0|LONT |GASPA SALVATORE |Ladu F |
|RT|DIAMOND AKOYA -MS-| 4|Virgilio D |53,5| |COSSEDDU ALESSIO |Chessa L |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 5,06 P. 1,37 1,88 3,33 ACC. 45,70 ACP. 7,31 4,73 7,56 T. 250,26
CORSA 4.a - PREMIO CITTA' DI SASSARI
Euro 7.700,00 (2.975,00-1.309,00-714,00-357,00) Metri 2200 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|MARIA SALVADOR | 4|Deias A |55,5|2.19.9|NADALI FRANCESCA |Cottu A |
| 2|ESTORIL | 1|Fadda A |58,0|5 |NADALI FRANCESCA |Cottu A |
| 3|SCATOLA CHIUSA | 6|El Rherras A |58,5|3 3/4 |FERRAIOLI ERNESTO |Muroni S J |
| 4|FURIBONDO | 2|Angius G |57,0|7 3/4 |SCUD. MONNI GALOPPO |Piccinnu G |
| 5|MATADOR | 5|Fiori Ale |57,0|16 1/4|CAMBOSU GIOVANNI |Brocca F |
| 6|GERILDA | 3|Virgilio D |55,5|3 1/4 |LAVRA MICHELE |Muroni S J |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,30 P. 1,29 1,26 ACC. 1,57 T. 3,30
CORSA 5.a - PREMIO OSILO
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|USINESA | 4|El Rherras A |57,0|1.02.0|PITTALIS ERNESTO |Muroni S J |
| 2|KRAKEN GOLD | 2|Gessa S |57,0|5 1/4 |NADALI FRANCESCA |Cottu A |
| 3|BERNARDO | 1|Ezza F |57,0|4 3/4 |MURROCU MARIO |Muroni S J |
| 4|SA TULESA | 3|Fadda A |58,0|5 1/2 |SATTA GIAN MICHELE |Cottu A |
|RT|ZYZOU | 5|Virgilio D |57,0| |MUNDULA ALESSANDRO |Moro G |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,69 P. 1,01 1,08 ACC. 4,13
CORSA 6.a - PREMIO SEDINI
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 1000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|FAUNA -MS- | 4|Fresu G |55,5|1.03.1|FLORIS GIOVANNI |Fresu G |
| 2|FICHI FICHI -MS- | 7|Gessa S |57,0|1 |PUDDU COSTANTINO |Cottu A |
| 3|FLORA DE NULE -MS-| 9|Deias A |55,5|CT |PINNA CATERINA - GIUA ROSA|Cottu A |
| 4|FIEVEL -MS- | 8|El Rherras A |57,0|1 1/4 |CAU PAOLO MARIA |Muroni S J |
| 5|FABIOLA DE BONORVA| 2|Ladu F |55,5|1 1/4 |LADU GIUSEPPE |Ladu F |
| 6|FAVOLA TULESE -MS-| 5|Angius G |55,5|1 1/2 |PUDDU ELIA |Godani L |
| 7|FABER BLACK -MS- | 1|Murru N |58,5|1 |MURA GIANNI |Cossu A |
| 8|FELINA -MS- | 6|Fadda A |58,0|4 3/4 |PUDDU ANTONIO |Fadda A |
| 9|FREJA -MS- |10|Bianchina A |58,0|24 |PISEDDU MARIA CAT. |Muroni S J |
|10|FASTLADY STAR -MS-| 3|Salis P |55,5|15 |PIRAS GIUSEPPINA |Fadda A |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 3,30 P. 1,35 6,42 2,50 ACC. 52,30 ACP. 29,42 8,58 38,90 T. 402,38