SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
4' GIORNATA: Sabato 05 Novembre 2016 TEMPO: VARIO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO BORTIGALI
Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | TOSCA PREPOTENTE | 9 | SANNA MARIO | 55,5 | |
| 2 | AI SI TI LEO -MS- | 1 | FADDA ANTONIO | 58,5 | 4 1/4 |
| 3 | TREVISANA -MS- | 11 | SANNA GAVINO | 59,5 | 3 1/4 |
| 4 | THEOFILO -MS- | 8 | ROSSINI MICHAEL | 57,0 | 6 |
| 5 | SARULESU ISTEDDAU | 3 | FRESU ANDREA | 57,0 | 2 1/2 |
| 6 | TRANELLO -MS- | 10 | BIANCHINA ALBERTO | 58,0 | C.INC. |
| 7 | SPARTANA DEBONORVA | 6 | ARRAS MAIKOL | 56,5 | 2 |
| 8 | TANCA -MS- | 7 | MARCELLI GERMANO | 57,0 | 6 1/2 |
| 9 | SHEDAR -MS- | 5 | GODANI ANGELO | 55,5 | LONT |
| 10 | SENNORESA -MS- | 4 | DETTORI FRANCESCO | 55,5 | 1 1/2 |
| RT | PASTEUR -MS- | 2 | MANUEDDU MAURO | 57,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,20 P. 1,00 1,00 1,00 ACC. 5,63 ACP. 2,67 1,16 2,29
TEMPO VINCITORE: 1'36''20
CORSA 2.a - PREMIO GIUSEPPE RUBATTU
Euro 7.700,00 (2.975,00-1.309,00-714,00-357,00) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | ALUM | 1 | DETTORI FRANCESCO | 60,5 | |
| 2 | RED LADY | 3 | FADDA ANTONIO | 58,5 | INC. |
| 3 | ZANNA BAIA | 4 | CITTI ANGELO | 53,0 | 1 3/4 |
| 4 | MONEY ON MY MIND | 5 | SANTANGELO CONCETTO | 55,5 | 5 1/2 |
| 5 | RED CARPET | 6 | ROSSINI MICHAEL | 56,5 | LONT. |
| 6 | RAMONA | 2 | MARCELLI GERMANO | 59,5 | 5 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 2,21 P. 1,39 1,72 ACC. 6,16 T. 10,01
TEMPO VINCITORE: 2'11''70
CORSA 3.a - PREMIO CHIUSURA MEM. NINO MACIOCCO
Euro 12.100,00 (4.675,00-2.057,00-1.122,00-561,00) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | UNICO DE AIGHENTA | 5 | SANNA MARIO | 61,5 | |
| 2 | UCCEL DI BOSCO-MS- | 2 | ARRAS MAIKOL | 60,0 | 2 |
| 3 | BRICCONA DA CLODIA | 1 | DETTORI FRANCESCO | 55,5 | 4 |
| 4 | UTHILE -MS- | 10 | FRESU GIANNI | 58,5 | 4 |
| 5 | UNU FIORE -MS- | 8 | MARCELLI GERMANO | 57,0 | 2 1/2 |
| 6 | ULTRA BELLA -MS- | 3 | SANNA GAVINO | 55,5 | 3 1/4 |
| 7 | UNICA DE BONORVA | 4 | CITTI ANGELO | 52,0 | 1 1/2 |
| 8 | UNICO UNCINO -MS- | 6 | FADDA ANTONIO | 58,5 | C.MUSO |
| 9 | UNNA ARRUBIA -MS- | 7 | SANTANGELO CONCETTO | 56,0 | 1 1/2 |
| 10 | URAGANO CLELIA-MS- | 9 | FIORI ALESSANDRO | 57,0 | LONT. |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,65 P. 1,13 1,58 1,79 ACC. 5,50 ACP. 3,08 2,71 7,01 T. 33,43
TEMPO VINCITORE: 2'11''10
CORSA 4.a - PREMIO SOC.IPP.SASSARESE MEM.N.COSTA
Euro 13.200,00 (5.100,00-2.244,00-1.224,00-612,00) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | CHESTER DEAL | 6 | SANNA GAVINO | 58,5 | |
| 2 | APPUNTO | 1 | MARCELLI GERMANO | 57,0 | 1/2 |
| 3 | PUNTA ARENAS | 10 | ROSSINI MICHAEL | 57,5 | 4 |
| 4 | ORA AND PRIDE | 9 | FRESU ANDREA | 56,0 | 2 3/4 |
| 5 | CALALUNA | 4 | MANUEDDU MAURO | 59,0 | INC. |
| 6 | AUSTRO | 2 | ARRAS MAIKOL | 58,5 | C.MUSO |
| 7 | ZAHALLSIM | 13 | DETTORI FRANCESCO | 57,0 | 1 1/2 |
| 8 | CARAKA | 5 | FIORI ALESSANDRO | 58,5 | 2 3/4 |
| 9 | NAUGHTY | 7 | SANNA MARIO | 57,0 | 2 |
| 10 | NO SUSPECT | 8 | GODANI ANGELO | 57,0 | 3 |
| 11 | ROI FLYER | 11 | SANTANGELO CONCETTO | 57,0 | 8 |
| 12 | BELLA DE GIAVE | 3 | FRESU GIANNI | 58,5 | 3 |
| 13 | TATY SPRINT | 12 | CITTI ANGELO | 55,5 | 8 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 2,83 P. 1,28 1,40 1,60 ACC. 4,24 ACP. 3,27 6,15 3,69 T. 48,95
TEMPO VINCITORE: 2'07''60
CORSA 5.a - PREMIO PROF. GAVINO DELITALA
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 2200 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | URBINO -PSA- | 3 | SANNA GAVINO | 56,0 | |
| 2 | URC DI GALLURA-PSA | 4 | MANUEDDU MAURO | 57,5 | 2 3/4 |
| 3 | ULTZANA -PSA- | 1 | SANTANGELO CONCETTO | 56,0 | 1 1/4 |
| 4 | USAYM -PSA- | 5 | ARRAS MAIKOL | 56,0 | C.MUSO |
| 5 | UMANO -PSA- | 2 | BIANCHINA ALBERTO | 58,5 | LONT. |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 3,54 P. 1,00 1,00 ACC. 6,57
TEMPO VICITORE: 2'37''90
CORSA 6.a - PREMIO PORTO ROTONDO
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 1000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | ELEONORA BIG | 2 | SANNA MARIO | 60,5 | |
| 2 | ROCCA FOLTE | 5 | FRESU GIANNI | 58,5 | TESTA |
| 3 | NAPOLI MADRE | 3 | SALIS PASQUALE | 60,5 | 2 1/2 |
| 4 | NINA FOR ME | 6 | ROSSINI MICHAEL | 57,5 | 1 1/2 |
| 5 | JOEY HAYES | 8 | SANNA GAVINO | 51,5 | 3/4 |
| 6 | CIMINO | 9 | ARRAS MAIKOL | 55,0 | C.INC. |
| 7 | CIMA GRANDE | 7 | SANTANGELO CONCETTO | 57,5 | 1 1/2 |
| 8 | MY SISTER GENNY | 4 | BIANCHINA ALBERTO | 58,5 | 3 1/4 |
| RT | DIPINTO | 1 | MANUEDDU MAURO | 63,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 2,51 P. 1,10 1,16 1,40 ACC. 3,93 T. 19,05
TEMPO VINCITORE: 1'00''60