SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
3' GIORNATA: Giovedi' 06 Luglio 2017 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO PIAZZA TOLA
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 2200 circa
____________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
| 1 | URBINO -MS- | 6 | FADDA ANTONIO | 58,0 | 2'27''50 |
| 2 | UMBENIA -MS- | 2 | SANNA MARIO | 55,5 | 8 |
| 3 | UNISTELLA -MS- | 4 | BIANCHINA ALBERTO | 57,5 | 11 |
| 4 | SBIRULINA -MS- | 1 | CITTI ANGELO | 55,5 | 1 1/4 |
| 5 | UNICA GIOIA -MS- | 3 | GODANI ANGELO | 56,0 | 3 1/4 |
| 6 | URANIO BAIO -MS- | 5 | FRESU ANDREA | 57,0 | LONT. |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
QUOTE: V. 1,87 P. 1,20 1,58 ACC. 4,61 T. 27,15
CORSA 2.a - PREMIO OSILO
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 1000 circa
____________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
| 1 | ROCCA FOLTE | 2 | FRESU GIANNI | 60,5 | 0'59''03 |
| 2 | NAPOLI MADRE | 3 | GESSA SANDRO | 57,5 | 1 1/4 |
| 3 | BIBIETONI | 4 | FRESU ANDREA | 57,0 | C.INC. |
| 4 | COMANCHE HOUSE | 1 | OPPES GABRIELE | 62,5 | 1/2 |
| 5 | ARROW DEMONTENTOSU | 5 | CITTI ANGELO | 54,5 | INC. |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
QUOTE: V. 3,80 P. 2,02 1,76 ACC. 14,95
CORSA 3.a - PREMIO ANTONELLO CORRIAS
Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00) Metri 1500 circa
____________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
| 1 | MOMENTO MAGICO | 5 | EZZA FILIPPO | 57,0 | 1'39''50 |
| 2 | SOPRAN VIOLA | 6 | SANNA MARIO | 55,5 | INC. |
| 3 | EDEN BEACH | 3 | MURRU NINO | 57,0 | 6 |
| 4 | CANDELA | 1 | FADDA ANTONIO | 58,0 | 2 |
| 5 | DR SOUND | 2 | FRESU ANDREA | 57,0 | 10 |
| RT | JAZZ IN JAZZ | 4 | CITTI ANGELO | 55,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
QUOTE: V. 7,73 P. 2,61 1,83 ACC. 21,01 T. 24,18
CORSA 4.a - PREMIO PIAZZA D'ITALIA
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
____________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
| 1 | VEGA DURGALESA-MS- | 5 | CITTI ANGELO | 54,0 | 1'43''10 |
| 2 | VATUSA -MS- | 4 | FADDA ANTONIO | 59,0 | 4 1/2 |
| 3 | VALENTI' -MS- | 3 | MURRU NINO | 56,0 | 8 |
| 4 | VAGANTE LIBERO -MS | 2 | SANNA MARIO | 55,5 | 2 |
| RT | VAGANTE -MS- | 1 | BIANCHINA ALBERTO | 56,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
QUOTE: V. 2,69 P. 1,00 1,00 ACC. 6,69
CORSA 5.a - PREMIO VILLACIDRO
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 1500 circa
____________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
| 1 | VIA COL VENTO | 9 | MURRU NINO | 56,5 | 1'35''40 |
| 2 | BELLA DE GIAVE | 2 | FRESU GIANNI | 57,0 | 1 |
| 3 | GOLD FAIRE | 5 | SALIS PASQUALE | 54,0 | 4 3/4 |
| 4 | ALCA ETTORE | 1 | SANNA MARIO | 57,0 | MUSO |
| 5 | ZAHALLSIM | 10 | BIANCHINA ALBERTO | 57,5 | 1 1/4 |
| 6 | EXCELLENT ROMA | 4 | GESSA SANDRO | 56,5 | 5 3/4 |
| 7 | CASH GAME | 3 | FIORI PASQUALE | 58,0 | LONT |
| RT | NAUGHTY | 6 | OPPES GABRIELE | 55,5 | |
| RT | PEPPINEDDU | 7 | MANCA MATTIA | 57,0 | |
| RT | QUEEN OF SPRING | 8 | GODANI ANGELO | 55,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
QUOTE: V. 1,41 P. 1,00 1,00 1,00 ACC. 2,49 ACP. 1,43 1,64 2,69 T. 7,74
CORSA 6.a - PREMIO PIAZZALE SEGNI
Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70) Metri 1500 circa
____________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
| 1 | VILLANA -MS- | 9 | GESSA SANDRO | 57,0 | 1'40''60 |
| 2 | VIKITOR -MS- | 8 | SANNA MARIO | 57,0 | 1 3/4 |
| 3 | VERANU - MS- | 5 | CITTI ANGELO | 57,0 | 1 |
| 4 | VENTIMIGLIA -MS- | 4 | FRESU GIANNI | 57,5 | 2 |
| 5 | ZARINO -MS- | 13 | MURRU NINO | 57,0 | 4 |
| 6 | VITZICHESU | 12 | GODANI ANGELO | 57,0 | INC. |
| 7 | VALENTINA BELLA -M | 1 | FADDA ANTONIO | 58,0 | 1 |
| 8 | VISITOR -MS- | 11 | MANCA MATTIA | 57,0 | 5 |
| 9 | VICKTORIA DAY -MS- | 6 | BIANCHINA ALBERTO | 57,5 | 3 1/2 |
| 10 | VARINA -MS- | 2 | SALIS PASQUALE | 55,5 | 1 |
| 11 | VISIDORA -MS- | 10 | FRESU ANDREA | 56,0 | 15 |
| 12 | VENCAIDER -MS- | 3 | OPPES GABRIELE | 55,5 | LONT. |
| RT | VIGOROSO -MS- | 7 | CITTI ANGELO | 57,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
QUOTE: V. 2,92 P. 1,47 2,45 4,20 ACC. 11,25 ACP. 4,93 12,15 12,15 T. 120,40