SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI

3' GIORNATA:   Mercoledi 06 Luglio 2022   TEMPO: BELLO   -   TERRENO: BUONO

CORSA 1.a - PREMIO PORTO CONTE

Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00)   Metri 2000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|CLEOPATRA DE MORES| 1|Murru N          |63,5|      |AGER DEI F.LLI CALVIA     |Cottu A              |

| 2|CICALA -MS-       | 3|Godani A         |52,5|2 1/2 |FLORIS GIOVANNI           |Floris M             |

| 3|BENCAMMINA -MS-   | 2|El Rherras A     |60,0|2 3/4 |ARRU ANTONIO S.           |Masala R             |

| 4|CURIOSONE -MS-    | 5|Manca M          |54,0|1/2   |SATTA GIAMBATTISTA        |Oppes F              |

| 5|ZAMORETO -MS-     | 4|Etzi L           |53,0|15    |PES DINO                  |Pes F                |

| 6|BASTA POCO -MS-   | 6|Deias A          |53,0|LONT  |SAIU ANGELO MARIA         |Cargiaghe S          |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 2,27  P. 1,33 1,84  ACC. 7,80  T. 13,07

TEMPO VINCITORE: 2'09'' 40

 

CORSA 2.a - PREMIO MEMORIAL GIUSEPPE RUBATTU

Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|EWENTAMENTE       | 2|Salis P          |54,0|      |ORTU GIUSEPPE             |Cottu A              |

| 2|SUPER DESTINY     | 5|Deias A          |58,5|TESTA |ORTU GIUSEPPE             |Cottu A              |

| 3|CALASABINA        | 1|Murru N          |60,0|6     |SOLINAS GIUSEPPE G.       |Cottu A              |

| 4|FOX GREY          | 3|Manca M          |55,5|LONT  |ORTU GIUSEPPE             |Cottu A              |

|RT|GOLD DE SA MATTA  | 4|Fresu G          |56,0|      |DAGA ANGELO               |Cottu A              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 1,87  P. 3,25 2,67  ACC. 11,37

TEMPO VINCITORE : 1'48''10

 

CORSA 3.a - PREMIO PORTO CERVO

Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|DOKOVIC -MS-      | 9|Deias A          |58,0|      |SECHI CATERINA            |Cottu A              |

| 2|DANUBIO DE MORES  | 4|Fresu G          |59,0|3     |SATTA GIAN MICHELE        |Cottu A              |

| 3|DEMONE S'ASTORE   | 6|Etzi L           |56,0|8 1/2 |PES FABRIZIO              |Pes F                |

| 4|D'AURORA -MS-     | 1|Godani A         |56,5|4     |FLORIS GIOVANNI           |Floris M             |

| 5|DONALTRANA -MS-   |10|Murru N          |57,5|3 3/4 |ARRU GIOVANNI             |Masala R             |

| 6|DIORR DE MORES -MS| 8|Sanna F          |58,0|5 3/4 |COSSU PATRIZIA            |Godani A             |

| 7|DONNAIOLO -MS-    |11|Salis P          |54,5|5     |CANU SALVATORE            |Canu S               |

| 8|DALAKANI -MS-     | 3|Ezza F           |54,5|11    |MORO GIOVANNI             |Moro G               |

| 9|DREAMER -MS-      |12|Manca M          |58,0|7 3/4 |GAIAS A., SATTA M.G. GAIAS|Godani L             |

|10|DUMAS -MS-        |13|El Rherras A     |58,0|15    |ARRU GIOVANNI             |Masala R             |

|RT|DAIANA MOON -MS-  | 2|Bianchina A      |57,5|      |SANNA NATALINO            |Muroni S             |

|RT|DECIO -MS-        | 5|Fadda A          |58,0|      |BAGEDDA FRANCESCO COSTANTI|Cottu A              |

|RT|DINAMICA -MS-     | 7|NON PARTENTE     |56,5|      |PIAZZA IGINO              |Migheli M            |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 1,77  P. 1,09 1,21 3,86  ACC. 2,56  ACP. 1,54 14,31 23,18  T. 34,30

TEMPO VINCITORE: 1'39''80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSA 4.a - PREMIO SAN SIRO

Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|LADY GAVOI        | 5|El Rherras A     |55,5|      |MARCHI CARLO GAVINO       |Godani L             |

| 2|SCRAPPER          | 8|Godani A         |53,0|4 3/4 |PIRAS MARTA               |Godani A             |

| 3|RAL DE L'ALGUER   | 2|Manca M          |61,0|TESTA |Scud. SAN GIULIANO        |Oppes F              |

| 4|PIATTU ORO        | 3|Salis P          |59,5|MUSO  |CORATZA ANNINO            |Floris M             |

| 5|KENTUCKY KING     | 4|Murru N          |59,0|4     |SPISSU SEBASTIANO         |Cargiaghe S          |

| 6|TIN CUP           | 6|Etzi L           |53,0|1/2   |SCUD. EFFISY GALOPPO      |Pisano E             |

| 7|INTO THE LIFE     | 7|Deias A          |53,5|3 1/4 |PIGA ANDREA               |Mullanu C            |

|RT|HARBOUR POINT     | 1|Bianchina A      |61,0|      |BELLU PAOLO               |Floris M             |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 2,52  P. 1,64 4,25  ACC. 32,06  T. 104,82

TEMPO VINCITORE: 1'37''20

 

CORSA 5.a - PREMIO PORTO ROTONDO

Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70)   Metri 1000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|DARK MARY -MS-    | 3|Fresu G          |56,5|      |SISTU GIUSEPPE            |Cottu A              |

| 2|DRAKARIS -MS-     |11|Salis P          |58,0|1     |FALCONI DOMENICO PILO     |Cottu A              |

| 3|DIDONE DE AIGHENTA| 6|Murru N          |56,5|2 3/4 |PINTORI GIOV. BATTISTA    |Godani L             |

| 4|DIVINA ESTATE -MS-| 9|Ezza F           |56,5|2 1/2 |MANCHIA TOMASO            |Pala GM              |

| 5|DALACARA -MS-     | 2|Godani A         |56,5|6 1/4 |SATTA CESARE LUIGI        |Floris M             |

| 6|DON PEPPE DI GAVOI|10|Bianchina A      |56,0|3 1/2 |MARCHI CARLO GAVINO       |Godani L             |

| 7|DIONE -MS-        | 8|Deias A          |58,0|11 1/2|FALQUI GIOVANNI ANTONIO   |Fadda A              |

| 8|DINASTIA -MS-     | 7|El Rherras A     |54,5|5     |GASPA SALVATORE MS        |Muroni S J           |

|RT|D'ANDREA -MS-     | 1|Manca M          |56,5|      |PUDDU ELIA                |Godani L             |

|RT|DEDULA -MS-       | 4|Deias A          |56,5|      |CHESSA AGOST.&FRAN.       |Cottu A              |

|RT|DIAMANTE GRIGIO-MS| 5|Etzi L           |58,0|      |FADDA GABRIELLA           |Pes F                |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 4,20  P. 1,65 1,46 1,60  ACC. 6,12  ACP. 3,55 4,62 4,93  T. 25,90

TEMPO VINCITORE:  1'02''60

 

CORSA 6.a - PREMIO CAPANNELLE

Euro 3.500,00 (1.516,90-667,45-364,00-182,00)   Metri 1000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|COME NELLE FAVOLE | 1|Siri A           |67,0|      |SIRI ANTONIO              |Multinu F            |

| 2|PFITSCHERJOCH     | 3|Murrocu M        |69,0|7 1/2 |MURROCU MARIO             |Muroni S J           |

| 3|RED CROSS         | 4|Ladu L           |67,0|1 3/4 |DENICU ANTONIO            |Cargiaghe S          |

| 4|SUD SOUND SYSTEM  | 5|Gaias M          |68,0|1     |PIRAS BACHISIO            |Pala GM              |

| 5|PATITA DE L'ALGUER| 2|Zucca D          |68,5|1     |Scud. SAN GIULIANO        |Oppes F              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 3,02  P. 2,18 2,10  ACC. 8,79

TEMPO VINCITORE 1'00''20