SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI

7' GIORNATA:   Sabato 06 Agosto 2022   TEMPO: BELLO   -   TERRENO: BUONO

 

CORSA 1.a - PREMIO AGRITURISMI DI SARDEGNA

 

Euro 7.700,00 (2.975,00-1.309,00-714,00-357,00)   Metri 2000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|CLEOPATRA DE MORES| 4|Deias A          |61,5|      |AGER DEI F.LLI CALVIA     |Cottu A              |

| 2|CHOPIN -MS-       | 2|Murru N          |60,0|7 1/4 |MORO GIOVANNI             |Moro G               |

| 3|CICALA -MS-       | 3|Godani A         |57,5|9     |FLORIS GIOVANNI           |Floris M             |

| 4|CUSCYARU -MS-     | 5|Salis P          |53,0|7 1/4 |DERIU FRANCESCO           |Puggioni L           |

| 5|CUZIA -MS-        | 6|Fresu G          |56,5|15 1/4|COSSU MARIO S.            |Fresu G              |

|RT|BORORESU -MS-     | 1|Bianchina A      |56,5|      |MURONI MARIA CHIARA       |Muroni S             |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 1,64  P. 1,00 1,00  ACC. 4,00  T. 5,06

TEMPO VINCITORE: 2'08''30

 

CORSA 2.a - PREMIO MEMORIAL NINO CALVIA

Euro 7.700,00 (2.975,00-1.309,00-714,00-357,00)   Metri 2000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|DIRA -MS-         | 8|Fresu G          |54,0|      |CANU SANTINO              |Brocca F             |

| 2|DOLLARO D'ORO -MS-| 2|Fadda A          |58,5|2     |PITZERI G. & MASCIA C.    |Cottu A              |

| 3|DIANA DE BONORVA  | 3|Murru N          |58,0|1 3/4 |TESTONI FRANCESCO         |Muroni S J           |

| 4|PANORAMA DA CLODIA| 9|Etzi L           |53,5|2     |DEMARTIS GIAMPIERO        |Pes F                |

| 5|DIENNJU -MS-      | 6|Kolmarkaj M      |57,0|3/4   |CARGIAGHE PIETRO          |Muroni S J           |

| 6|DIOSA DIVINA -MS- | 7|Salis P          |53,0|7 3/4 |VILIA FRANCESCO           |Pala GM              |

|CD|DIYSPETTO -MS-    | 1|Fele A           |59,5|      |CARBONI GIAN MARIO        |Amerio M             |

|CD|DALIDA' DE BONORVA| 4|Ezza F           |53,5|      |TESTONI FRANCESCO         |Muroni S J           |

|CD|DIAMANTE SAURO -MS| 5|El Rherras A     |52,0|      |PITTALIS ERNESTO          |Muroni S J           |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 16,81  P. 8,23 3,33 4,21  ACC. 54,54  ACP. 18,29 5,65 4,66  T. 188,88

TEMPO VINCITORE: 2'14''50

 

CORSA 3.a - PREMIO PALIO DEI CANDELIERI DEL COMUNE DI SASSARI

Euro 9.900,00 (3.825,00-1.683,00-918,00-459,00)   Metri 2000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|GRIBU DE L'ALGUER | 3|Manca M          |55,0|      |Scud. SAN GIULIANO        |Oppes F              |

| 2|KARAKI            | 6|Godani A         |53,0|4     |PIGA ANDREA               |Mullanu C            |

| 3|THOR DE SA MATTA  | 1|Deias A          |55,5|C.TEST|DAGA ANGELO               |Cottu A              |

| 4|DIDIEDDA          | 5|Fresu G          |54,0|2 1/2 |PES LUCIA                 |Brocca F             |

| 5|DAWAKH            | 4|Fadda A          |58,5|C.INC |PINNA ANTONELLA           |Fadda A              |

| 6|PIATTU ORO        | 7|Salis P          |53,0|7 1/4 |CORATZA ANNINO            |Floris M             |

| 7|BAROC DE L'ALGUER | 2|Murru N          |58,0|12 1/2|Scud. SAN GIULIANO        |Oppes F              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 2,10  P. 4,42 4,84  ACC. 38,44  T. 268,45

TEMPO VINCITORE: 2'05''40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSA 4.a - PREMIO CRITERIUM TURRITANO - MEMORIAL PAOLO RICCARDI - SGA

Euro 11.000,00 (4.250,00-1.870,00-1.020,00-510,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|ANDROMEDA STAR    | 1|Fadda A          |58,5|      |BIDDAU ANTONIO            |Cottu A              |

| 2|SUPER DESTINY     | 6|Deias A          |57,0|4     |ORTU GIUSEPPE             |Cottu A              |

| 3|EWENTAMENTE       | 3|Salis P          |55,5|6     |ORTU GIUSEPPE             |Cottu A              |

| 4|GURESI            | 4|Murru N          |58,0|8     |SCUDERIA GUSANA           |Cottu A              |

| 5|BUDELLI           | 2|Manca M          |55,5|15    |MUNDULA VINICIO           |Masala R             |

|RT|KILLER GREY       | 5|Fresu G          |57,0|      |SABA SALVATORE            |Cottu A              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 1,72  P. 1,07 1,79  ACC. 5,53  T. 4,42

TEMPO VINCITORE: 1'37''80

 

CORSA 5.a - PREMIO ASSOCIAZIONE A.I.P.A.C.A.A

Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|DONNA DANZICA -MS-|10|Deias A          |58,5|      |PIRAS GIOVANNI            |Cottu A              |

| 2|DALACARA -MS-     | 2|Godani A         |55,5|5 1/4 |SATTA CESARE LUIGI        |Floris M             |

| 3|DAMA DURBECCO -MS-| 3|Kolmarkaj M      |58,5|INC.  |PINNA ANTONIO EFISIO      |Pinna A              |

| 4|DARK MARY -MS-    | 4|Fresu G          |58,5|C.INC.|SISTU GIUSEPPE            |Cottu A              |

| 5|DOROTEA DIMMONIA  |13|Salis P          |58,5|1 3/4 |TATTI GIANBACHISIO        |Pala GM              |

| 6|DIVINA ESTATE -MS-| 8|Manca M          |55,5|2     |MANCHIA TOMASO            |Pala GM              |

| 7|DAIANA MOON -MS-  | 1|Bianchina A      |57,0|20    |SANNA NATALINO            |Muroni S             |

| 8|DIABOLIKA -MS-    | 6|Fadda A          |58,5|11    |CARTA GIUSEPPE            |Fadda A              |

| 9|DORA BELLA - MS-  |11|Murru N          |58,0|18    |PUDDU ANTONIO             |Pes F                |

|RT|DELTA -MS-        | 5|El Rherras A     |55,5|      |ACCORRA' GIULIA           |Accorra' G           |

|RT|DIDONE DE AIGHENTA| 7|Ezza F           |55,5|      |PINTORI GIOV. BATTISTA    |Godani L             |

|RT|DOMINEDDA -MS-    | 9|Fele A           |55,5|      |GREGU GIANLUCA            |Brocca F             |

|RT|DORADA -MS-       |12|Etzi L           |55,5|      |PUDDU ANTONELLO           |Pes F                |

|__|__________________|__|_________________|____|______|_________________________________________________

 

QUOTE: V. 2,13  P. 1,14 2,44 1,22  ACC. 10,82  ACP. 4,84 1,84 5,12  T. 33,59

TEMPO VINCITORE: 1'39''60

 

CORSA 6.a - PREMIO MEMORIAL GENTLEMAN PIETRO ALBERTO BROCCA

Euro 3.500,00 (1.516,90-667,45-364,00-182,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|PFITSCHERJOCH     | 5|Murrocu M        |67,5|      |MURROCU MARIO             |Muroni S J           |

| 2|RACEMIFERA        | 6|Lai A            |68,0|1/2   |TOCCO MATTIA / PINNA SUSAN|Godani A             |

| 3|KENTUCKY KING     | 3|Ladu L           |68,0|5 1/2 |SPISSU SEBASTIANO         |Cargiaghe S          |

| 4|PATITA DE L'ALGUER| 4|Gaias M          |68,5|INC.  |Scud. SAN GIULIANO        |Oppes F              |

| 5|BORA DE L'ALGUER  | 1|Lavra M          |70,0|3 1/2 |LAVRA MICHELE             |Oppes F              |

|RT|CRASTU DE L'ALGUER| 2|Zucca D          |68,5|      |Scud. SAN GIULIANO        |Oppes F              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 2,36  P. 2,08 3,00  T. 9,93

TEMPO VINCITORE: 1'38''10