SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
7' GIORNATA: Sabato 06 Novembre 2021 TEMPO: VARIO - TERRENO: PESANTE
CORSA 1.a - PREMIO OSILO
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|ANGEL DE NURRA | 1|Fadda A |59,5| DEMELAS G.MARIA e GRAZIANO|Marcialis M |
| 2|SCRAPPER | 7|Citti A |56,0|2 3/4 |PIRAS MARTA |Godani A |
| 3|NO TO YOU | 5|Bianchina A |56,0|3/4 |SATTA CESARE LUIGI |Floris M |
| 4|KENTUCKY KING | 4|Murru N |58,5|8 |SPISSU SEBASTIANO |Cargiaghe S |
| 5|CAPO TESTA | 3|Fele A |58,0|3 1/4 |COSSEDDU PIER LUIGI |Muroni S |
| 6|NOBILITATION | 6|El Rherras A |54,5|LONT. |DEIANA SALVATORE |Piccinnu G |
| 7|BRACCIALETTO ROSSO| 2|Ezza F |56,0|C.INC.|SECHI BASTIANINO |Muroni C |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 8,83 P. 6,14 8,39 ACC. 92,61 T. 654,98
TEMPO VINCITORE: 1'40''20
CORSA 2.a - PREMIO NULVI
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|CONSUELO -MS- | 8|Fele A |60,0| |MULTINU GIUSEPPE |Muroni S |
| 2|CHIOCCIOLA -MS- | 6|Fadda A |59,5|1 1/4 |CALARESU COSTANTINO |Fadda A |
| 3|COLORADO BLACK -MS| 7|Deias A |58,0|1 1/4 |MELE GIAMPAOLO |Brocca F |
| 4|CHERRY MAGIC -MS- | 4|El Rherras A |56,5|11 |CARBONI GIAN MARIO |Amerio M |
| 5|CONTE CAVOUR -MS- | 9|Citti A |58,0|6 1/2 |CALARESU COSTANTINO |Fadda A |
| 6|CREMA CATALANA -MS|10|Salis P |56,5|10 |DENANNI PIETRO |Pinna F |
| 7|CARAMEL APPLE -MS-| 3|Fois G P |56,5|9 3/4 |PES FABRIZIO |Marcialis M |
| 8|CHI L'HA VISTO -MS| 5|Fiori Ale |56,0|9 |CANU SALVATORE |Canu S |
|FE|CANTU ALESE -MS- | 2|Ezza F |54,5| |MARRAS MARIO DOMENICO |Amerio M |
|RT|CADONALD DE MORES | 1|Monteriso M |58,0| |AGER DEI F.LLI CALVIA |Carzedda P |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 3,97 P. 1,51 1,09 1,18 ACC. 4,02 ACP. 2,54 4,09 2,03 T. 47,97
TEMPO VICITORE: 1'45''30
CORSA 3.a - PREMIO MEMORIAL CAMPUS GIANFRANCO E ANTONELLO PUTZU
Euro 9.900,00 (3.825,00-1.683,00-918,00-459,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BENCAMMINA -MS- | 8|Corniani A |57,5| |ARRU ANTONIO S. |Masala R |
| 2|ARTIGIANO -MS- | 3|Deias A |57,5|1 |MANNU GAVINO |Brocca F |
| 3|BELLA CHI SU SOLE | 7|Ezza F |54,5|3 |LADU GIUSEPPE |Muroni S J |
| 4|BOLIDE -MS- |10|El Rherras A |56,0|3/4 |MUNDULA VINICIO |Masala R |
| 5|ASTER -MS- | 4|Murru N |59,0|3/4 |CADONI GIOVANNI ANTONIO |Pinna F |
| 6|AQUILA DE AIGHENTA| 2|Fadda A |59,5|6 3/4 |GODANI ROBERTO |Godani Rob |
| 7|BAOBAB -MS- | 5|Citti A |54,0|4 1/4 |COSSU PIETRO S. |Pes F |
| 8|VILLANA -MS- |12|Salis P |56,5|15 |PIGA ANDREA |Pinna F |
| 9|BOLERO DE FLORINAS| 9|Fiori Ale |56,0|2 |GATTU GIUSEPPE |Marcialis M |
|10|VENERE -MS- |11|Monteriso M |57,0|4 1/4 |MARCELLO PIERGIORGIO |Carzedda P |
|11|BEETHOVENDEAIGHENT| 6|Fele A |56,0|3/4 |LOI VALENTINO |Pinna F |
|12|ALTANI DE AIGHENTA| 1|Bianchina A |57,0|LONT |CORRIAS PASQUALE |Pinna F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 5,94 P. 2,75 3,25 11,13 ACC. 76,76 ACP. 11,37 40,78 35,10 T. 724,20
TEMPO VINCITORE: 1'42''40
CORSA 4.a - PREMIO CHIUSURA - MEMORIAL NINO MACIOCCO
Euro 18.700,00 (7.225,00-3.179,00-1.734,00-867,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|CHOPIN -MS- | 7|Murru N |58,5| |MORO GIOVANNI |Moro G |
| 2|CHIMERA LOVE -MS- | 6|Fiori Ale |55,5|5 1/4 |PIRAS GIOVANNI |Marcialis M |
| 3|CUMPARSITADELMONTE|12|Monteriso M |60,5|3/4 |SANNA ROSANNA |Brocca F |
| 4|CICALA -MS- | 8|Bianchina A |57,5|1/2 |FLORIS GIOVANNI |Floris M |
| 5|CHENTU AS'ORA -MS-| 4|Deias A |58,0|1 1/4 |CANU SALVATORE |Canu S |
| 6|CARAKAS GIRL -MS- | 1|Fois G P |60,5|2 1/2 |MURROCU MARIO |Marcialis M |
| 7|CUMBENIOSSA -MS- |11|Salis P |54,5|6 3/4 |GREGU GIANLUCA |Cargiaghe S |
| 8|CHICCA -MS- | 5|Fresu G |56,0|2 1/2 |PINNA ANTONIO EFISIO |Pinna A |
| 9|CURIOSONE -MS- |13|Fadda A |59,5|1 1/2 |SATTA GIAMBATTISTA |Oppes F |
|10|CRISTAL COR -MS- |10|Corniani A |58,0|9 3/4 |ARRU ANTONIO S. |Masala R |
|11|CARLO MAGNO -MS- | 2|El Rherras A |56,0|7 1/4 |MUNDULA VINICIO |Masala R |
|12|CARRASEGARE -MS- | 3|Manca M |58,0|3 3/4 |GOSAMO ANDREA |Fadda M |
|RT|CLEOPATRA DE MORES| 9|Fele A |60,5| |AGER DEI F.LLI CALVIA |Marcialis M |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 4,90 P. 1,62 1,63 2,04 ACC. 42,53 ACP. 4,79 6,77 5,58 T. 58,51
TEMPO VINCITORE: 2'15''60
CORSA 5.a - PREMIO SOCIETA' IPPICA SASSARESE SRL - MEMORIAL NINO COSTA
Euro 17.600,00 (6.800,00-2.992,00-1.632,00-816,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BUNORA DE L'ALGUER| 3|Fele A |55,0| |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
| 2|CRASTU DE L'ALGUER| 2|Deias A |59,0|1 1/4 |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
| 3|LA BASE | 5|Salis P |52,0|2 1/4 |LEDDA GAETANO |Brocca F |
| 4|BALENTIA DOC | 7|Citti A |50,0|2 |CAPPAI FABRIZIO |Godani L |
| 5|BAROC DE L'ALGUER | 1|Monteriso M |63,0|3/4 |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
| 6|LAND OF GIANT | 6|El Rherras A |52,0|6 |ZIDDA GIOVANNI |Pala GM |
| 7|DAWAKH | 4|Fadda A |59,5|7 1/2 |PINNA ANTONELLA |Fadda A |
| 8|HOUSE CALL | 9|Fois G P |52,5|1 3/4 |DAGA ANGELO |Marcialis M |
| 9|BELLO DI TONI | 8|Ezza F |54,0|8 1/2 |Scud. TRE ENNE |Muroni S J |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,42 P. 1,75 1,87 1,60 ACC. 18,26 ACP. 8,77 3,79 6,38 T. 64,90
TEMPO VINCITORE: 2'12''05
CORSA 6.a - PREMIO MEMORIAL GENTLEMAN PIETRO ALBERTO BROCCA
Euro 4.000,00 (1.733,60-762,80-416,00-208,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|RED CROSS | 4|Ladu L |68,0| |DENICU ANTONIO |Cargiaghe S |
| 2|PATITA DE L'ALGUER| 3|Zucca D |70,0|2 |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
| 3|OFFSIDER | 2|Gaias M |68,0|6 |CORRIAS PASQUALE |Pinna F |
| 4|AKENTA DE L'ALGUER| 1|Lai A |69,0|C.MUSO|Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
| 5|VIA PARIONE | 5|Murrocu M |70,0| |MURROCU MARIO |Muroni S J |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 5,16 P. 1,81 1,34 ACC. 25,63
TEMPO VINCITORE: 1'41''80