SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
3' GIORNATA: Giovedi' 07 Luglio 2016 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO LA NUOVA SARDEGNA
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | TOPAZIO -MS- | 4 | FADDA ANTONIO | 60,0 | |
| 2 | TIDOC -MS- | 3 | BIANCHINA ALBERTO | 58,0 | 10 |
| 3 | ROMINA SWEET -MS- | 1 | OPPES GABRIELE | 56,5 | 6 3/4 |
| 4 | SBIRULINA -MS- | 2 | VACCA ANTONIO GILBERTO | 56,5 | 7 1/4 |
| RT | TORNADO DE MORES - | 5 | SANNA GAVINO | 60,0 | |
| RT | TORNADO TOKAI -MS- | 6 | SANNA MARIO | 60,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,22 P. 1,00 1,00 ACC. 1,66
TEMPO VINCITORE: 1'40''00
CORSA 2.a - PREMIO L'UNIONE SARDA
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | URBINO -PSA- | 5 | CITTI ANGELO | 56,0 | |
| 2 | BELOAN -PSA- | 1 | SANNA MARIO | 54,5 | 4 1/4 |
| 3 | TAMARA BY UKIMBA | 2 | SANNA GAVINO | 54,5 | CORTISS |
| 4 | USAYM -PSA- | 7 | FADDA ANTONIO | 57,5 | 1 3/4 |
| 5 | ZERUIA -PSA- | 9 | GODANI ANGELO | 54,5 | CORTA TE |
| 6 | UTOPIA DE ZAMAGLIA | 8 | BIANCHINA ALBERTO | 56,0 | 14 |
| 7 | UCCA DE ILOI -PSA- | 3 | SANTANGELO CONCETTO | 54,5 | 11 |
| 8 | UGOLINA -PSA- | 4 | GESSA SANDRO | 55,0 | 3/4 |
| 9 | URTIMU DE OLIA-PSA | 6 | OPPES GABRIELE | 56,0 | 2 3/4 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 3,23 P. 1,40 1,18 1,47 ACC. 6,38 ACP. 2,94 3,54 3,14 T. 31,54
TEMPO VINCITORE: 1'47''08
CORSA 3.a - PREMIO ISOLA DELL'ASINARA
Euro 3.300,00 (1.275,00-561,00-306,00-153,00) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | SOGNO DE FLORINAS | 4 | GODANI ANGELO | 54,5 | |
| 2 | STEDDADA -MS- | 7 | CITTI ANGELO | 49,5 | C.TESTA |
| 3 | TATTALLIU -MS- | 2 | SANTANGELO CONCETTO | 59,0 | 3 |
| 4 | RUDAS -MS- | 1 | FADDA ANTONIO | 61,0 | 2 1/4 |
| 5 | QUEEN WINNER -MS- | 6 | SANNA GAVINO | 51,0 | TESTA |
| 6 | TERRY -MS- | 9 | SANNA MARIO | 49,5 | 3/4 |
| 7 | AI SI TI LEO -MS- | 3 | FRESU GIANNI | 56,5 | 1 |
| 8 | TOUCH ME NOW -MS- | 10 | VACCA ANTONIO GILBERTO | 54,5 | 13 |
| 9 | TARQUIJNIA SUPERBA | 8 | FRESU ANDREA | 54,0 | 4 1/4 |
| 10 | QUI' LOGAN -MS- | 5 | GESSA SANDRO | 55,5 | 1 1/2 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 4,32 P. 1,81 2,45 1,72 ACC. 60,87 ACP. 12,84 8,10 8,10 T. 443,22
TEMPO VINCITORE: 1'36''00
CORSA 4.a - PREMIO PLOAGHE
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | URANIA BONORVESE | 8 | GESSA SANDRO | 56,5 | |
| 2 | UNICA AL MONDO-MS- | 5 | FADDA ANTONIO | 57,5 | 3 |
| 3 | URGADA -MS- | 10 | CITTI ANGELO | 53,0 | 7 1/4 |
| 4 | URBINO DE OZIERI - | 9 | FRESU ANDREA | 54,5 | 3 |
| 5 | UGAR -MS- | 1 | GODANI ANGELO | 54,5 | 8 1/4 |
| 6 | URAGANO CLELIA-MS- | 7 | SANNA GAVINO | 58,0 | 5 |
| 7 | UNGOLO -MS- | 4 | FRESU GIANNI | 58,0 | 1 3/4 |
| 8 | ULTIMO -MS- | 3 | SANTANGELO CONCETTO | 54,5 | 5 1/4 |
| 9 | UNIDOS -MS- | 6 | SALIS PASQUALE | 54,5 | 3 1/4 |
| 10 | UIRED -MS- | 2 | SANNA MARIO | 58,0 | 6 1/2 |
| RT | UTHILE -MS- | 11 | VACCA ANTONIO GILBERTO | 55,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 2,43 P. 1,40 1,58 3,79 ACC. 4,74 ACP. 2,85 11,03 13,12 T. 128,27
TEMPO VINCITORE: 2'13''19
CORSA 5.a - PREMIO ISOLA DELLA MADDALENA
Euro 3.000,00 (1.300,20-572,10-312,00-156,00) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | ZAHALLSIM | 2 | FODDE GIOVANNI MARIA | 74,5 | |
| 2 | FUNKY GIRL | 4 | TOCCO MATTIA | 72,0 | C.INC. |
| 3 | GOLD FAIRE | 3 | ZUCCA DANIELE | 72,0 | 3 3/4 |
| RT | YAKY MAHORA | 1 | PALOMBO GIANLUCA | 76,0 | |
| RT | ABRASIVO | 5 | LADU LEONARDO | 69,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 3,64
TEMPO VINCITORE: 2'24''09
CORSA 6.a - PREMIO OSILO
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 1000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | NAPOLI MADRE | 3 | SALIS PASQUALE | 56,0 | |
| 2 | ROCCA FOLTE | 2 | FRESU GIANNI | 60,0 | 3/4 |
| 3 | CIMINO | 5 | CITTI ANGELO | 52,0 | 5 |
| 4 | LORD D'IRLANDA | 4 | FADDA ANTONIO | 57,5 | 1 1/2 |
| 5 | KABESTUS | 1 | GODANI ANGELO | 63,0 | 1 1/4 |
| 6 | LADY NOBEL | 6 | SANTANGELO CONCETTO | 52,5 | 1 |
| 7 | SPECIAL SPEED | 7 | SANNA MARIO | 50,0 | 10 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 3,31 P. 1,40 1,60 ACC. 5,34 T. 34,77
TEMPO VINCITORE: 0'59''04