SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
8' GIORNATA: Venerdi' 07 Agosto 2015 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO GROSSETO
Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | SISTO -PSA- | 2 | GESSA SANDRO | 59,5 | |
| 2 | SIBILLINA -PSA- | 3 | SALIS PASQUALE | 55,5 | C.INC. |
| 3 | SOROENI DIBARBAGIA | 4 | CITTI ANGELO | 50,5 | C.MUSO |
| 4 | QUIRRA BY ESPANIA | 1 | FADDA ANTONIO | 60,0 | 3 |
| 5 | SINDIANU -PSA- | 5 | SATTA ALESSIO | 53,0 | 15 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 2,24 P. 1,82 1,66 ACC. 8,38
TEMPO VINCITORE: 1'45''71
CORSA 2.a - PREMIO PORTO ROTONDO
Euro 3.410,00 (1.317,50-579,70-316,20-158,10) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | BELLA DE GIAVE | 1 | GESSA SANDRO | 56,0 | |
| 2 | NEED YOUR LOVE | 8 | SALIS PASQUALE | 53,5 | 1 1/2 |
| 3 | ROCCA FOLTE | 9 | FRESU GIANNI | 56,0 | C.INC. |
| 4 | EL CABEZON | 3 | GODANI ANGELO | 56,0 | 4 |
| 5 | GOLD FAIRE | 4 | SATTA ALESSIO | 54,5 | 3/4 |
| 6 | IN TOUCH | 6 | OPPES GABRIELE | 57,5 | 7 |
| 7 | GOLD PENNY | 5 | SANTANGELO CONCETTO | 56,0 | MUSO |
| 8 | LORD D'IRLANDA | 7 | FADDA ANTONIO | 57,5 | LONT. |
| 9 | CAPTAIN MATTIA | 2 | MONTERISO MARCO | 57,0 | LONT. |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 2,02 P. 1,21 1,29 1,43 ACC. 6,37 ACP. 1,65 2,52 2,23 T. 31,04
TEMPO VINCITORE: 1'35''09
CORSA 3.a - PREMIO PROF GAVINO DELITALA
Euro 3.410,00 (1.317,50-579,70-316,20-158,10) Metri 1000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | TERRY -MS- | 3 | MONTERISO MARCO | 57,0 | |
| 2 | TUESOLA -MS- | 7 | GESSA SANDRO | 55,5 | 3/4 |
| 3 | THEOFILO -MS- | 5 | FADDA ANTONIO | 57,5 | 1/2 |
| 4 | AI SI TI LEO -MS- | 1 | SALIS PASQUALE | 54,5 | C.INC. |
| 5 | TERRA PROMESSA -MS | 2 | SATTA ALESSIO | 54,5 | 12 |
| 6 | THE OLD LADY -MS- | 4 | SANTANGELO CONCETTO | 55,5 | 1/2 |
| 7 | TIU BORE -MS- | 6 | FRESU GIANNI | 56,0 | 2 1/2 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 5,25 P. 2,21 1,81 ACC. 8,33 T. 36,60
TEMPO VINCITORE: 1'03''27
CORSA 4.a - PREMIO BORTIGALI
Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70) Metri 2200 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | NABILIA SAURA -MS- | 5 | OPPES GABRIELE | 54,0 | |
| 2 | SOGNO DE FLORINAS | 6 | CITTI ANGELO | 50,0 | 3 |
| 3 | RUDAS -MS- | 4 | SALIS PASQUALE | 53,0 | 5 1/2 |
| 4 | SERAFINU -MS- | 1 | FADDA ANTONIO | 64,5 | 3/4 |
| 5 | STEDDADA -MS- | 3 | GESSA SANDRO | 55,5 | LONT. |
| 6 | SARAJEDDADEMARCHES | 2 | MONTERISO MARCO | 59,5 | TESTA |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 4,85 P. 3,11 10,78 ACC. 157,75 T. 504,92
TEMPO VINCITORE: 2'23''35
CORSA 5.a - PREMIO S.I.S. MEM NINO COSTA
Euro 11.000,00 (4.250,00-1.870,00-1.020,00-510,00) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | ANGELO BAIO | 2 | FADDA ANTONIO | 58,5 | |
| 2 | SILLDORA | 10 | SATTA ALESSIO | 58,0 | 7 |
| 3 | AUSTRO | 3 | GESSA SANDRO | 61,0 | 3/4 |
| 4 | FORNOVO | 7 | BIANCHINA ALBERTO | 59,5 | 1 1/4 |
| 5 | CAMP ROUSS | 4 | SALIS PASQUALE | 58,0 | 1 1/4 |
| 6 | AL CUORE RAMON | 1 | GODANI ANGELO | 58,0 | 2 1/2 |
| 7 | HOLLOW BASTION | 8 | FRESU GIANNI | 58,0 | 8 |
| 8 | FARA DIDA | 6 | CITTI ANGELO | 52,5 | 3 |
| 9 | EXIT THREE | 5 | MONTERISO MARCO | 57,5 | 15 |
| RT | ROMA KITTEN | 9 | SANTANGELO CONCETTO | 58,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 6,92 P. 1,84 1,54 1,37 ACC. 14,29 ACP. 7,86 3,57 2,93 T. 66,18
TEMPO VINCITORE: 2'05''35
CORSA 6.a - PREMIO CHIUSURA MEM NINO MACIOCCO
Euro 11.000,00 (4.250,00-1.870,00-1.020,00-510,00) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | TULIPANO TIGER -MS | 9 | FRESU GIANNI | 58,5 | |
| 2 | TREVISANA -MS- | 6 | FADDA ANTONIO | 58,5 | C.INC. |
| 3 | TOSCA DE AIGHENTA | 4 | SALIS PASQUALE | 57,0 | C.INC. |
| 4 | TRANELLO -MS- | 5 | GODANI ANGELO | 57,0 | 3 |
| 5 | TIEPOLO -MS- | 1 | SATTA ALESSIO | 58,5 | 1/2 |
| 6 | TUE GALANA -MS- | 8 | BIANCHINA ALBERTO | 56,0 | 2 1/2 |
| 7 | TORNASOL -MS- | 3 | CITTI ANGELO | 57,0 | 1 1/4 |
| 8 | TORNADO DEAIGHENTA | 2 | MONTERISO MARCO | 58,5 | 10 |
| 9 | TRIPLICE DE SEDINI | 7 | SANTANGELO CONCETTO | 56,0 | LONT. |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 4,82 P. 1,70 1,23 1,35 ACC. 6,44 ACP. 3,03 3,22 1,98 T. 73,66
TEMPO VINCITORE: 2'12''51