SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
2' GIORNATA: Giovedi' 07 Ottobre 2021 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO MEMORIAL ANTONIO SANNA - NULVI
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|CARTA BIANCA DI TE| 3|Ezza F |58,0| |PITTALIS ERNESTO |Muroni S J |
| 2|CARA E ISTELLA -MS| 2|Fiori Ale |56,0|2 |GATTU P* |Brocca F |
| 3|CHERRY MAGIC -MS- | 4|Deias A |55,0|2 3/4|CARBONI GIAN MARIO |Amerio M |
| 4|CALISTO -MS- | 1|Ladu F |57,5|2 |CASULA SALVATORE IGNAZIO |Muroni C |
|RT|CONSUELO -MS- | 5|Citti A |58,0| |MULTINU GIUSEPPE |Muroni S |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,40 P. 1,00 1,00 T. 2,18
TEMèPO VINCITORE: 1'43''00
CORSA 2.a - PREMIO ASSESSORATO AGRICOLTURA REGIONE SARDEGNA
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BELLAGIOIA -PSA- | 6|Fiori Ale |60,5| |MORO ROBERTO |Pala GM |
| 2|ABU DI GALLURA-PSA| 1|Ezza F |62,5|2 1/4 |PICCONI GIOVANNA |Muroni S J |
| 3|BAHAR DEL MA -PSA-| 3|Corniani A |57,5|2 3/4 |VINCENTELLI ANNA T. |Accorra' G |
| 4|ZAFFIRO DE LOTTAS | 8|Fadda A |60,0|1 3/4 |FLORIS STEFANO |Fadda F |
| 5|AIRLINES -PSA- | 2|Deias A |58,0|1 1/4 |NADALI FRANCESCA |Cottu A |
| 6|BIDUNELE DIBARBAGI| 7|Murru N |59,0|1 |MEREU ALFIERO |Pinna F |
| 7|BARBARA -PSA- | 5|Fresu G |56,5|5 |MEREU ALFIERO |Pinna F |
| 8|BALLAD -PSA- | 4|Citti A |60,0|LONT |MEATTINI STEFANO |Meattini S |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 3,51 P. 1,49 1,27 6,23 ACC. 3,79 T. 73,10
TEMPO VINCITORE: 1'44''80
CORSA 3.a - PREMIO MEMORIAL ANGELO LIONETTI
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|CRASTU DE L'ALGUER| 2|Deias A |59,5| |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
| 2|LAND OF GIANT | 4|Fadda A |59,5|2 |ZIDDA GIOVANNI |Pala GM |
| 3|PATITA DE L'ALGUER| 6|Corniani A |57,5|1 1/2 |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
| 4|OFFSIDER | 5|Fiori Ale |58,0|2 |CORRIAS PASQUALE |Pinna F |
| 5|VIA PARIONE | 7|Ezza F |58,0|1/2 |MURROCU MARIO |Muroni S J |
| 6|LADY GAVOI | 3|Citti A |56,5|3 |FLORIS GIOVANNI |Godani L |
| 7|ARIA DI BURRASCA | 1|Murru N |61,0|14 |TOCCO MATTIA / PINNA SUSAN|Godani A |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,62 P. 1,30 2,44 ACC. 8,02 T. 32,33
TEMPO VINCITORE: 1'34'10
CORSA 4.a - PREMIO MEMORIAL PIETRO COMITA CORONGIU
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|CUMPARSITADELMONTE| 9|Corniani A |57,0| |SANNA ROSANNA |Brocca F |
| 2|CHENTU AS'ORA -MS-| 3|Deias A |57,5|2 3/4 |CANU SALVATORE |Cargiaghe S |
| 3|COREA DE SEDINI-MS| 7|Ezza F |56,0|2 3/4 |PIANA PANCRAZIO |Muroni S J |
| 4|CUMBENIOSSA -MS- | 8|Murru N |58,5|2 3/4 |GREGU GIANLUCA |Cargiaghe S |
| 5|CARMELINO -MS- | 2|Fiori Ale |54,5|3 |MILIA ANTONIO GIUSEPPE |Accorra' G |
| 6|CARISMATICA -MS- | 1|Fadda A |59,5|2 1/2 |NUGHES ANTONIO G. |Godani L |
| 7|COMETA BOREALE -MS| 5|Ladu F |57,5|2 1/2 |LADU GIUSEPPE |Muroni S J |
| 8|CHIRIG'ANTONI -MS-| 4|Citti A |54,5|1 1/4 |DENANNI PIETRO |Accorra' G |
| 9|CONFIDENZA -MS- | 6|Toulier Ed. |53,0|C.INC.|FODDE GIOVANNI MARIA |Muroni S |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 3,31 P. 1,32 1,63 1,23 ACC. 11,76 ACP. 3,48 1,94 2,92 T. 47,22
TEMPO VINCITORE: 1'37''60
CORSA 5.a - PREMIO MEMORIAL PROF. GAVINO DELITALA
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|CINZIA BY RENZA | 7|Fiori Ale |54,5| |MELONI BATTISTA |Pala GM |
| 2|CATRINE -PSA- | 5|Fresu G |56,0|1 3/4 |DERIU FRANCESCO |Fresu G |
| 3|CORSARO -PSA- | 8|Ezza F |56,0|13 |PALA GIUSEPPINO GIACOMO |Migheli M |
| 4|CALEARO DELMA -PSA| 1|Corniani A |57,0|4 |VINCENTELLI ANNA T. |Accorra' G |
| 5|CRONO BY ONEGLIA | 9|Citti A |56,0|1/2 |KNABE ANITA INGEBORG |Fadda F |
| 6|CALLIOPE CPS -PSA-| 3|Murru N |58,5|3 1/4 |PUDDU PAOLO |Pes F |
| 7|CALENDULA DI BARBA| 2|Toulier Ed. |54,5|1 3/4 |SORU DOMENICO |Pes F |
| 8|CASSAMBRA -PSA- | 4|Bianchina A |58,0|C.INC |FLORIS GIOVANNI |Pala GM |
| 9|CHISINA DE LOHELE | 6|Deias A |54,5|8 |SCUDERIA GUSANA di LADU A.|Cottu A |
|CD|REBALTON DE PINE |10|Fadda A |59,5| |ORLANDO GUIDETTA |Meattini S |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 6,83 P. 1,83 1,91 1,74 ACC. 12,68 ACP. 5,95 3,33 5,60 T. 161,96
TEMPO VINCITORE: 1'46''60
CORSA 6.a - PREMIO AGRITURISMO MONTE ENTOSU NULVI
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|PIATTU ORO | 6|Bianchina A |60,0| |CORATZA ANNINO |Floris M |
| 2|DIDIEDDA | 2|Fadda A |61,0|2 1/2 |PES LUCIA |Cottu A |
| 3|ROMBODEAIGHENTA | 5|Murru N |60,5|3 |PINNA GIOVANNA |Pinna F |
| 4|SCRAPPER | 8|Citti A |56,0|1 1/4 |PIRAS MARTA |Godani A |
| 5|LA CUMBIA | 3|Fresu G |61,0|2 1/2 |COSSU PATRIZIA |Godani A |
| 6|PFITSCHERJOCH | 4|Deias A |60,5|1 |MURROCU MARIO |Cottu A |
| 7|BARLEY | 9|Ezza F |56,0|1 1/4 |MORO GIOVANNI |Moro G |
| 8|DAORI DE L'ALGUER | 1|Corniani A |61,0|7 |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
| 9|SHELLY ANN |10|Toulier Ed. |52,5|14 |MARRAS MARIO DOMENICO |Amerio M |
|10|ANGEL DE NURRA | 7|Fiori Ale |56,0|7 |DEMELAS G.MARIA e GRAZIANO|Cottu A |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 6,83 P. 1,83 1,91 1,74 ACC. 12,68 ACP. 5,95 3,33 5,60 T. 161,96
TEMPO VINCITORE: 2'10''30