SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
1' GIORNATA: Venerdi' 07 Ottobre 2022 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO COSTA SMERALDA
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 1000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|HOPEFORTHEFUTURE | 4|Sanna F |56,5| |MUNDULA VINICIO |Masala R |
| 2|DELEDDIANO | 3|Murru N |58,5|C.INC |MORO ROBERTO |Pala GM |
| 3|MONDI DIVERSI | 5|Fadda A |59,5|1/2 |LOGIAS GIAMPIERO |Cottu A |
| 4|AMELIA HAYAT | 1|Manca M |55,5|1 1/4 |CABONI GIOVANNI |Pala GM |
| 5|AMUSED DE L'ALGUER| 2|Godani A |53,5|1 1/2 |BOI GIANFRANCO |Floris M |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 9,24 P. 5,07 2,04 ACC. 183,88
TEMPO VINCITORE: 1'01''90
CORSA 2.a - PREMIO MEMORIAL EUSEBIO ZIZI
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|GRIBU DE L'ALGUER | 2|Murru N |59,5| |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
| 2|ARBOC DE L'ALGUER | 1|Kolmarkaj M |57,5|5 |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
| 3|SUD SOUND SYSTEM | 7|Salis P |58,0|2 1/4 |PIRAS BACHISIO |Pala GM |
| 4|SONNIENDE | 6|Fadda A |59,5|2 1/2 |MARRAS MARIO DOMENICO |Meattini S |
| 5|LA ROSICA | 4|Fresu G |56,0|10 |COSSU PATRIZIA |Godani A |
| 6|INTO THE LIFE | 3|Godani A |55,5|LONT |PIGA ANDREA |Godani A |
|RT|PFITSCHERJOCH | 5|Manca M |57,5| |MURROCU MARIO |Muroni S J |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,00 P. 1,11 1,14 ACC. 1,61 T. 4,52
TEMPO VINCITORE: 1'36''50
CORSA 3.a - PREMIO ARGEA SARDEGNA
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|DONNA DANZICA -MS-| 8|Fadda A |59,5| |PIRAS GIOVANNI |Cottu A |
| 2|DIAMANTESMERALDA | 5|Murru N |58,5|6 |MILIA ANTONIO GIUSEPPE |Accorra' G |
| 3|DIDONE DE AIGHENTA| 7|Godani A |55,0|3/4 |PINTORI GIOV. BATTISTA |Godani L |
| 4|DOROTEA DIMMONIA | 9|Salis P |56,0|1/2 |TATTI GIANBACHISIO |Pala GM |
| 5|DAIAMOND -MS- | 1|Manca M |55,0|5 |CABONI GIOVANNI |Pala GM |
| 6|DELTA -MS- | 4|Kolmarkaj M |58,0|8 |ACCORRA' GIULIA |Accorra' G |
| 7|DOTTOR LUC -MS- |10|Fresu G |56,5|14 |CHERCHI EMANUELA |Brocca F |
| 8|DREAMER -MS- |11|Bianchina A |57,5|3/4 |GAIAS A., SATTA M.G. GAIAS|Godani L |
| 9|DAIANA MOON -MS- | 2|Ezza F |55,0|2 |SANNA NATALINO |Muroni S J |
|RT|DALAKANI -MS- | 3|Sanna F |55,5| |MORO GIOVANNI |Moro G |
|RT|DIAMOND AKOYA -MS-| 6|Etzi L |55,0| |COSSEDDU ANTONIO |Muroni S |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,41 P. 1,39 1,43 1,90 ACC. 7,42 ACP. 3,23 5,41 6,59 T. 27,64
TEMPO VINCITORE: 1'40''40
CORSA 4.a - PREMIO MEMORIAL PALMERIO AGUS
Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|VULCANOBYBONORVESU|10|Manca M |58,5| |DERIU FRANCESCO |Puggioni L |
| 2|ABU DI GALLURA-PSA| 1|Ezza F |57,0|1/2 |PISEDDU MARIA CAT. |Muroni S J |
| 3|CALA DI GALLURA | 5|Salis P |57,0|1 1/4 |PICCONI GIOVANNA |Picconi G |
| 4|AMMERIS -PSA- | 2|Fresu G |61,5|2 1/2 |DAVERIO MANUELA |Cottu A |
| 5|DORJAK DU BIENN | 9|Fadda A |59,5|8 |ORLANDO GUIDETTA |Meattini S |
| 6|CHILAVERT -PSA- | 6|Murru N |59,0|3 1/2 |PUGGIONI LIVIO |Puggioni L |
| 7|CRIBBIO DI GALLURA| 7|Bianchina A |57,5|5 |CANU SALVATORE |Canu S |
| 8|ZAFFIRO DE LOTTAS |11|Godani A |57,0|17 |SALARIS COSTANZO |Meattini S |
| 9|BAHAR DEL MA -PSA-| 3|Kolmarkaj M |58,0|3 |PUGGIONI LIVIO |Puggioni L |
|RT|BELLAGIOIA -PSA- | 4|Sanna F |61,5| |MORO ROBERTO |Pala GM |
|RT|DONATELLO GO -PSA-| 8|Etzi L |55,5| |MEATTINI STEFANO |Meattini S |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 6,45 P. 2,18 4,44 2,24 ACC. 85,07 ACP. 11,57 5,53 10,75 T. 168,17
TEMPO VINCITORE: 1'45''53
CORSA 5.a - PREMIO AGRIS SARDEGNA
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|DIAMANTE SAURO -MS| 4|Murru N |59,0| |PITTALIS ERNESTO |Muroni S J |
| 2|DONNA ROSA -MS- | 7|Fresu G |56,5|1 |MANCHIA TOMASO |Pala GM |
| 3|DORINDA -MS- | 8|Salis P |56,5|1 1/2 |PALA GIUSEPPINO GIACOMO |Migheli M |
| 4|DOLLARO D'ORO -MS-| 6|Fadda A |61,0|1 3/4 |PITZERI G. & MASCIA C. |Cottu A |
| 5|DIRA -MS- | 5|Bianchina A |59,5|14 |CANU SANTINO |Brocca F |
| 6|DALIA BELLA -MS- | 1|Godani A |55,0|9 |COSSU PIETRO S. |Pes F |
| 7|DALIDA' DE BONORVA| 2|Ezza F |54,0|3 |TESTONI FRANCESCO |Muroni S J |
| 8|LUCI DEL MONTE ACU| 9|Manca M |56,5|17 |SANNA ROSANNA |Piccinnu G |
|RT|DEO VOLENTE -MS- | 3|Sanna F |56,5| |BAULE SEBASTIANO |Masala R |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 3,00 P. 1,85 1,91 1,83 ACC. 10,15 T. 57,15
TEMPO VINCITORE: 2'13''30
CORSA 6.a - PREMIO LAORE SARDEGNA
Euro 3.500,00 (1.516,90-667,45-364,00-182,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|RED CROSS | 4|Ladu L |72,0| |DENICU ANTONIO |Cargiaghe S |
| 2|BORA DE L'ALGUER | 2|*Lavra M |71,5|2 1/4 |LAVRA MICHELE |Oppes F |
| 3|KENTUCKY KING | 5|*Cottu L |70,0|INC. |SPISSU SEBASTIANO |Cargiaghe S |
| 4|RACEMIFERA | 1|Lai A |74,0|TESTA |TOCCO MATTIA / PINNA SUSAN|Fadda F |
| 5|GETTYTO | 3|Zucca D |72,0|10 |TOCCO MATTIA / PINNA SUSAN|Fadda F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 4,12 P. 2,57 2,66 ACC. 29,93
TEMPO VINCITORE: 2'12''40