SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
2' GIORNATA: Venerdi' 07 Novembre 2014 TEMPO: VARIO - TERRENO: PESANTE
CORSA 1.a - PREMIO SAGRA DI SANT'EFISIO
Euro 3.500,00 (1.516,90-667,45-364,00-182,00) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | SOPRAN SOKRAR | 3 | ZUCCA DANIELE | 73,5 | |
| 2 | NAPOLI MADRE | 6 | LADU LEONARDO | 68,0 | 1/2 |
| 3 | STERLING SENSATION | 4 | FODDE GIOVANNI MARIA | 73,5 | 1 3/4 |
| 4 | BARLOC | 2 | FERRAMOSCA ANTONIO | 74,0 | INC. |
| 5 | TINNY WILLY | 7 | GUIDI RICCARDO | 66,5 | 2 1/4 |
| 6 | SYMBALAYE | 5 | OGLIALORO VALENTINA | 69,0 | 3/4 |
| RT | HOLLOW BASTION | 1 | BESANA ANDREA | 81,5 | |
| RT | PSITTA | 8 | FORLINI LEONARDO | 65,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 6,04 P. 1,73 3,63 2,47 ACC. 55,92 T. 368,16
TEMPO VINCITORE: 1'39''76
CORSA 2.a - PREMIO CONSIGLIO REGIONE SARDEGNA
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | RIJAHID -MS- | 7 | MEREU SIMONE | 62,5 | |
| 2 | REIKA -MS- | 6 | FADDA ANTONIO | 58,0 | 1 1/4 |
| 3 | PICCOLA PI -MS- | 4 | GODANI ANGELO | 58,0 | 4 1/2 |
| 4 | RUDAS -MS- | 9 | BIAGIOTTI MARCO | 61,0 | 1 1/2 |
| 5 | MORESU -MS- | 2 | SANNA GAVINO | 59,5 | 5 |
| 6 | RAGNO DE OZIERI -M | 5 | BIANCHINA ALBERTO | 59,5 | 1 3/4 |
| 7 | RUBINO WOOD -MS- | 8 | SANNA MARIO | 54,5 | 18 |
| 8 | MANTISSA -MS- | 1 | FENU SIMONE | 58,0 | LONT. |
| RT | NANNI NARCISO -MS- | 3 | FRESU GIANNI | 59,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 2,29 P. 1,04 1,14 1,01 ACC. 19,80 T. 48,04
TEMPO VINCITORE: 1'39''96
CORSA 3.a - PREMIO RIVIERA DEL CORALLO
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | FRANKOLIN | 3 | FADDA ANTONIO | 59,0 | |
| 2 | NOTTE ROSA | 4 | MEREU SIMONE | 55,5 | 4 1/2 |
| 3 | CIMA GRANDE | 1 | FRESU GIANNI | 56,0 | LONT. |
| 4 | CIMINO | 2 | BIANCHINA ALBERTO | 58,0 | LONT. |
| RT | RUNNAJOLA | 5 | BIAGIOTTI MARCO | 55,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,13 P. 1,00 1,00 ACC. 1,64
TEMPO VINCITORE: 2'12''49
CORSA 4.a - PREMIO COSTA REI
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | SONNIENDE SECONDO | 4 | SANNA GAVINO | 57,5 | |
| 2 | SER BONA -MS- | 3 | FENU SIMONE | 54,5 | 2 |
| 3 | SORUNESSA -MS- | 5 | FRESU GIANNI | 59,0 | 1 1/2 |
| 4 | SELVADELMONTEACUTO | 2 | BIAGIOTTI MARCO | 57,5 | 17 |
| 5 | SAMYRA -MS- | 1 | BIANCHINA ALBERTO | 58,0 | 1 |
| 6 | STANISLAO -MS- | 6 | FADDA ANTONIO | 58,5 | 6 1/2 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 9,09 P. 4,26 5,36 ACC. 111,55 T. 132,21
TEMPO VINCITORE: 2'18''45
CORSA 5.a - PREMIO PRESIDENZA REGIONE SARDEGNA
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | SARAJEDDADEMARCHES | 4 | SANNA MARIO | 54,5 | |
| 2 | SOCRATES DEBONORVA | 5 | BIAGIOTTI MARCO | 56,5 | INC |
| 3 | SALABADA -MS- | 1 | SANNA GAVINO | 54,5 | 6 |
| 4 | SUN AND LOVE -MS- | 7 | FRESU GIANNI | 56,0 | 5 |
| 5 | SYMPOSYUM -MS- | 8 | MEREU SIMONE | 56,0 | 11 |
| 6 | SALUTE -MS- | 2 | FENU SIMONE | 56,0 | 1/2 |
| 7 | SANDRINA -MS- | 3 | BIANCHINA ALBERTO | 58,0 | LONT. |
| 8 | SUELZU DE MORES -M | 6 | FADDA ANTONIO | 58,5 | 18 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 7,44 P. 1,11 1,06 1,01 ACC. 11,45 T. 71,41
TEMPO VINCITORE: 2'15''93
CORSA 6.a - PREMIO COSTA SMERALDA
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 1000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | ELEONORA BIG | 3 | SANNA GAVINO | 56,0 | |
| 2 | SAMBA DO BRAZIL | 6 | BIAGIOTTI MARCO | 56,5 | 1 |
| 3 | RENZO E LUCIA | 5 | FADDA ANTONIO | 58,5 | TESTA |
| 4 | ANTEMIDE | 1 | SANNA MARIO | 54,5 | CORTO MU |
| 5 | IN TOUCH | 4 | BIANCHINA ALBERTO | 58,5 | 12 |
| 6 | BITTERSWEET | 2 | MEREU SIMONE | 56,0 | 1 1/2 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 5,15 P. 4,82 6,19 ACC. 16,65 T. 37,07
TEMPO VINCITORE: 1'00''71