SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
5' GIORNATA: Venerdi' 08 Novembre 2024 TEMPO: COPERTO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO A.N.A.G.
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|USINESA | 6|El Rherras A |55,5|1.00.5|PITTALIS ERNESTO |Muroni S J |
| 2|MY LADY | 3|Fresu G |55,5|1 |SCUD MONNI GALOPPO |Piccinnu G |
| 3|RAVEN'S WAY | 4|Gessa S |54,5|1/2 |ITTIRESU PASQUALE |Cottu A |
| 4|KRAKEN GOLD | 2|Deias A |58,5|3 1/2 |NADALI FRANCESCA |Cottu A |
| 5|SU MINERALE | 5|Diana S |57,0|18 1/2|SINI CARLA |Godani L |
|RT|BERNARDO | 1|Colombi M |57,0| |PIRISI FRANCESCO |Muroni S J |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,34 P. 1,36 2,66 ACC. 7,84 T. 29,50
CORSA 2.a - PREMIO U.I.F.
Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00) Metri 1000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|GRIBU DE L'ALGUER | 4|El Rherras A |62,0|1.00.0|SCUD. EFFISY GALOPPO |Pisano E |
| 2|NORA | 2|Deias A |65,5|2 1/4 |ASD GALOPPO SINISCOLA |Accorra' G |
| 3|PEGASO LOVE | 6|Diana S |56,0|C.T. |SPISSU SEBASTIANO |Godani L |
| 4|FURIBONDO | 1|Piccinnu G |67,5|C.T. |SCUD. MONNI GALOPPO |Piccinnu G |
| 5|ROBBIATE | 5|Gessa S |59,0|4 |CANU DANIELE |Chessa L |
| 6|NIGHT FOX | 3|Manca M |63,0|1/2 |CHESSA MARCELLO |Masala R |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 11,22 P. 2,79 1,96 ACC. 12,71 T. 87,90
CORSA 3.a - PREMIO MEMORIAL ANTONIO E GAVINO MURA
Euro 7.700,00 (2.975,00-1.309,00-714,00-357,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|FAMELICAMU -MS- | 3|Murru N |58,5|2.16.5|PIAZZA IGINO |Migheli M |
| 2|FORADADA -MS- | 6|El Rherras A |60,5|INC |SERRA SALVATORE |Muroni S J |
| 3|FARAONE DE NULE-MS| 4|Mellino E |56,5|1 1/4 |SANNA SANTINO |Cottu A |
| 4|FALESIA -MS- | 2|Deias A |52,5|3 3/4 |FRESI MAURIZIO |Arru PA |
| 5|FELIX SMERALDO -MS| 5|Diana S |59,0|9 |BRINCHIA MARIO GIACOMINO |Fadda A |
|RT|FALENA BAIA -MS- | 1|Fresu G |58,5| |SCARPA GIACINTO-AINI L. |Fresu G |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE:
CORSA 4.a - PREMIO MEMORIAL CICCHINO RIU
Euro 7.700,00 (2.975,00-1.309,00-714,00-357,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|ZEFIRO DI CHIA-PSA| 2|Fresu G |59,5|1.39.3|ASPA SRL |Atzori A |
| 2|MAK'AMERA -PSA- | 1|Gessa S |62,0|T |DERIU FRANCESCO |Puggioni L |
| 3|DEU DI GALLURA-PSA| 3|El Rherras A |58,5|2 1/4 |PICCONI GIOVANNA |Muroni S J |
| 4|ELISIR GTA -PSA- | 5|Deias A |54,0|3/4 |ANGIUS TORE |Piccinnu G |
|FE|EMIRO DI CHIA -PSA| 6|Mellino E |52,0| |ASPA SRL |Atzori A |
|RT|ERANU BY ZAEEM-PSA| 4|Murru N |57,5| |COSSU PIETRO S. |Cossu A |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 3,80 P. 1,35 1,28 ACC. 7,65
CORSA 5.a - PREMIO SPIAGGIA LA PELOSA
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|FIEVEL -MS- | 6|Murru N |58,0|1.33.9|CAU PAOLO MARIA |Chessa L |
| 2|FOSTE' -MS- | 9|Deias A |58,5|2 1/4 |ORTU ROBERTO |Cottu A |
| 3|FURIA TULESA -MS- |12|Gessa S |54,5|5 1/4 |PUDDU ELIA |Godani L |
| 4|FOREVER -MS- | 8|Diana S |56,0|1 1/4 |PINNA ANTONINA |Brocca F |
| 5|FEDOR -MS- | 3|Mellino E |57,0|1 1/4 |MARRAS MARIO DOMENICO |Marras M |
| 6|FRANKESTAIN -MS- |10|Fresu G |55,5|1 1/4 |LAMPIS DANIELA |Piccinnu G |
| 7|FIZER -MS- | 7|Manca M |59,0|4 1/2 |PITZERI G. & MASCIA C. |Fadda A |
| 8|FUEGO DE THIESI-MS|11|Colombi M |57,0|LONTAN|COSSU NADIA |Muroni S J |
| 9|FIDORA -MS- | 5|El Rherras A |53,0|1 1/4 |GREGU GIANLUCA |Muroni S J |
|10|FIAMMA NUORESE -MS| 4|Bianchina A |58,0|15 3/4|CORRIAS PASQUALE |Mureddu GL |
|RT|FABIOLA DE BONORVA| 1|Ladu F |55,5| |LADU GIUSEPPE |Ladu F |
|RT|FACOLTOSADEBONORVA| 2|Manca M |55,5| |GASPARO ALBERTO |Migheli M |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,52 P. 1,09 1,47 1,57 ACC. 4,70 ACP. 1,99 2,47 3,02 T. 7,28
CORSA 6.a - PREMIO SPIAGGIA LE BOMBARDE
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|FIONA DE NULE -PSA| 5|Mellino E |55,5|1.40.5|IAI MARIA RITA |Migheli F |
| 2|FRONTES -PSA- | 7|Deias A |57,0|1 1/4 |SCUD.TEDDE GALOPPO |Cottu A |
| 3|FERRAMOSCA DIGAVOI| 3|Murru N |58,5|2 1/4 |MARCHI CARLO GAVINO |Mureddu GL |
| 4|HAKUNA MATATAH-PSA| 8|Colombi M |57,0|5 1/2 |MEATTINI CRISTIAN |Meattini Cr |
| 5|FRANKELL -PSA- | 6|Manca M |59,0|7 |QUIDACCIOLU ANTONIO |Fadda A |
| 6|FARRAN DEL MA -PSA| 2|Gessa S |57,0|1/2 |DERIU FRANCESCO |Puggioni L |
| 7|FAITH DE MANE -PSA| 1|Diana S |56,0|20 |CANU PASQUALE |Canu P |
| 8|FESTINA -PSA- | 4|El Rherras A |55,5|20 1/4|MARRAS GIUSEPPINO |Muroni S J |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 5,60 P. 1,66 2,64 1,53 ACC. 24,19 T. 83,84