SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
4' GIORNATA: Giovedi' 09 Luglio 2015 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO PIAZZA TOLA
Euro 3.300,00 (1.275,00-561,00-306,00-153,00) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | SOROENI DIBARBAGIA | 5 | CITTI ANGELO | 49,5 | |
| 2 | SIBILLINA -PSA- | 2 | FADDA ANTONIO | 57,5 | 3/4 |
| 3 | SISTO -PSA- | 1 | GESSA SANDRO | 62,0 | 1/2 |
| 4 | SINDIANU -PSA- | 4 | SATTA ALESSIO | 53,5 | 11 |
| 5 | STELLA DI CHIA-PSA | 3 | FIORI ALESSANDRO | 55,5 | 5 1/4 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 12,21 P. 2,42 1,12 ACC. 27,31
TEMPO VINCITORE: 1'45''49
CORSA 2.a - PREMIO ANTONELLO CORRIAS
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | IN TOUCH | 5 | FADDA ANTONIO | 58,5 | |
| 2 | COMANCHE HOUSE | 3 | OPPES GABRIELE | 62,5 | MUSO |
| 3 | CAMP ROUSS | 2 | FIORI ALESSANDRO | 58,5 | 1 1/4 |
| 4 | BITTERSWEET | 1 | FRESU GIANNI | 60,5 | 1 3/4 |
| 5 | INSAK | 6 | GESSA SANDRO | 58,5 | C MUSO |
| 6 | GOLD PENNY | 4 | SALIS PASQUALE | 58,5 | 13 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 5,89 P. 2,57 2,32 ACC. 36,58 T. 60,90
TEMPO VINCITORE: 1'36''21
CORSA 3.a - PREMIO PIAZZA D'ITALIA
Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70) Metri 1000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | TIRANA -MS- | 5 | FRESU GIANNI | 56,0 | |
| 2 | TIRANA DE BONORVA | 6 | SALIS PASQUALE | 59,0 | 1 1/2 |
| 3 | TORNADO DE MORES - | 7 | FADDA ANTONIO | 57,0 | 2 1/4 |
| 4 | TENTATRICE -MS- | 2 | FIORI ALESSANDRO | 56,0 | 1/2 |
| 5 | TEODOSIA -MS- | 3 | SATTA ALESSIO | 54,5 | 3 1/2 |
| 6 | TABACCO -MS- | 1 | GESSA SANDRO | 56,0 | 6 1/2 |
| 7 | TIA MARIA -MS- | 4 | CITTI ANGELO | 54,5 | 11 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 4,30 P. 1,74 1,36 ACC. 4,68 T. 24,31
TEMPO VINCITORE: 1'02''93
CORSA 4.a - PREMIO HANDICAP D'ESTATE
Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70) Metri 1000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | S'ISCRARIA | 1 | FADDA ANTONIO | 63,5 | |
| 2 | ELEONORA BIG | 2 | FRESU GIANNI | 60,5 | 1 |
| 3 | INJURIE | 5 | FIORI ALESSANDRO | 54,5 | 1/2 |
| 4 | SAMBA DO BRAZIL | 3 | SALIS PASQUALE | 55,5 | 7 1/2 |
| 5 | PRINCESS OF TOWN | 4 | CITTI ANGELO | 51,0 | 1 1/4 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 2,98 P. 1,89 1,56 ACC. 7,38
TEMPO VINCITORE: 1'00''49
CORSA 5.a - PREMIO PIAZZALE SEGNI
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | TIEPOLO -MS- | 5 | FIORI ALESSANDRO | 57,0 | |
| 2 | TULIPANO TIGER -MS | 12 | MANUEDDU MAURO | 58,5 | INC. |
| 3 | TORNADO DEAIGHENTA | 8 | FADDA ANTONIO | 60,0 | 2 3/4 |
| 4 | TABATA DI TEMPIO - | 1 | CITTI ANGELO | 55,5 | 9 3/4 |
| 5 | TORNA SOLA -MS- | 7 | VACCA ANTONIO GILBERTO | 55,5 | 4 1/4 |
| 6 | TENTATORE -MS- | 4 | OPPES GABRIELE | 57,0 | 1/4 |
| 7 | TARQUIJNIA SUPERBA | 3 | FRESU GIANNI | 57,0 | 3/4 |
| 8 | TRAMPOSA -MS- | 9 | GODANI ANGELO | 56,0 | LONT. |
| 9 | TRIPLICE DE SEDINI | 10 | SATTA ALESSIO | 55,5 | 1/2 |
| 10 | TAO DI MONTALBO-MS | 2 | SALIS PASQUALE | 55,5 | 5 1/2 |
| RT | TIU BORE -MS- | 6 | FENU SIMONE | 57,0 | |
| RT | TUE GALANA -MS- | 11 | GESSA SANDRO | 55,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 5,19 P. 1,38 1,73 1,17 ACC. 14,53 ACP. 3,20 2,12 2,39 T. 78,24
TEMPO VINCITORE: 2'12''95
CORSA 6.a - PREMIO ISOLA DI CAPRERA
Euro 3.410,00 (1.317,50-579,70-316,20-158,10) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | SCRIGNO | 6 | FRESU GIANNI | 57,0 | |
| 2 | SLEEPING BEAR | 7 | FADDA ANTONIO | 58,0 | 3 1/2 |
| 3 | NEED YOUR LOVE | 3 | FIORI ALESSANDRO | 57,5 | 1/4 |
| 4 | CIMA GRANDE | 1 | SALIS PASQUALE | 55,5 | 10 |
| 5 | FIORENZUOLA | 2 | FENU SIMONE | 53,5 | 13 |
| 6 | SANTU MIALI | 5 | SATTA ALESSIO | 55,5 | 6 1/2 |
| 7 | ORPEN LIGHT | 4 | GESSA SANDRO | 55,5 | 2 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 2,68 P. 2,03 2,35 ACC. 6,59 T. 23,40
TEMPO VINCITORE: 2'08''84