SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI

8' GIORNATA:   Venerdi' 09 Agosto 2024   TEMPO: BELLO   -   TERRENO: BUONO

 

CORSA 1.a - PREMIO A.N.I.C.A.

Euro 8.800,00 (3.400,00-1.496,00-816,00-408,00)   Metri 2200 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|PIRINGOI -PSA-    | 9|Murru N          |60,0|2.37.0|LEDDA GAETANO             |Chessa L             |

| 2|FUNTANA ONA -PSA- | 6|Gessa S          |60,0|4 1/2 |PUGGIONI LIVIO            |Puggioni L           |

| 3|FAITH DE MANE -PSA| 1|Gungui G.        |53,5|1     |CANU PASQUALE             |Canu P               |

| 4|FIONA DE AIGHENTA | 4|Angius G         |57,0|3/4   |FALCHI BATTISTA           |Godani L             |

| 5|FAULA DI GALLURA  | 3|El Rherras A     |60,0|TESTA |PIREDDA GIOVANNI          |Muroni S J           |

| 6|FUTURABYROVERELLA | 8|Manca M          |53,5|8 3/4 |NURCHIS MOIRA             |Puggioni L           |

| 7|FURBETTO -PSA-    | 7|Virgilio D       |55,0|3 3/4 |COSSU PIETRO S.           |Cossu A              |

| 8|FATA DORADA -PSA- | 2|Deias A          |53,5|LONTAN|DERIU GIOVANNI            |Accorra' G           |

| 9|FRONTES -PSA-     | 5|Fiori Ale        |55,0|7 3/4 |Scud. TEDDE GALOPPO       |Cottu A              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 1,85  P. 1,28 1,86 13,26  ACC. 6,30  ACP. 4,24 23,20  T. 398,88

 

 

CORSA 2.a - PREMIO PLOAGHE

Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00)   Metri 1000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|KRAKEN GOLD       | 3|Fiori Ale        |57,0|1.01.3|NADALI FRANCESCA          |Cottu A              |

| 2|SCRIPTA MANENT    | 4|Gungui G.        |55,0|1 3/4 |PUGGIONI LIVIO            |Puggioni L           |

| 3|ZYZOU             | 5|Virgilio D       |55,0|C.T.  |MUNDULA ALESSANDRO        |Moro G               |

| 4|BERNARDO          | 2|El Rherras A     |57,0|1 1/2 |PIRISI FRANCESCO          |Muroni S J           |

|RT|ANZELITTA         | 1|Angius G         |55,5|      |MARRAS MARIO DOMENICO     |Marras M             |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 1,46  P. 1,00 1,00  ACC. 3,87

 

 

CORSA 3.a - PREMIO UNIONE IPPICA DEL MEDITERRANEO

Euro 8.800,00 (3.400,00-1.496,00-816,00-408,00)   Metri 2200 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|ABU DI GALLURA-PSA| 1|El Rherras A     |63,0|2.31.5|PISEDDU MARIA CAT.        |Muroni S J           |

| 2|ELISIR GTA -PSA-  | 4|Angius G         |57,5|2 1/2 |ANGIUS TORE               |Migheli F            |

| 3|DEU DI GALLURA-PSA| 3|Deias A          |59,0|2 3/4 |PICCONI GIOVANNA          |Muroni S J           |

| 4|ERANU BY ZAEEM-PSA| 6|Murru N          |58,5|2 1/4 |COSSU PIETRO S.           |Cossu A              |

| 5|ENYEAMA DELMEJLOGU| 5|Gungui G.        |53,5|4 1/4 |PUGGIONI LIVIO            |Puggioni L           |

| 6|DANEH DI GALLURA  | 2|Virgilio D       |55,5|10 1/2|PISEDDU MARIA CAT.        |Muroni S J           |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 1,76  P. 1,40 2,08  ACC. 4,64  T. 8,84

 

 

CORSA 4.a - PREMIO MEMORIAL BERNARDO MELONI

Euro 11.000,00 (4.250,00-1.870,00-1.020,00-510,00)   Metri 2000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|BRIGADORE -MS-    | 1|El Rherras A     |63,0|2.10.8|PES LUCIA                 |Muroni S J           |

| 2|FRAGRANZA D'ESTATE| 7|Deias A          |52,0|3     |MILIA ANTONIO GIUSEPPE    |Accorra' G           |

| 3|FUCECCHIO -MS-    | 8|Mellino E        |52,0|T     |MORO GIOVANNI             |Moro G               |

| 4|FAGHEDI ONU -MS-  | 4|Gungui G.        |52,0|4 1/4 |DENANNI PIETRO            |Brocca F             |

| 5|FAE LARDU -MS-    | 3|Murru N          |58,5|1 3/4 |CANU SALVATORE            |Canu P               |

| 6|FILIPPAMU' -MS-   | 2|Angius G         |55,0|INC   |PALA GIOVANNI             |Piccinnu G           |

| 7|FOSTE' -MS-       | 6|Fiori Ale        |54,0|3/4   |LOGIAS GIAMPIERO          |Cottu A              |

| 8|FARFALLA BIANCA-MS| 5|Manca M          |53,5|9     |TOCCO MAT/PINNA SUS.      |Fadda F              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 2,35  P. 1,09 1,21 1,62  ACC. 2,69  T. 34,67

 

 

CORSA 5.a - PREMIO CANDELIERI DEL COMUNE DI SASSARI

Euro 12.100,00 (4.675,00-2.057,00-1.122,00-561,00)   Metri 2000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|TERRY DE L'ALGUER | 1|Murru N          |61,5|2.06.0|SCUDERIA  SAN GIULIANO    |Chessa L             |

| 2|MARIA SALVADOR    | 2|Fiori Ale        |59,0|1 1/4 |NADALI FRANCESCA          |Cottu A              |

| 3|MATADOR           | 8|Gungui G.        |51,0|1/2   |CAMBOSU GIOVANNI          |Brocca F             |

| 4|BAJA SUNAJOLA     | 3|Deias A          |55,0|1 3/4 |FRESI MARCELLO            |Accorra' G           |

| 5|NEVER ENDING STORY| 9|Mellino E        |52,0|4 1/2 |LADU L. e PIRAS S.        |Cargiaghe S          |

| 6|FURIBONDO         | 5|Angius G         |51,5|INC   |SCUD. MONNI GALOPPO       |Piccinnu G           |

| 7|CARESER           | 6|Virgilio D       |53,0|2     |ARRU GIOVANNI             |Arru PA              |

| 8|SHARK ALERT       | 4|Manca M          |55,0|7 1/2 |PINNA GIOVANNA            |Pinna F              |

| 9|UNIVERSOEMARMO    |10|Fresu G          |54,0|2     |CANU DANIELE              |Pinna F              |

|10|CHAINS BREAKER    | 7|El Rherras A     |51,0|1/2   |SECHI BASTIANINO          |Ladu F               |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 2,87  P. 1,54 1,35 1,80  ACC. 6,69  ACP. 1,86 5,76 8,14  T. 24,28

 

 

 

CORSA 6.a - PREMIO NULVI

Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00)   Metri 2000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|FICHI FICHI -MS-  | 7|Murru N          |59,5|2.15.1|PUDDU COSTANTINO          |Cottu A              |

| 2|FLICK -MS-        | 9|Deias A          |57,0|2 1/4 |COSSU COSTANTINO          |Accorra' G           |

| 3|FRAGOLINA -MS-    |11|Virgilio D       |55,0|1     |PRUNEDDU ANTONIO MARIA    |Chessa L             |

| 4|FUEGO DE THIESI   |12|El Rherras A     |57,0|1/2   |PIANA PANCRAZIO           |Muroni S J           |

| 5|FURIA TULESA -MS- |13|Fiori Ale        |56,5|1/2   |PUDDU ELIA                |Godani L             |

| 6|FLORA DE NULE -MS-|10|Mellino E        |52,0|1 1/4 |PINNA CATERINA - GIUA ROSA|Migheli F            |

| 7|FENIX -MS-        | 6|Angius G         |55,5|1 1/2 |SALIS MARIO               |Multinu F            |

| 8|FELINA -MS-       | 5|Gungui G.        |55,5|6     |PUDDU ANTONIO             |Fadda A              |

| 9|FASTLADY STAR -MS-| 3|Fadda A          |59,5|16 3/4|PIRAS GIUSEPPINA          |Fadda A              |

|10|FIEVEL -MS-       | 8|Manca M          |57,0|LONTAN|CAU PAOLO MARIA           |Muroni S J           |

|RT|FABIOLA DE BONORVA| 1|Ladu F           |55,5|      |LADU GIUSEPPE             |Ladu F               |

|RT|FANFARRONA -MS-   | 2|Murru N          |57,5|      |CANU PASQUALE             |Canu P               |

|RT|FAUNA -MS-        | 4|Fresu G          |57,0|      |FLORIS GIOVANNI           |Fresu G              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 3,07  P. 1,37 2,82 1,38  ACC. 9,66  ACP. 6,89 2,37 14,76  T. 74,54