SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI

2' GIORNATA:   Mercoledi 09 Ottobre 2024   TEMPO: COPERTO   -   TERRENO: BUONO

 

 

CORSA 1.a - PREMIO CANTINE PANZALI DI USINI - AVERADU BIANCO

Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|DULLIRIANA LADY-MS| 7|Angius G         |50,0|1.34.1|CANU SANTINO              |Brocca F             |

| 2|EBACIAMI -MS-     | 5|Gessa S          |53,5|4     |MORO GIOVANNI             |Moro G               |

| 3|CARMINEDDU -MS-   | 1|Fadda A          |63,5|1 3/4 |PUSCEDDU VALTER           |Godani L             |

| 4|DARK MARY -MS-    | 2|Fresu G          |57,0|1/2   |SISTU GIUSEPPE            |Cottu A              |

| 5|ENTU DE ERANU -MS-| 4|Murru N          |58,5|2 1/4 |NURCHIS MOIRA             |Cossu A              |

| 6|ENTU MALU -MS-    | 9|Lachhab Y        |50,0|9 1/2 |GOSAMO ANDREA             |Mureddu GL           |

| 7|DOTTOR ZIVAGO -MS-| 6|El Rherras A     |52,0|INC.  |PORCU ANTONIO             |Mullanu C            |

|RT|EFIX -MS-         | 3|Deias A          |56,0|      |MORO ROBERTO              |Accorra' G           |

|RT|DINAMICA -MS-     | 8|Gungui G.        |49,0|      |DEMELAS G.MARIA e GRAZIANO|Brocca F             |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 6,26  P. 4,48 8,14  ACC. 23,91  T. 961,28

 

 

 

CORSA 2.a - PREMIO CAVALCATA SARDA

Euro 9.900,00 (3.825,00-1.683,00-918,00-459,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|JOVETA DE L'ALGUER| 2|Murru N          |61,5|1.39.9|SCUD.SAN GIULIANO         |Chessa L             |

| 2|SA DUTTORESSA     | 4|Gessa S          |57,0|CT    |GATTU GIUSEPPE            |Cottu A              |

| 3|CALADOLIVA        | 1|Deias A          |55,5|1     |SOLINAS GIUSEPPE G.       |Cottu A              |

| 4|USINESA           | 5|El Rherras A     |57,5|1 1/2 |PITTALIS ERNESTO          |Muroni S J           |

| 5|MEDORA DE L'ALGUER| 3|Virgilio D       |57,0|4 1/4 |SCUD.SAN GIULIANO         |Chessa L             |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 1,85  P. 1,55 1,39  ACC. 3,50

 

 

 

CORSA 3.a - PREMIO COMUNE DI FLORINAS

Euro 8.800,00 (3.400,00-1.496,00-816,00-408,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|TOSCA GALAXY      | 7|Angius G         |50,0|1.32.5|GODDI PIETRO PAOLO        |Godani L             |

| 2|GOREAI            | 3|Colombi M        |59,0|2     |BUSSU FRANCESCO           |Cottu A              |

| 3|MONTE RASU        | 2|Murru N          |60,0|C.T.  |LEDDA GAETANO             |Chessa L             |

| 4|CALA MARIOLU      | 4|Virgilio D       |54,0|1 3/4 |CAMPUS GIOVANNI           |Chessa L             |

| 5|BARNO             | 1|Gungui G.        |65,0|2 1/4 |PITZERI G. & MASCIA C.    |Brocca F             |

| 6|HENRYKA DEEP      | 5|Deias A          |53,0|2     |LASIA MARCO               |Accorra' G           |

| 7|MARATEA           | 6|Gessa S          |53,5|19 1/2|PIETRI GIAIME ANDREA      |Puggioni L           |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 17,25  P. 9,72 5,25  ACC. 68,30  T. 1582,72

 

 

 

CORSA 4.a - PREMIO ASS.TO REGIONALE AL TURISMO

Euro 8.800,00 (3.400,00-1.496,00-816,00-408,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|FIORIDA DE BONORVA| 2|Gungui G.        |56,5|1.34.7|CARBONI GIAN MARIO        |Marras M             |

| 2|FRIDA DE AIGHENTA | 9|Angius G         |50,0|4     |PALA GIOVANNI             |Piccinnu G           |

| 3|FACCIBELLU -MS-   | 1|Deias A          |61,0|3/4   |BOI GIANFRANCO            |Accorra' G           |

| 4|FARFALLA BIANCA-MS| 5|Gessa S          |53,5|2 1/4 |TOCCO MAT/PINNA SUS.      |Fadda F              |

| 5|FATAL FORCE -MS-  | 8|Lachhab Y        |49,5|INC   |PIAZZA IGINO              |Migheli M            |

| 6|FERROVIA -MS-     | 3|Fresu G          |55,0|1     |DENANNI PIETRO            |Brocca F             |

| 7|FIORE SARDO -MS-  |11|Virgilio D       |53,5|C.I.  |A.S.D. INCHIMBE SILANUS   |Cottu A              |

| 8|FILDORO -MS-      | 7|El Rherras A     |52,0|3 1/4 |PIRAS GIOVANNI            |Cottu A              |

| 9|FRANKESTAIN -MS-  |12|Mellino E        |51,5|C.T.  |LAMPIS DANIELA            |Muroni S J           |

|10|FOX MOON -MS-     | 6|Colombi M        |54,0|19 1/4|COSSEDDU CLAUDIA          |Godani Rob           |

|RT|FREE DEA -MS-     | 4|Murru N          |57,5|      |MURA GIANNI               |Cossu A              |

|RT|FELINA -MS-       |10|Fadda A          |58,0|      |PUDDU ANTONIO             |Fadda A              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 7,30  P. 1,99 2,95 1,64  ACC. 55,02  ACP. 12,67 3,91 9,97  T. 137,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSA 5.a - PREMIO GRAZIA DELEDDA

Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00)   Metri 2000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|FAIDA D'ONORE -MS-| 2|Angius G         |55,5|2.13.4|CARTA RITA                |Masala R             |

| 2|FACOLTOSADEBONORVA| 1|Gungui G.        |55,5|7 3/4 |GASPARO ALBERTO           |Migheli M            |

| 3|FURIA TULESA -MS- |13|Deias A          |55,5|3/4   |PUDDU ELIA                |Godani L             |

| 4|FEDOR -MS-        | 5|Mellino E        |57,0|1/2   |MARRAS MARIO DOMENICO     |Marras M             |

| 5|FUEGO DE THIESI-MS|11|El Rherras A     |57,0|C.T.  |COSSU NADIA               |Muroni S J           |

| 6|FALMOUTH -MS-     | 3|Virgilio D       |55,5|6 1/4 |MURA MARIA GIOVANNA       |Chessa L             |

| 7|FIZER -MS-        | 8|Fadda A          |60,5|3     |PITZERI G. & MASCIA C.    |Fadda A              |

| 8|FLORA DE NULE -MS-| 9|Fresu G          |55,5|C.I.  |PINNA CATERINA - GIUA ROSA|Migheli F            |

| 9|FOREVER -MS-      |10|Colombi M        |57,0|TESTA |PINNA ANTONINA            |Brocca F             |

|10|FERBENA PRINCE -MS| 6|Murru N          |58,5|2 3/4 |COSSU PIETRO S.           |Cossu A              |

|11|FUIDI -MS-        |12|Bianchina A      |57,5|1/2   |DEMELAS G.MARIA e GRAZIANO|Muroni S J           |

|12|FERRO NERO -MS-   | 7|Lachhab Y        |57,0|7 1/4 |PES MARIA TERESA          |Mureddu GL           |

|RT|FAVOLOSO BAIO -MS-| 4|Gessa S          |57,0|      |BICCAI LUCA               |Puggioni L           |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 8,95  P. 3,20 2,47 2,32  ACC. 18,41  ACP. 6,01 3,99 10,27  T. 137,95

 

 

 

CORSA 6.a - PREMIO TRATTORIA LOLUDA'

Euro 4.500,00 (1.950,30-858,15-468,00-234,00)   Metri 2000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|MATADOR           | 6|Chessa G         |70,5|2.08.0|CAMBOSU GIOVANNI          |Brocca F             |

| 2|LAND OF GIANT     | 5|Maldotti A       |72,0|MUSO  |ZIDDA GIOVANNI            |Brocca F             |

| 3|KHATHAK           | 4|Gaias M          |73,0|3 1/4 |ORTU GIUSEPPE             |Cottu A              |

| 4|NEVER ENDING STORY| 7|Ladu L           |70,0|4 1/4 |LADU L. e PIRAS S.        |Cargiaghe S          |

| 5|SCATOLA CHIUSA    | 9|Lavra M          |70,0|4 3/4 |PIREDDA GIOVANNI          |Muroni S J           |

| 6|ONE SMART COOKIE  | 8|Lai A            |71,5|1/2   |CIMATO ILARIA e ANTONIO   |Pes F                |

| 7|SOUND OF LOVE     |10|Curreli L        |68,5|3 1/2 |CURRELI RITA              |Manili M.            |

| 8|BLACKBIRDFLY      | 1|Zucca D          |72,0|LONTAN|GUISO AMBROGIO            |Angeletti S          |

| 9|GLEN FALL         | 3|Giordani M       |68,5|1 1/4 |CIMATO ILARIA e ANTONIO   |Pes F                |

|FE|CALANCHI DI PIANA | 2|Piu P            |70,0|      |PIETRI GIAIME ANDREA      |Muroni S             |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 11,83  P. 3,12 1,40 2,02  ACC. 32,34  ACP. 5,08 7,19 4,45  T. 51,58