SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
5' GIORNATA: Giovedi' 10 Luglio 2014 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO PALMERIO AGUS
Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70) Metri 1400 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | NEED YOUR LOVE | 4 | FADDA ANTONIO | 56,0 | |
| 2 | DREAM FREE | 1 | FRESU GIANNI | 56,0 | 4 |
| 3 | FRANKOLIN | 2 | SANNA GAVINO | 57,5 | 1 |
| 4 | PALMERINA | 5 | SANNA MARIO | 54,5 | 4 1/2 |
| 5 | TACATA | 7 | GESSA SANDRO | 54,5 | 4 1/2 |
| 6 | PRUS DOCK | 6 | DI STASIO CRISTIANO | 56,0 | 16 |
| 7 | TIME FOR PACCIU | 8 | MARRAS FILIPPO | 56,0 | 8 |
| RT | LUCKY FILLY | 3 | FENU SIMONE | 54,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,51 P. 1,28 5,11 ACC. 18,89 T. 65,53
TEMPO VINCITORE: 1'30''29
CORSA 2.a - PREMIO CITTA' DI CAGLIARI
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 1400 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | SO BELLABBERU -MS- | 8 | MANUEDDU MAURO | 56,5 | |
| 2 | SAMARITANA -MS- | 2 | DI STASIO CRISTIANO | 56,5 | TESTA |
| 3 | SMERALDO NULESE-MS | 7 | SANNA GAVINO | 58,0 | 5 1/2 |
| 4 | SOCRATES DEBONORVA | 9 | BIAGIOTTI MARCO | 58,0 | 2 |
| 5 | SARBANA -MS- | 4 | MARRAS FILIPPO | 56,5 | 1 1/2 |
| 6 | SCIANTOSA -MS- | 5 | PICCINNU GIUSEPPE | 59,5 | TESTA |
| 7 | SARANDON -MS- | 3 | FADDA MANUEL | 57,0 | INC. |
| 8 | SU RE -MS- | 13 | GESSA SANDRO | 58,0 | 2 1/2 |
| 9 | SEDINESU DE SEDINI | 6 | MONTERISO MARCO | 58,0 | 1/2 |
| 10 | SORAJARA -MS- | 10 | FADDA ANTONIO | 56,5 | 3 1/2 |
| 11 | STALLINEK -MS- | 12 | SANNA MARIO | 58,0 | 1/2 |
| 12 | SRIUGHESU -MS- | 11 | MANCA MATTIA | 58,0 | LONT |
| FE | SAEPHIRA -MS- | 1 | FENU SIMONE | 56,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V.6,74 P.2,05 2,03 1,39 ACC. 23,47 ACC PZZ 9,58 4,72 3,86 T.196,57
TEMPO VINCITORE: 1'30''21
CORSA 3.a - PREMIO PORTO CONTE
Euro 3.520,00 (1.360,00-598,40-326,40-163,20) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | SEROM -PSA- | 1 | FRESU GIANNI | 55,5 | |
| 2 | SORABILEDIBARBAGIA | 3 | FADDA ANTONIO | 55,5 | 3 1/2 |
| 3 | SALOME BY GLAMOUR | 2 | SANNA GAVINO | 49,0 | 3 3/4 |
| 4 | SENSU DI GALLURA | 5 | MARRAS FILIPPO | 52,5 | 3 1/2 |
| 5 | SAMANDRA -PSA- | 4 | FALCHI ANDREA | 50,5 | LONT. |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,41 P. 1,09 1,25 ACC. 3,20
TEMPO VINCITORE:1'47''32
CORSA 4.a - PREMIO PORTO CERVO
Euro 3.520,00 (1.360,00-598,40-326,40-163,20) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | BELLA DE GIAVE | 1 | FRESU GIANNI | 55,5 | |
| 2 | COMANCHE HOUSE | 2 | MONTERISO MARCO | 57,5 | 3 |
| 3 | SAMBA DO BRAZIL | 8 | GESSA SANDRO | 55,5 | TESTA |
| 4 | MAGIC LANDO | 6 | FADDA ANTONIO | 58,0 | 1 1/2 |
| 5 | LEONARDOHAND | 5 | GODANI ANGELO | 57,0 | 1 1/2 |
| 6 | GOLDEN SOPRAN | 4 | SANNA GAVINO | 58,0 | 1 3/4 |
| 7 | FOR GUADA | 3 | FALCHI ANDREA | 55,5 | 3/4 |
| 8 | SPIRITO GAIO | 9 | BIANCHINA ALBERTO | 56,5 | 1/2 |
| 9 | SA IDDA MIA | 7 | BIAGIOTTI MARCO | 56,5 | 9 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 4,02 P. 1,48 1,43 3,42 ACC. 3,61 ACP. 1,91 9,69 8,00 T. 107,40
TEMPO VINCITORE: 1'36''13
CORSA 5.a - PREMIO BORTIGALI
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | PICCOLA PI -MS- | 1 | GODANI ANGELO | 60,0 | |
| 2 | ROMBO DE SEDINI -M | 6 | SANNA MARIO | 52,0 | 9 |
| 3 | NANNI NARCISO -MS- | 3 | MANUEDDU MAURO | 57,5 | 2 |
| 4 | REIKA -MS- | 5 | FADDA ANTONIO | 55,5 | 1/4 |
| 5 | RAQUEL -MS- | 4 | SANNA GAVINO | 55,0 | 2 |
| 6 | RIMMEL -MS- | 2 | MARRAS FILIPPO | 58,0 | 16 |
| 7 | RAGNO DE OZIERI -M | 9 | FENU SIMONE | 50,0 | 3/4 |
| 8 | QUEEN JUVE -MS- | 8 | FALCHI ANDREA | 50,0 | 20 |
| RT | RUDAS -MS- | 7 | GESSA SANDRO | 53,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 2,07 P. 1,20 1,93 1,35 ACC. 13,23 T. 48,47
TEMPO VINCITORE: 2'10''29
CORSA 6.a - PREMIO B.B.A. ITALIA
Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | DALACARA | 3 | DI STASIO CRISTIANO | 58,0 | |
| 2 | S'ISCRARIA | 5 | FADDA ANTONIO | 55,5 | INC. |
| 3 | SOPRAN SOKRAR | 6 | MONTERISO MARCO | 58,0 | 2 1/2 |
| 4 | ANSEDONIA | 1 | MARRAS FILIPPO | 53,0 | 3 |
| 5 | YAKY MAHORA | 7 | SANNA MARIO | 58,0 | 1 |
| 6 | PAZIENZA | 4 | SANNA GAVINO | 53,0 | 9 1/2 |
| 7 | CARINGA | 2 | GESSA SANDRO | 54,5 | 4 1/2 |
|
|
|
|
|
|
QUOTE: V. 2,13 P. 1,16 1,26 ACC. 1,64 T. 11,81
TEMPO VINCITORE: 2'08''11