SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
1' GIORNATA: Giovedi' 12 Giugno 2014 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO SOCIETA' GESTIONE ASTE S.G.A.
Euro 3.520,00 (1.360,00-598,40-326,40-163,20) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | HAKIKA | 4 | BIANCHINA ALBERTO | 54,5 | |
| 2 | PALMERINA | 8 | BASILE SALVATORE | 55,5 | C.MUSO |
| 3 | FRANKOLIN | 3 | FADDA ANTONIO | 57,5 | 1 1/2 |
| 4 | NOTTE ROSA | 7 | PISANO EFISIO | 56,5 | 9 |
| 5 | DREAM FREE | 2 | FRESU GIANNI | 56,0 | 9 |
| 6 | LUCKY FILLY | 5 | PICCINNU GIUSEPPE | 60,5 | 20 |
| 7 | MADAMA BUTTERFLY | 6 | SANTANGELO CONCETTO | 54,5 | LONT. |
| RT | AGOSTINO O PAZZO | 1 | GESSA SANDRO | 56,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 5,30 P. 2,41 2,24 ACC. 15,25 T. 55,77
TEMPO VINCITORE: 1'40''45
CORSA 2.a - PREMIO GAZZETTA DELLO SPORT
Euro 3.520,00 (1.360,00-598,40-326,40-163,20) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | SO BELLABBERU -MS- | 8 | FENU SIMONE | 54,5 | |
| 2 | SEDINESU DE SEDINI | 6 | BIAGIOTTI MARCO | 56,0 | 1 1/2 |
| 3 | SPOON RIVER -MS- | 13 | BASILE SALVATORE | 56,0 | 5 |
| 4 | SIGNORINA MIA -MS- | 7 | FADDA ANTONIO | 55,0 | 3 1/2 |
| 5 | S'EBREU -MS- | 1 | BIANCHINA ALBERTO | 56,0 | 10 |
| 6 | SONNIENDE -MS- | 11 | MANCA MATTIA | 53,0 | 10 |
| 7 | SABRINAS -MS- | 2 | GODANI ANGELO | 56,0 | 21 |
| 8 | SOAVE SINFONIA -MS | 9 | SANTANGELO CONCETTO | 54,5 | 3/4 |
| 9 | SOLFAMI' -MS- | 10 | SALIS PASQUALE | 54,5 | LONT |
| 10 | SAVAGE -MS- | 5 | POLLI NICOL | 56,5 | 9 |
| 11 | SARULESU ISTEDDAU | 4 | MANUEDDU MAURO | 55,5 | LONT |
| 12 | SARULESU -MS- | 3 | GESSA SANDRO | 54,5 | 9 |
| FE | SORIGHITTU -MS- | 12 | MARRAS FILIPPO | 56,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 15,75 P. 3,61 1,64 1,78 ACC. 19,32 ACP. 6,42 9,75 4,25 T. 531,70
TEMPO VINCITORE 1'42''77
CORSA 3.a - PREMIO L'UNIONE SARDA
Euro 3.520,00 (1.360,00-598,40-326,40-163,20) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | SOLE DORADU -PSA- | 8 | FRESU GIANNI | 56,0 | |
| 2 | SORABILEDIBARBAGIA | 9 | FADDA ANTONIO | 56,0 | 2 |
| 3 | SEUNA -PSA- | 5 | MARRAS FILIPPO | 54,5 | TESTA |
| 4 | SALOME BY GLAMOUR | 2 | FENU SIMONE | 54,5 | MUSO |
| 5 | SIBILLA DEL MA -PS | 6 | BASILE SALVATORE | 54,5 | 12 |
| 6 | SOROENI DIBARBAGIA | 11 | GESSA SANDRO | 56,0 | 3/4 |
| 7 | SORASI -PSA- | 10 | BIANCHINA ALBERTO | 54,5 | 2 |
| 8 | SAMANDRA -PSA- | 3 | SANTANGELO CONCETTO | 53,0 | LONT |
| FE | SISTO -PSA- | 7 | BIAGIOTTI MARCO | 57,5 | |
| RT | S'ANZELU DI BARBAG | 1 | SALIS PASQUALE | 54,5 | |
| RT | SENATTORE -PSA- | 4 | MANUEDDU MAURO | 54,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 3,26 P. 5,53 3,84 33,67 ACC. 45,54 ACP. 4,78 43,56 57,75 T. 2885,35
TEMPO VINCITORE 1'48''29
CORSA 4.a - PREMIO LA NUOVA SARDEGNA
Euro 3.520,00 (1.360,00-598,40-326,40-163,20) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | SCIANTOSA -MS- | 7 | PICCINNU GIUSEPPE | 60,5 | |
| 2 | SINTENZIADIGALLURA | 10 | MARRAS FILIPPO | 54,5 | 2 |
| 3 | SMERALDO NULESE-MS | 11 | FADDA ANTONIO | 58,0 | INC |
| 4 | SU RE -MS- | 13 | GESSA SANDRO | 54,5 | 10 |
| 5 | SESTA DE P.ULPU-MS | 9 | BIANCHINA ALBERTO | 55,0 | 2 1/4 |
| 6 | SCHIETTA -MS- | 6 | SANTANGELO CONCETTO | 53,0 | 4 3/4 |
| 7 | SALABADA -MS- | 3 | BASILE SALVATORE | 54,5 | 1 1/2 |
| 8 | SEI DI TEMPIO -MS- | 8 | FRESU GIANNI | 55,5 | 3 1/4 |
| 9 | SALSERA GIRL -MS- | 4 | POLLI NICOL | 53,0 | 11 |
| 10 | SABURGHESA -MS- | 2 | SALIS PASQUALE | 53,0 | LONT |
| 11 | SARAJEDDADEMARCHES | 5 | BIAGIOTTI MARCO | 56,5 | 1 |
| RT | S'OTHIERESU -MS- | 1 | GODANI ANGELO | 58,0 | |
| RT | SOCRATES DEBONORVA | 12 | BIAGIOTTI MARCO | 58,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 53,16 P. 4,31 1,81 1,17 ACC. 403,48 ACP. 75,02 14,88 2,38 T. 1708,52
TEMPO VINCITORE: 1'39''72
CORSA 5.a - PREMIO TROTTO E TURF
Euro 3.520,00 (1.360,00-598,40-326,40-163,20) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | DERBY OF ITALY | 4 | FADDA ANTONIO | 56,0 | |
| 2 | PAZIENZA | 9 | SANTANGELO CONCETTO | 54,5 | 3 1/4 |
| 3 | CARINGA | 3 | GESSA SANDRO | 54,5 | 4 3/4 |
| 4 | VALKIRIA RED GIRL | 12 | BASILE SALVATORE | 54,5 | 6 |
| 5 | NANNEDDA | 6 | BIANCHINA ALBERTO | 56,0 | 14 |
| 6 | AVIENDHA | 1 | FENU SIMONE | 54,5 | 3 |
| 7 | UDHADIESIS | 11 | BIAGIOTTI MARCO | 55,0 | 3 1/2 |
| 8 | NUR ITALIA | 8 | SALIS PASQUALE | 54,5 | 22 |
| 9 | NOVELLA VAGABONDA | 7 | MARRAS FILIPPO | 54,5 | 17 |
| 10 | LENNE'S GIRL | 5 | MANCA MATTIA | 54,5 | 21 |
| 11 | TESS WEIN | 10 | POLLI NICOL | 56,0 | LONT. |
| RT | CARDELLINA | 2 | GODANI ANGELO | 54,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,56 P. 1,17 1,78 1,60 ACC. 7,55 ACP. 1,88 3,67 5,06 T. 40,84
TEMPO VINCITORE: 2'09''08
CORSA 6.a - PREMIO APERTURA
Euro 3.520,00 (1.360,00-598,40-326,40-163,20) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | HOLLOW BASTION | 7 | SANTANGELO CONCETTO | 57,5 | |
| 2 | ROI FLYER | 12 | FRESU GIANNI | 56,0 | INC |
| 3 | DALACARA | 5 | BIAGIOTTI MARCO | 56,0 | 4 |
| 4 | MAGIC LANDO | 10 | FADDA ANTONIO | 56,0 | 3/4 |
| 5 | AVVOCATOGILLY | 2 | BASILE SALVATORE | 59,0 | 1 1/2 |
| 6 | GELATO AL LIMONE | 6 | BIANCHINA ALBERTO | 56,0 | 3 1/4 |
| 7 | WAR CLARAT | 13 | POLLI NICOL | 56,5 | 7 1/2 |
| 8 | RAHY SONG | 11 | MANUEDDU MAURO | 56,0 | 3/4 |
| 9 | CAPTAIN MATTIA | 4 | FENU SIMONE | 56,0 | TESTA |
| 10 | INSAK | 8 | GESSA SANDRO | 56,0 | C.MUSO |
| 11 | LORD LAMPO | 9 | MARRAS FILIPPO | 56,0 | C.TESTA |
| 12 | AL CUORE RAMON | 1 | GODANI ANGELO | 56,0 | 1 1/2 |
| 13 | BRAMANTE DI PARMA | 3 | SALIS PASQUALE | 56,0 | LONT. |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V.15,99 P.4,02 2,58 2,07 ACC 114,09 ACC.PIAZZ 18,36 11,77 2,80 T.1325,56
TEMPO VINCITORE 2'09''23