SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl – SASSARI
3' GIORNATA: Mercoledi 12 Luglio 2023 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO CASTELSARDO
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|ENZOLINO DI GAVOI | 6|Piccinnu G |58,0|1.44.2|MARCHI CARLO GAVINO |Mureddu GL |
| 2|ENTU DE P.ULPU -MS| 5|El Rherras A |56,0|1 1/2 |PIRAS GAIA |Muroni S J |
| 3|ERULEDDAI -MS- | 7|Salis P |56,0|6 |GATTU ANTONIO E PASQUALE |Brocca F |
| 4|ENA E ORO -MS- | 3|Deias A |54,5|3/4 |DENICU ANTONIO |Cargiaghe S |
| 5|EUFORIA SARDA -MS-| 8|Fadda A |59,5|10 |VILIA FRANCESCO |Cottu A |
| 6|ECLISSE -MS- | 1|Guerrieri S |56,5|4 1/2 |CALARESU GIOVANNI ANGELO |Muroni S J |
| 7|EVA -MS- | 9|Manca M |58,5|LONT |MULAS GIAMPIERO |Pala GM |
| 8|EMIRO DE AIGHENTA | 2|Kolmarkaj M |57,5|1 1/4 |PINTORI GIOV. BATTISTA |Pintori G B |
|CD|ENPIRE -MS- | 4|Bianchina A |56,5| |PIAZZA IGINO |Migheli M |
|RT|EXALIBUR ERIC -MS-|10|Sanna F |58,0| |MARCELLO PIERGIORGIO |Mureddu GL |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 4,73 P. 2,03 1,84 2,62 ACC. 17,50 ACP. 5,50 6,32 4,72 T. 138,43
CORSA 2.a - PREMIO COGHINAS
Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|REBALTON DE PINE |10|Fadda A |62,0|1.43.3|ORLANDO GUIDETTA |Fadda A |
| 2|CARONTE -PSA- | 2|Murru N |60,0|1 1/4 |COSSU PIETRO S. |Cossu A |
| 3|DANTES -PSA- | 4|Deias A |56,0|1 1/2 |ACCORRA' GIULIA |Accorra' G |
| 4|DEU DI GALLURA-PSA| 5|Ezza F |58,0|3/4 |PISEDDU MARIA CAT. |Muroni S J |
| 5|DEVIDA DI GALLURA | 6|Manca M |58,5|3 1/2 |PICCONI GIOVANNA |Accorra' G |
| 6|ABU DI GALLURA-PSA| 1|Guerrieri S |60,0|4 1/2 |PISEDDU MARIA CAT. |Muroni S J |
| 7|VULCANOBYBONORVESU|11|El Rherras A |58,0|CT |DERIU FRANCESCO |Puggioni L |
| 8|NIZBEL -PSA- | 9|Kolmarkaj M |58,0|1 |DERIU MARIO |Muroni S J |
| 9|DONNA DI GALLURA | 8|Scalora D |54,5|8 1/2 |MASALA SARA |Cossu A |
|10|DIAMANTE CPS -PSA-| 7|Salis P |58,0|2 |PUDDU PAOLO |Puggioni L |
|11|CLOE BY LONTA -PSA| 3|Bianchina A |57,0|LONTAN|PALA GIUSEPPINO GIACOMO |Migheli M |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,66 P. 1,42 1,62 4,64 ACC. 8,65 ACP. 2,07 13,40 9,27 T. 79,08
CORSA 3.a - PREMIO TIRSO
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|ELEDY -MS- | 2|Bianchina A |56,5|1.38.4|MARRAS MARIO DOMENICO |Marras M |
| 2|ERULEDDA -MS- | 8|Salis P |54,5|INC |GHISU GIOVANNI |Brocca F |
| 3|EMILIA DI MONTALBO| 4|Guerrieri S |55,5|6 1/4 |PES LUCIA |Muroni S J |
| 4|EMOZIONE DE FLORIN| 5|Scalora D |56,5|2 3/4 |VITTORI ANTONIO |Cossu A |
| 5|EVADUARTE -MS- |12|Mellino E |52,5|3 1/4 |PITTALIS ERNESTO |Cottu A |
| 6|EPHISTENES -MS- | 7|Murru N |58,5|1/2 |MASALA PROTO |Cossu A |
| 7|EURIDICE -MS- |11|Kolmarkaj M |58,0|1/2 |MURA I. - MURA M. |Pinna F |
| 8|ENTU SINDIESE -MS-| 6|Manca M |58,0|3 |BICCAI LUCA |Cottu L |
| 9|ESMERALDA ELITE-MS| 9|Piccinnu G |58,0|LONTAN|PES FABRIZIO |Pes F |
|10|ESTASI -MS- |10|Deias A |53,5|15 |TATTI GIANBACHISIO |Pinna F |
|11|EL RIU RIU -MS- | 1|Fadda A |59,5|LONTAN|CANU SALVATORE |Canu P |
|12|ELLENICO -MS- | 3|El Rherras A |58,0|5 |NUGHES ANTONIO G. |Canu P |
|RT|EVENTI -MS- |13|Ezza F |54,5| |MORO GIOVANNI |Moro G |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 8,32 P. 2,44 2,09 2,71 ACC. 19,95 ACP. 7,93 6,41 6,59 T. 129,18
CORSA 4.a - PREMIO MEMORIAL ANTONIO MASSA
Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|COANA DE NURRA | 8|Salis P |52,0|2.06.1|DEMELAS G.MARIA e GRAZIANO|Arru PA |
| 2|GURESI | 4|Guerrieri S |59,0|1/2 |SCUDERIA GUSANA |Cottu A |
| 3|SUPER DESTINY | 1|Fadda A |61,5|1 1/4 |ASD OTTANA GALOPPO |Cottu A |
| 4|REINA OLLOLAESA | 3|Manca M |60,0|1/2 |A.S.D. OLLOLAI GALOPPA |Cottu L |
| 5|MATADOR | 2|Murru N |60,5|2 |MELE GIAMPAOLO |Brocca F |
| 6|ROZZO DE L'ALGUER | 5|Scalora D |55,0|10 |Scud. SAN GIULIANO |Chessa L |
| 7|DELEDDIANO | 6|Deias A |54,0|6 3/4 |MORO ROBERTO |Accorra' G |
| 8|SARUCCIA MIA |12|Sanna F |55,5|3 |MUNDULA ALESSANDRO |Masala R |
| 9|ORME DE AIGHENTA |10|Ezza F |53,0|LONTAN|GODANI ROBERTO |Godani Rob |
|10|DESULO |11|Bianchina A |56,5|1/2 |MURONI MARIA CHIARA |Muroni S |
|RT|NEWBRIDGE SWEETY | 7|Godani A |53,0| |PIRAS MARTA |Godani A |
|RT|SU MARRULLERI | 9|El Rherras A |51,0| |MURTAS ROBERTO |Pinna F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 21,56 P. 7,03 1,46 1,79 ACC. 92,20 ACP. 7,74 21,97 4,19 T. 297,32
CORSA 5.a - PREMIO FLUMENDOSA
Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|ERANU BY ZAEEM-PSA| 6|Murru N |58,5|2.20.3|COSSU PIETRO S. |Cossu A |
| 2|ELETTRA CPS -PSA- | 3|Manca M |60,0|T |PUDDU PAOLO |Cottu L |
| 3|ELIDE BY UNAROSA | 4|Ezza F |54,5|4 1/2 |MELONI BATTISTA |Muroni S J |
| 4|EL PROFESSOR TOTTO| 2|Salis P |57,0|5 |MURROCU MARIO |Muroni S J |
| 5|ENYEAMA DELMEJLOGU| 5|Deias A |54,0|1 1/2 |PUGGIONI LIVIO |Puggioni L |
| 6|ERMOSU DE OLISAI | 8|El Rherras A |55,5|5 1/2 |MARCELLO PIERGIORGIO |Puggioni L |
| 7|EFREN -PSA- | 1|Scalora D |54,5|LONTAN|PUGGIONI LIVIO |Puggioni L |
|RT|ERIS RUSPINA -PSA-| 7|Ezza F |54,0| |PIRAS GAIA |Muroni S J |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,83 P. 1,55 1,19 ACC. 3,91 T. 35,84
CORSA 6.a - PREMIO PORTO CERVO
Euro 4.500,00 (1.950,30-858,15-468,00-234,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|DESMO DE L'ALGUER | 3|Maldotti A |67,0|2.11.6|SALIS MARIO |Ladu F |
| 2|SAY THE TRUTH | 5|Gaias M |71,5|3 1/2 |MARCELLO PIERGIORGIO |Mureddu GL |
| 3|JLLARY | 4|Murrocu M |68,5|3 3/4 |MURROCU MARIO |Cottu A |
|RT|BLU SHAMROCK | 1|*Chessa G |67,0| |CHERCHI EMANUELA |Brocca F |
|RT|BORA DE L'ALGUER | 2|Lavra M |68,5| |LAVRA MICHELE |Chessa L |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 5,31