SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI

4' GIORNATA:   Venerdi' 12 Luglio 2024   TEMPO: BELLO   -   TERRENO: BUONO

CORSA 1.a - PREMIO MEMORIAL VINICIO MUNDULA

Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00)   Metri 1000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|NIGHT FOX         | 2|Manca M          |57,0|0.59.7|CHESSA MARCELLO           |Masala R             |

| 2|PEGASO LOVE       | 3|Angius G         |55,0|2     |SPISSU SEBASTIANO         |Godani L             |

| 3|ROBBIATE          | 4|Gessa S          |56,5|1 3/4 |CANU DANIELE              |Pinna F              |

| 4|TOSCA GALAXY      | 5|Fresu G          |55,5|INC.  |GODDI PIETRO PAOLO        |Godani L             |

| 5|AMICA GENIALE     | 1|El Rherras A     |55,5|1 1/4 |SANNA NATALINO            |Muroni S J           |

| 6|TRA MAMMA         | 6|Fadda A          |58,5|1 1/2 |ASD OTTANA GALOPPO        |Cottu A              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 4,48  P. 2,28 2,47  ACC. 57,24  T. 215,25

 

CORSA 2.a - PREMIO MEMORIAL PROF. GAVINO DELITALA

Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00)   Metri 2000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|PIRINGOI -PSA-    |10|Virgilio D       |55,5|2.18.2|LEDDA GAETANO             |Chessa L             |

| 2|MERCURIO GO -PSA- | 9|Gungui G.        |52,5|1 1/2 |MEATTINI STEFANO          |Meattini S           |

| 3|FIONA DE AIGHENTA | 4|Angius G         |55,5|3 3/4 |FALCHI BATTISTA           |Godani L             |

| 4|FAULA DI GALLURA  | 3|El Rherras A     |57,0|1 1/4 |PIREDDA GIOVANNI          |Muroni S J           |

| 5|FRONTES -PSA-     | 7|Fadda A          |58,5|5     |SCUDERIA TEDDE GALOPPO    |Cottu A              |

| 6|FIONA MEIDEBONORVA| 5|Gessa S          |55,0|4     |TESTONI FRANCESCO         |Muroni S J           |

| 7|FUTURABYROVERELLA | 8|Manca M          |55,0|INC.  |NURCHIS MOIRA             |Puggioni L           |

| 8|FAITH DE MANE -PSA| 1|Salis P          |54,0|LONTAN|CANU PASQUALE             |Canu P               |

|FE|FATA DORADA -PSA- | 2|Deias A          |54,0|      |DERIU GIOVANNI            |Accorra' G           |

|RT|FIRST LADY BY IRTA| 6|Fiori Ale        |57,0|      |VILIA FRANCESCO           |Brocca F             |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 4,12  P. 1,71 2,58 3,43  ACC. 20,33  ACP. 6,62 7,02 13,04  T. 38,34

 

CORSA 3.a - PREMIO CHIARAMONTI

Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00)   Metri 2000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|FILIPPAMU' -MS-   | 4|Piccinnu G       |58,5|2.12.8|PALA GIOVANNI             |Piccinnu G           |

| 2|FEGONE -MS-       | 7|Fiori Ale        |55,5|1/2   |LADU PIETRO FRANCESCO     |Brocca F             |

| 3|FACCIBELLU -MS-   | 6|Salis P          |55,5|1/2   |BOI GIANFRANCO            |Accorra' G           |

| 4|FACOLTOSADEBONORVA| 8|El Rherras A     |54,0|1 3/4 |GASPARO ALBERTO           |Migheli M            |

| 5|FATAL FORCE -MS-  | 3|Virgilio D       |58,5|1 3/4 |PIAZZA IGINO              |Migheli M            |

| 6|FIORENZO -MS-     |10|Angius G         |53,5|2 1/4 |SINI CARLA                |Godani L             |

| 7|FLICK -MS-        | 9|Deias A          |54,0|2     |COSSU COSTANTINO          |Accorra' G           |

| 8|FLORINDA -MS-     | 1|Gessa S          |62,5|4     |PINNA ANTONIO EFISIO      |Pinna A              |

| 9|FREE DEA -MS-     | 2|Murru N          |59,0|8 1/4 |MURA GIANNI               |Cossu A              |

|10|FEDOR -MS-        |11|Gungui G.        |48,5|7 3/4 |MARRAS MARIO DOMENICO     |Marras M             |

|RT|FLEMING -MS-      | 5|Fadda A          |57,5|      |QUIDACCIOLU ANTONIO       |Fadda F              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 11,85  P. 2,80 2,52 3,34  ACC. 16,29  ACP. 6,00 9,01 17,02  T. 294,91

 

CORSA 4.a - PREMIO MEMORIAL BENEDETTO D'ALESSIO

Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00)   Metri 2000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|ABU DI GALLURA-PSA| 1|Virgilio D       |65,0|2.16.1|PISEDDU MARIA CAT.        |Muroni S J           |

| 2|DRIBBLINO -PSA-   | 5|Murru N          |58,5|1 1/2 |SHARDANA DI MURRU RAFFAELE|Cossu A              |

| 3|DEU DI GALLURA-PSA| 4|Deias A          |65,0|CT    |PICCONI GIOVANNA          |Muroni S J           |

| 4|ENYEAMA DELMEJLOGU| 7|Fresu G          |54,5|3 3/4 |PUGGIONI LIVIO            |Puggioni L           |

| 5|ERANU BY ZAEEM-PSA| 8|Angius G         |57,0|3 3/4 |COSSU PIETRO S.           |Cossu A              |

| 6|MAK'AMERA -PSA-   |10|Gessa S          |55,5|1 3/4 |DERIU FRANCESCO           |Puggioni L           |

| 7|DANEH DI GALLURA  | 2|El Rherras A     |56,0|2 3/4 |PISEDDU MARIA CAT.        |Muroni S J           |

| 8|ETHAN EDO -PSA-   | 9|Gungui G.        |52,5|12 1/2|MEATTINI STEFANO          |Meattini S           |

| 9|DANTEDESALUTE -PSA| 3|Salis P          |55,5|5 1/2 |DERIU FRANCESCO           |Puggioni L           |

|10|ENTU DIGALLURA-PSA| 6|Fadda A          |58,5|8     |PICCONI GIOVANNA          |Canu P               |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 1,83  P. 1,30 4,61 1,56  ACC. 42,03  ACP. 14,41 1,80 41,25  T. 232,96

 

CORSA 5.a - PREMIO MEMORIAL ANTONIO SANNA - NULVI

Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00)   Metri 2000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|FRECCIA SARDA -MS-| 1|El Rherras A     |71,0|2.20.0|DERIU RAFFAELE            |Muroni S J           |

| 2|FORADADA -MS-     | 2|Fiori Ale        |64,0|4 1/4 |CARBONI GIAN MARIO        |Muroni S J           |

| 3|FALENA BAIA -MS-  | 3|Fresu G          |62,0|1/2   |SCARPA GIACINTO-AINI      |Fresu G              |

| 4|FIOREEROSA -MS-   | 4|Angius G         |56,0|9 1/4 |CHERCHI EMANUELA          |Godani L             |

|RT|FAMELICAMU -MS-   | 5|Virgilio D       |54,0|      |PIAZZA IGINO              |Migheli M            |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 1,44  P. 1,04 1,30  ACC. 4,58

 

CORSA 6.a - PREMIO BRIGATA SASSARI

Euro 7.700,00 (2.975,00-1.309,00-714,00-357,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|TOCKINS           | 6|Gungui G.        |57,0|1.30.2|CANU LAURA                |Brocca F             |

| 2|SU MARRULLERI     | 5|Gessa S          |61,0|3     |MURTAS ROBERTO            |Pinna F              |

| 3|CHAINS BREAKER    | 7|Angius G         |54,5|1 1/2 |SECHI BASTIANINO          |Ladu F               |

| 4|GRIBU DE L'ALGUER | 2|Murru N          |65,5|CT    |SCUDERIA  SAN GIULIANO    |Chessa L             |

| 5|CARESER           | 8|Salis P          |53,5|3/4   |ARRU GIOVANNI             |Arru PA              |

| 6|SOPRAN PULCINELLA | 3|Fadda A          |65,5|1 3/4 |MASURI FRANCO             |Chessa L             |

| 7|CAMERLENGO        | 4|Deias A          |63,0|2 1/4 |GODDI PIETRO PAOLO        |Godani L             |

| 8|ONE SMART COOKIE  | 9|El Rherras A     |52,0|CM    |PES FABRIZIO              |Pes F                |

| 9|MARILU            |10|Fresu G          |54,5|8 3/4 |CARTA TERESA              |Fresu G              |

|10|STOP AND THINK    | 1|Fiori Ale        |67,5|3 1/4 |DEMELAS G.MARIA e GRAZIANO|Arru PA              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 3,59  P. 2,74 1,74 3,98  ACC. 22,07  ACP. 11,86 16,21 10,50  T. 692,69