SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
4' GIORNATA: Mercoledi 13 Luglio 2022 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO MEMORIAL BENEDETTO D'ALESSIO
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|CHILAVERT -PSA- | 2|Deias A |57,5| |PUGGIONI LIVIO |Puggioni L |
| 2|VULCANOBYBONORVESU| 1|Murru N |62,5|2 3/4 |DERIU FRANCESCO |Puggioni L |
| 3|ABU DI GALLURA-PSA| 3|Ezza F |56,5|1 1/4 |PISEDDU MARIA CAT. |Muroni S J |
| 4|CORSARO -PSA- | 5|Salis P |53,5|1/2 |PALA GIUSEPPINO GIACOMO |Migheli M |
| 5|CLAUDIETTA -PSA- | 4|Etzi L |53,0|4 |COSSU PIETRO S. |Pes F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,55 P. 1,33 1,42 ACC. 4,65
TEMPO VINCITORE: 2'14''10
CORSA 2.a - PREMIO MEMORIAL ANTONIO MASSA
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|FURIBONDO | 2|Murru N |61,0|1'36''|SCUD MONNI GALOPPO |Piccinnu G |
| 2|CALAMORESCA | 1|Fadda A |61,0|5 1/2 |SOLINAS GIUSEPPE G. |Marcialis M |
| 3|SO WHAT | 5|El Rherras A |52,0|17 |ZIDDA GIOVANNI |Brocca F |
|RT|HILARY DE L'ALGUER| 3|Sanna F |61,0| |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
|RT|MARINA DE L'ALGUER| 4|Deias A |61,0| |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,94
TEMPO VINCITORE:1'36''20
CORSA 3.a - PREMIO SAN ROSSORE
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|DESIDERATA -MS- | 5|Fresu G |59,0|1'39''|MELONI GIORGIO |Cottu A |
| 2|DIDDAU -MS- | 7|Murru N |57,5|2 |COSSU PIETRO S. |Pes F |
| 3|DAIAMOND -MS- | 1|Ezza F |54,5|1 1/4 |CABONI GIOVANNI |Pala GM |
| 4|DIAMANTESMERALDA | 6|Godani A |53,5|4 1/4 |MILIA ANTONIO GIUSEPPE |Accorra' G |
| 5|DULLIRIANA LADY-MS|10|El Rherras A |56,5|1 1/2 |CANU SANTINO |Brocca F |
| 6|DEGHENNOE -MS- | 3|Fadda A |58,5|1 1/2 |ORTU GIUSEPPE |Cottu A |
| 7|DIN DON -MS- | 8|Salis P |61,0|4 |PIAZZA IGINO |Migheli M |
| 8|DECIO -MS- | 2|Deias A |56,5|7 |BAGEDDA FRANCESCO COSTANTI|Cottu A |
| 9|DEJAVU' DREAM -MS-| 4|Etzi L |54,5|17 |BUTTU MARIO |Pes F |
|RT|DOROTEA DIMMONIA | 9|Bianchina A |56,5| |TATTI GIANBACHISIO |Pala GM |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,49 P. 1,38 2,26 1,47 ACC. 26,02 ACP. 4,59 2,36 5,39 T. 40,98
TEMPO VINCITORE; 1'39''90
CORSA 4.a - PREMIO B.B.A. ITALIA
Euro 7.700,00 (2.975,00-1.309,00-714,00-357,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|DAWAKH | 4|Fadda A |60,0| |PINNA ANTONELLA |Fadda A |
| 2|DANIELINA | 3|El Rherras A |56,0|5 1/2 |MUNDULA VINICIO |Masala R |
| 3|DIDIEDDA | 5|Fresu G |60,0|1/2 |PES LUCIA |Brocca F |
| 4|SOPHISTICATION | 8|Salis P |61,0|1/2 |CANU DANIELE |Pala GM |
| 5|SA FILONZANA | 7|Etzi L |55,0|1 |ORTU GIUSEPPE |Cottu A |
| 6|LADY GAVOI | 6|Godani A |61,0|1 |MARCHI CARLO GAVINO |Godani L |
|RT|BORA DE L'ALGUER | 1|Deias A |61,0| |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
|RT|CRASTU DE L'ALGUER| 2|Murru N |60,0| |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,67 P. 1,63 2,27 ACC. 16,32 T. 83,67
TEMPO VINCITORE:2'09''90
CORSA 5.a - PREMIO MEMORIAL PROF. GAVINO DELITALA
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|DALIA BY ONEGLIA | 2|Deias A |55,0| |MELONI BATTISTA |Meattini S |
| 2|DULCHE DI GALLURA |10|Ezza F |59,0|7 1/2 |DEROSAS MATTIA |Muroni S J |
| 3|DEA DI GALLURA PSA| 4|El Rherras A |54,0|1 1/2 |CANU SALVATORE |Canu S |
| 4|DANY -PSA- | 3|Murru N |57,5|1 |COSSU PIETRO S. |Pes F |
| 5|DELIRIO -PSA- | 5|Salis P |55,5|INC |SINI CARLA |Godani L |
| 6|DIMONIU -PSA- | 7|Fresu G |55,5|6 1/2 |MURROCU MARIO |Muroni S J |
| 7|DADOMANICAMBIOVITA| 1|Bianchina A |56,5|3 3/4 |FLORIS GIOVANNI |Floris M |
| 8|DILLU -PSA- | 6|Fadda A |58,5|5 1/2 |NADALI FRANCESCA |Fadda A |
| 9|DURKAL -PSA- |11|Etzi L |55,5|3/4 |PES FABRIZIO |Pes F |
|10|DORADA GTA -PSA- | 9|Godani A |54,0|18 |LAI GESUINO e TOMASO |Migheli M |
|11|DJAMILEH -PSA- | 8|Sanna F |56,0|3 |SABIU GIANLUCA |Brocca F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 40,86 P. 2,59 1,18 2,41 ACC. 155,63 ACP. 14,15 27,30 7,18 T. 508,90
TEMPO VINCITORE: 2'19''80
CORSA 6.a - PREMIO MEMORIAL ANTONIO SANNA - NULVI
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|DOLLARO D'ORO -MS-| 5|Fadda A |58,5| |PITZERI G. & MASCIA C. |Cottu A |
| 2|DALIDA' DE BONORVA| 1|Ezza F |53,0|3 |TESTONI FRANCESCO |Muroni S J |
| 3|DONNA ROSA -MS- | 6|Murru N |57,5|INC. |MANCHIA TOMASO |Pala GM |
| 4|DIAMANTE SAURO -MS| 2|El Rherras A |59,0|3 1/4 |PITTALIS ERNESTO |Muroni S J |
| 5|DIOSU DE GONARE | 4|Deias A |54,5|2 |ORTU GIUSEPPE |Cottu A |
| 6|DIGLIELO TU -MS- | 3|Etzi L |56,5|3 3/4 |DIANA GIUSEPPE |Cargiaghe S |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 6,16 P. 3,80 5,29 ACC. 98,06
TYEMPO VINCITORE:2'14''10