SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
8' GIORNATA: Sabato 13 Agosto 2011 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO PIAZZA RUIU
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | PIRATA DE SEDINI | 2 | BIAGIOTTI MARCO | 57,5 | |
| 2 | PLUTARCO DEBONORVA | 3 | GESSA SANDRO | 56,0 | 14 1/2 |
| 3 | PRIOR -MS- | 5 | FADDA ANTONIO | 56,5 | 2 |
| 4 | PENSABI TUE -MS- | 1 | POLLI NICOL | 54,0 | C. INC. |
| FE | PORTO REGAL | 4 | MUZZI ALESSANDRO | 56,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 5,49 P. 2,07 2,19 ACC. 24,27
TEMPO VINCITORE:1.37.1
CORSA 2.a - PREMIO PIAZZA FIUME
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | PARISTORIA -MS- | 3 | FADDA ANTONIO | 57,5 | |
| 2 | PERICLEA -MS- | 6 | MARCIALIS MASSIMILIANO | 57,5 | 5 |
| 3 | PARLEDI -MS- | 4 | PISANU MASSIMILIANO | 56,0 | 1 |
| 3 | PIXIM -MS- | 7 | GESSA SANDRO | 56,0 | PARITA' |
| 5 | PREZIOSA DE SEDINI | 10 | SERRA JOSE | 56,0 | 6 |
| 6 | PAPERINELLA -MS- | 2 | POLLI NICOL | 56,0 | 17 3/4 |
| 7 | PREDILETTA -MS- | 8 | BIAGIOTTI MARCO | 55,5 | 3 1/4 |
| 8 | PAOLIN -MS- | 1 | MUZZI ALESSANDRO | 52,5 | 15 |
| 9 | PRENDA DE CAMPEDA | 9 | GODANI ANGELO | 54,5 | 5 1/4 |
| 10 | PATTADESINA -MS- | 5 | MANUEDDU MAURO | 56,0 | LONT. |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 2,34 P. 1,09 1,10 1,33 ACC. 2,69 ACP. 1,56 2,88 4,93 2,59 T. 11,88
TEMPO VINCITORE: 1.40.18
CORSA 3.a - PREMIO SOC.IPP.SASS. MEM NINO COSTA
Euro 13.200,00 (5.100,00-2.244,00-1.224,00-612,00) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | ARDARA | 1 | MARCIALIS MASSIMILIANO | 60,5 | |
| 2 | FATH FLYER | 4 | BIAGIOTTI MARCO | 62,0 | 3 1/4 |
| 3 | RENZO E LUCIA | 6 | GESSA SANDRO | 56,5 | C.INC. |
| 4 | DE SAUCCU | 3 | FADDA ANTONIO | 56,5 | 2 |
| 5 | SICKERT | 8 | MANUEDDU MAURO | 58,0 | 17 1/2 |
| 6 | BALALIGHT | 2 | POLLI NICOL | 58,0 | 4 1/2 |
| 7 | MENTA SELVATICA | 5 | FOIS GIAN PASQUALE | 56,5 | 15 |
| 8 | SHU SHU BABY | 7 | PISANU MASSIMILIANO | 58,0 | LONT. |
| RT | TUCCIANO | 9 | GODANI ANGELO | 58,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,42 P. 1,07 1,26 1,43 ACC. 3,79 T. 13,83
TEMPO VINCITORE:2.05.98
CORSA 4.a - PREMIO PIAZZA TOLA
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | PINTADERA -PSA- | 7 | BIAGIOTTI MARCO | 56,0 | |
| 2 | PAQUITA -PSA- | 2 | GESSA SANDRO | 56,0 | 3/4 |
| 3 | PRINCIPE -PSA- | 9 | FADDA MANUEL | 56,5 | 6 1/2 |
| 4 | PEDRA DI GALLURA | 4 | MANUEDDU MAURO | 54,5 | 2 3/4 |
| 5 | PAKITASUELZU -PSA- | 1 | GODANI ANGELO | 54,5 | 9 1/2 |
| 6 | PENELOPE DEL MA | 5 | POLLI NICOL | 54,5 | 3 1/2 |
| 7 | PEONIA DI BARBAGIA | 6 | FADDA ANTONIO | 56,5 | 9 3/4 |
| 8 | POCKER D ASSI -PSA | 8 | SERRA JOSE | 56,0 | 14 1/2 |
| FE | PATTO LEONINO -PSA | 3 | MUZZI ALESSANDRO | 56,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 5,01 P. 1,50 1,28 3,52 ACC. 4,48 ACP. 2,12 11,52 9,26 T. 177,88
TEMPO VINCITORE: 2.23.85
CORSA 5.a - PREMIO PIAZZA D'ITALIA
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | FORO ITALICO | 3 | POLLI NICOL | 56,0 | |
| 2 | INCITATUS | 5 | BIAGIOTTI MARCO | 56,0 | 3/4 |
| 3 | LOSETO | 7 | MANUEDDU MAURO | 56,0 | 1 3/4 |
| 4 | VIA VENEZIANA | 10 | FOIS GIAN PASQUALE | 54,5 | 2 1/4 |
| 5 | CAPITAN AVENA | 2 | OPPES GABRIELE | 54,5 | C.TESTA |
| 6 | TESSELATELA | 9 | FADDA ANTONIO | 56,5 | 3/4 |
| 7 | LI SUARI | 6 | SERRA JOSE | 56,0 | 8 1/4 |
| 8 | SELEZIONE NATURALE | 8 | GESSA SANDRO | 54,5 | 22 |
| 9 | HORSE SPEEDY | 4 | MUZZI ALESSANDRO | 54,5 | 3/4 |
| RT | BISBETICA MORIGI | 1 | MARCIALIS MASSIMILIANO | 54,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 2,14 P. 1,30 1,66 2,30 ACC. 5,44 ACP. 4,02 5,03 10,68 T. 41,61
TEMPO VINCITORE: 1.01.70
CORSA 6.a - PREMIO PIAZZA AZUNI
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 1000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | SIR KING | 7 | PISANU MASSIMILIANO | 53,5 | |
| 2 | REGAL KATY | 5 | POLLI NICOL | 51,5 | 3/4 |
| 3 | IMBE FRANCOS | 4 | FADDA ANTONIO | 59,5 | INC. |
| 4 | LEONARDOHAND | 2 | GODANI ANGELO | 61,5 | MUSO |
| 5 | HYDROSONIC | 3 | GESSA SANDRO | 59,5 | 1 3/4 |
| 6 | MISSIRINA | 1 | OPPES GABRIELE | 63,0 | C.TESTA |
| 7 | MAYA NERA | 6 | MUZZI ALESSANDRO | 52,0 | 1 1/4 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 24,43 P. 11,78 4,22 ACC. 16,34 T. 616,72
TEMPO VINCITORE:1.00.28
CORSA 7.a - PREMIO PIAZZALE SEGNI
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 1000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | ALEXS DEMONTENTOSU | 1 | PISANU MASSIMILIANO | 56,5 | |
| 2 | ALL OF ME | 2 | GESSA SANDRO | 56,5 | 2 1/2 |
| 3 | QUANTO BASTA | 7 | FOIS GIAN PASQUALE | 56,5 | 3 |
| 4 | FOR GUADA | 5 | BIAGIOTTI MARCO | 58,0 | 1 |
| 5 | SUMHATRA | 9 | GODANI ANGELO | 56,5 | 3/4 |
| 6 | CASTELDORIA RIVER | 4 | MANUEDDU MAURO | 56,5 | 1 |
| 7 | ARDESIA | 3 | FADDA ANTONIO | 57,0 | 1 1/4 |
| 8 | PACE FATTA | 6 | MARCIALIS MASSIMILIANO | 56,5 | 14 3/4 |
| 9 | SU COBESCIU | 8 | POLLI NICOL | 58,0 | 22 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,94 P. 1,07 1,43 1,39 ACC. 4,97 ACP. 1,85 3,62 4,94 T. 31,97
TEMPO VINCITORE: 0.59.65