SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
5' GIORNATA: Giovedi' 13 Agosto 2020 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO CITTA' DI SASSARI
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|PATITA DE L'ALGUER| 5|Murru N |59,5| |Scud. SAN GIULIANO |Menato G |
| 2|NILASI | 1|Sanna G |64,0|C.INC |TOCCO MATTIA / PINNA SUSAN|Floris M |
| 3|RUMBA STAR | 3|Deias A |63,0|1 1/2 |SECHI BASTIANINO |Pala GM |
| 4|RED CROSS | 2|Fiori Ale |63,5|3/4 |DENICU ANTONIO |Cargiaghe S |
| 5|LUMACORNO |10|Arras M |57,0|1 1/4 |SANNA SEBASTIANO T. |Pala GM |
| 6|SAN MARCOS | 7|Citti A |59,0|1 1/4 |COSSU PATRIZIA |Pinna F |
| 7|PHITILY GIO | 9|Salis P |57,5|8 |CHERCHI EMANUELA |Fadda A |
| 8|SALVIA DE L'ALGUER| 6|Fele A |59,0|1 3/4 |SIMBULA FABIO |Oppes F |
| 9|TEMUGIN | 8|Gessa S |59,0|3 1/2 |CANU DANIELE |Pinna F |
|RT|LIBERTEN | 4|Godani A |59,5| |TOCCO MATTIA / PINNA SUSAN|Floris M |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 4,90 P. 1,57 1,50 1,71 ACC. 7,84 ACP. 2,87 5,11 2,63 T. 49,56
TEMPO VINCITORE: 1'35''10
CORSA 2.a - PREMIO CRITERIUM TURRITANO- MEMORIAL PAOLO RICCARDI – TROFEO S.G.A. ASTA SELEZIONATA 2020
Euro 12.100,00 (4.675,00-2.057,00-1.122,00-561,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|CALAGINEPRO | 3|Fiori Ale |54,5| |SOLINAS GIUSEPPE G. |Cottu A |
| 2|LORY DI TONI | 6|Citti A |54,5|2 1/2 |CHESSA NICOLINA |Carzedda P |
| 3|SA PALA UMBROSSA | 8|Sanna G |56,5|1/2 |CARTA TERESA |Cottu A |
| 4|BORA DE L'ALGUER | 1|Deias A |54,5|1 3/4 |Scud. SAN GIULIANO |Menato G |
| 5|BURATINA COOLE | 2|Fele A |56,0|2 |CARBONI GIOVANNI A. |Cottu A |
| 6|DAORI DE L'ALGUER | 5|Murru N |57,0|9 |Scud. SAN GIULIANO |Menato G |
| 7|PIATTU ORO | 7|Salis P |56,0|5 |CORATZA ANNINO |Cargiaghe S |
| 8|DAFNE DE L'ALGUER | 4|Rossini M |55,5|3 |Scud. SAN GIULIANO |Menato G |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 7,22 P. 1,80 1,78 1,12 ACC. 42,90 T. 487,30
TEMPO VINCITORE: 1'16''60
CORSA 3.a - PREMIO ASSOCIAZIONE A.I.P.A.C.A.A
Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BAYLAH BONITA -MS-| 3|Arras M |58,0| |PUDDU COSTANTINO |Brocca F |
| 2|BABILONIAS -MS- | 1|Murru N |59,5|1/2 |PUDDU ANTONIO |Pes F |
| 3|BELEM -MS- | 5|Salis P |58,0|TESTA |FRESI MARCELLO |Accorra' G |
| 4|BENCAMMINA -MS- | 8|Sanna F |58,0|MUSO |ARRU ANTONIO S. |Masala R |
| 5|BELEENA -MS- | 4|Sanna G |58,0|1 |SISTU GIUSEPPE |Cottu A |
| 6|BANDIERA DE BONORV| 2|Deias A |59,5|INC |TESTONI FRANCESCO |Pala GM |
| 7|BRIGADA DE SEDINI |11|Rossini M |58,0|3 |PISEDDU MARIA CAT. |Muroni S J |
| 8|BELLA CHI SU SOLE | 7|Citti A |59,5|15 |LADU GIUSEPPE |Muroni S J |
| 9|BIG LADY -MS- | 9|Fele A |58,0|3 |MILIA ANTONIO GIUSEPPE |Accorra' G |
|FE|BUGLIAESERA -MS- |12|Gessa S |58,0| |CANU SALVATORE |Canu S |
|RT|BELFAGOR -MS- | 6|Gessa S |58,0| |PINNA ANTONIO EFISIO |Pinna A |
|RT|BOTSWANA -MS- |10|Fiori Ale |58,0| |LADU L. e PIRAS S. |Cargiaghe S |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 5,06 P. 1,61 2,13 5,23 ACC. 23,68 ACC.PZZ 5,56 24,47 24,47 T. 241,29
TEMPO VINCITORE:1'39''90
CORSA 4.a - PREMIO AGRITURISMO MONTE ENTOSU NULVI
Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|VENERE -MS- |10|Sanna G |53,0| |MARCELLO PIERGIORGIO |Carzedda P |
| 2|ALTANI DE AIGHENTA| 3|Citti A |53,0|C.INC |PINNA ANTONIO EFISIO |Pinna A |
| 3|ASTER -MS- | 7|Fele A |56,0|2 |TACCORI GIANLUCA |Pinna F |
| 4|ZAVIDORA -MS- |12|Bianchina A |57,0|2 1/4 |SIRI ANTONIO |Oppes F |
| 5|UOLVERINE -MS- | 9|Godani A |54,0|1 3/4 |MULTINU GIUSEPPE |Oppes F |
| 6|ASMIRAPI -MS- | 6|Rossini M |55,5|2 1/2 |MULTINU GIUSEPPE |Piccinnu G |
| 7|AQUILA DE AIGHENTA| 4|Fiori Ale |55,5|1 3/4 |GODANI ROBERTO |Godani Rob |
| 8|VIOLLET LE DUC -MS|11|Salis P |57,0|1 1/2 |PIRAS ALESSANDRO |Mullanu C |
| 9|ARTIGIANO -MS- | 5|Arras M |55,5|10 |MANNU GAVINO |Brocca F |
|10|ABBASANTESA -MS- | 2|Murru N |57,0|LONT. |DESSI' NICOLA |Pes F |
|CD|ASTRO DE AIGHENTA | 8|Gessa S |55,0| |PINNA ANTONIO EFISIO |Pinna A |
|RT|VERBENA ROSA -MS- | 1|Colombi M |63,0| |COSSU PIETRO S. |Pes F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 6,48 P. 2,19 2,80 2,72 ACC. 31,61 AN. 31,61 ACP. 10,07 9,48 8,97 T. 137,32
TEMPO VINCITORE: 1'37''80
CORSA 5.a - PREMIO NINO CALVIA
Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BATMAN -MS- | 2|Sanna G |60,0| |MONNI ANTONIO |Cottu A |
| 2|BALDO BOY -MS- | 3|Fiori Ale |57,0|1 3/4 |MELONI BATTISTA |Floris M |
| 3|BENITO -MS- | 1|Bianchina A |62,5|3 1/2 |PINNA ANTONIO EFISIO |Pinna A |
| 4|BAYLA ME -MS- | 6|Citti A |53,0|1 1/4 |MORO GIOVANNI |Moro G |
| 5|BIM BUM BAM -MS- | 4|Arras M |57,0|2 1/4 |MATTA IVO |Mullanu C |
| 6|BARBARICINU -MS- | 5|Fele A |57,0|1 |S.A.MULTINU A F e V |Multinu F |
|FE|BREZZA DORADA -MS-| 8|Murru N |57,5| |COSSEDDU CLAUDIA |Congiu C |
|RT|BODALE -MS- | 7|Salis P |53,5| |CARGIAGHE PIETRO |Pala GM |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,92 P. 1,20 1,35 1,27 ACC. 3,59 T. 12,76
TEMPO VINCITORE: 2'22''70
CORSA 6.a - PREMIO PALIO DEI CANDELIERI DEL COMUNE DI SASSARI
Euro 12.100,00 (4.675,00-2.057,00-1.122,00-561,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BUNORA DE L'ALGUER| 2|Sanna G |61,0| |Scud. SAN GIULIANO |Menato G |
| 2|CRASTU DE L'ALGUER| 4|Sanna F |59,5|1 1/4 |Scud. SAN GIULIANO |Menato G |
| 3|DIPINTO | 1|Fiori Ale |62,5|INC. |LADU L. e PIRAS S. |Cargiaghe S |
| 4|COSPIRATOR | 8|Fele A |56,0|1/2 |PIREDDU GIOVANNI |Multinu F |
| 5|KIM SUPERSTAR | 9|Salis P |55,0|1 1/2 |ACCORRA' GIULIA |Accorra' G |
| 6|ANGEL YOU |11|Rossini M |55,5|3/4 |PICCINNU ALBERTO |Piccinnu G |
| 7|BAROC DE L'ALGUER | 3|Murru N |60,0|3 1/4 |Scud. SAN GIULIANO |Menato G |
| 8|BELLO DI TONI |12|Citti A |52,5|1/2 |CHESSA NICOLINA |Carzedda P |
| 9|BALENTIA DOC | 7|Godani A |56,0|4 |CAPPAI FABRIZIO |Godani L |
|10|BACON |10|Arras M |56,0|3 1/2 |GHISU GIOVANNI |Brocca F |
|11|LORQUEEN | 5|Bianchina A |59,5|9 |MURROCU MARIO |Muroni S J |
|RT|HEART OF STON | 6|Fadda A |59,0| |TEDDE DANIELA |Pinna F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,99 P. 2,35 5,57 1,60 ACC. 32,88 ACP. 14,60 3,88 10,52 T. 46,17
TEMPO VINCITORE:2'05''80