SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
2' GIORNATA: Venerdi' 13 Ottobre 2017 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO COSTA SMERALDA
Euro 7.700,00 (2.975,00-1.309,00-714,00-357,00) Metri 1500 circa
____________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
| 1 | BOSANA DE L'ALGUER | 3 | SANNA MARIO | 55,5 | 1'36''30 |
| 2 | ANITA BAY | 1 | MURRU NINO | 59,5 | 2 3/4 |
| 3 | MOMENTO MAGICO | 5 | FELE ANDREA | 61,0 | INC. |
| 4 | CANDELA | 4 | FADDA ANTONIO | 57,5 | 4 |
| 5 | ARENOSU | 2 | GODANI ANGELO | 57,0 | 3 1/4 |
| 6 | SELFIE DI PERFUGAS | 6 | SALIS PASQUALE | 55,5 | 9 |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
QUOTE: V. 14,70 P. 1,00 1,00 ACC. 63,19 T. 38,17
CORSA 2.a - PREMIO ASSES. REG. ALLO SPORT
Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00) Metri 1500 circa
____________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
| 1 | VAREN BY PERLA-PSA | 1 | FADDA ANTONIO | 57,5 | 1'40''50 |
| 2 | VILLARIOS -PSA- | 5 | SANNA MARIO | 56,0 | 3/4 |
| 3 | VARNA -PSA- | 2 | FELE ANDREA | 55,5 | 4 1/2 |
| 4 | VENERE DEINUR-PSA- | 3 | SALIS PASQUALE | 54,5 | 3 1/4 |
| 5 | VIDA DI GALLURA -P | 4 | CITTI ANGELO | 54,5 | C.TESTA |
| 6 | VISTOSA -PSA- | 6 | MURRU NINO | 57,0 | 1 1/4 |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
QUOTE: V. 17,58 P. 13,06 3,31 ACC. 52,78 T. 86,27
CORSA 3.a - PREMIO RIVIERA DEL CORALLO
Euro 4.000,00 (1.733,60-762,80-416,00-208,00) Metri 1500 circa
____________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
| 1 | CARAKA | 3 | ZUCCA DANIELE | 71,5 | 1'34''70 |
| 2 | DREAMING OF YOU | 5 | LAI ARTURO (CAVALIERE) | 68,0 | 15 |
| 3 | CIANCHINO | 4 | BELLU CARLO | 70,0 | 1 1/4 |
| 4 | GOLD FAIRE | 7 | BROCCA PIETRO ALBERTO | 67,0 | TESTA |
| 5 | KOLAR | 8 | FODDE GIOVANNI MARIA | 69,0 | 11 |
| 6 | ARROW DEMONTENTOSU | 1 | LADU LEONARDO | 67,0 | 5 |
| 7 | CAPTAIN MATTIA | 2 | TOCCO MATTIA | 72,0 | 2 1/2 |
| 8 | FABULA DOC | 6 | BILELLO FABRIZIO | 67,0 | 7 |
| CD | NAPOLI MADRE | 9 | GAIAS MARCO | 68,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
QUOTE: V. 1,39 P. 1,00 1,00 1,00 ACC. 13,90 ACP. 5,00 2,12 18,14 T. 131,95
CORSA 4.a - PREMIO AGENZIA LAORE
Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00) Metri 2000 circa
____________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
| 1 | SIBILLINA -PSA- | 1 | GESSA SANDRO | 58,0 | 2'21''00 |
| 2 | TERSILIA -PSA- | 3 | GODANI ANGELO | 54,5 | 2 1/4 |
| 3 | TABASCO -PSA- | 2 | MURRU NINO | 57,0 | 5 1/2 |
| 4 | TRIBOT -PSA- | 6 | SANNA MARIO | 50,0 | 4 1/2 |
| 5 | QUADRO DI CHIA-PSA | 4 | CITTI ANGELO | 52,5 | 2 3/4 |
| 6 | TIGUAN -PSA- | 5 | FELE ANDREA | 55,0 | TESTA |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
QUOTE: V. 1,99 P. 1,38 3,15 ACC. 5,72 T. 21,72
CORSA 5.a - PREMIO ASSES. REG. AL TURISMO
Euro 8.800,00 (3.400,00-1.496,00-816,00-408,00) Metri 2000 circa
____________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
| 1 | ENRICO IL CONTE | 5 | FRESU GIANNI | 59,5 | 2'07''10 |
| 2 | VIA COL VENTO | 4 | MURRU NINO | 60,5 | 2 1/4 |
| 3 | DIPINTO | 1 | FELE ANDREA | 67,5 | C.TESTA |
| 4 | SUNSET SALLY | 2 | FADDA ANTONIO | 61,5 | 3/4 |
| 5 | ROI FLYER | 8 | MANCA MATTIA | 55,5 | 1 |
| 6 | INVENTI | 7 | SANNA MARIO | 53,0 | 3/4 |
| 7 | ORA AND PRIDE | 9 | FRESU ANDREA | 54,0 | 5 |
| 8 | SPARTIVENTO CHIA | 11 | CITTI ANGELO | 50,5 | 1 1/2 |
| 9 | MAKIN DROP KID | 10 | GODANI ANGELO | 54,5 | 2 3/4 |
| 10 | EX LOVER | 3 | SALIS PASQUALE | 60,5 | 8 |
| RT | BIBIETONI | 6 | ARRAS MAIKOL | 55,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
QUOTE: V. 9,14 P. 2,84 2,32 2,07 ACC. 21,88 ACP. 6,64 6,80 6,33 T. 222,60
CORSA 6.a - PREMIO PRESIDENZA REGIONE SARDEGNA
Euro 8.800,00 (3.400,00-1.496,00-816,00-408,00) Metri 2000 circa
____________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
| 1 | VERBENA ROSA -MS- | 4 | FELE ANDREA | 58,5 | 2'10''00 |
| 2 | VIOLLET LE DUC-MS- | 6 | GODANI ANGELO | 55,5 | 4 |
| 3 | VOULTURE -MS- | 7 | FADDA ANTONIO | 58,5 | 1 1/2 |
| 4 | VENTIMIGLIA -MS- | 2 | FRESU GIANNI | 57,5 | 3 3/4 |
| 5 | VIKITOR -MS- | 5 | SANNA MARIO | 57,0 | 5 1/2 |
| 6 | VERANU -MS- | 3 | MURRU NINO | 57,5 | 7 1/2 |
| 7 | EDENGUARD -MS- | 1 | SALIS PASQUALE | 57,0 | 4 |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
QUOTE: V. 1,95 P. 1,23 2,48 ACC. 6,57 T. 21,70