SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
3' GIORNATA: Mercoledi 13 Ottobre 2021 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO MEMORIAL GIUSEPPE RUBATTU
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|COLOMBIANA | 1|Deias A |54,0| |CAMBOSU SALVATORE |Brocca F |
| 2|SCATOLA CHIUSA | 3|El Rherras A |52,5|MUSO |PITTALIS ERNESTO |Brocca F |
| 3|SIGNORASINISCOLESA| 4|Fiori Ale |54,0|3 1/4 |BITTI GIOVANNI GIUSEPPE |Cottu A |
| 4|LAGANA DE L'ALGUER| 2|Sanna G |52,5|4 1/4 |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
| 5|SO WHAT | 5|Citti A |54,0|7 1/2 |ZIDDA GIOVANNI |Pala GM |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 4,95 P. 2,42 1,97 ACC. 21,81
TEMPO VINCITORE: 1'37''90
CORSA 2.a - PREMIO MEMORIAL SALVATORE MIGHELI
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BENCAMMINA -MS- | 5|Corniani A |57,0| |ARRU ANTONIO S. |Masala R |
| 2|BARUFFA -MS- | 3|Murru N |58,0|1 |PIRAS FEDERICA |Pinna F |
| 3|AQUILA DE AIGHENTA| 1|Fadda A |59,5|MUSO |GODANI ROBERTO |Godani Rob |
| 4|VENERE -MS- |11|Monteriso M |58,0|1 1/2 |MARCELLO PIERGIORGIO |Carzedda P |
| 5|BOLERO DE FLORINAS| 8|Sanna G |59,5|1/2 |GATTU GIUSEPPE |Cottu A |
| 6|BOLIDE -MS- | 9|El Rherras A |59,0|2 1/4 |MUNDULA VINICIO |Masala R |
| 7|VIOLLET LE DUC -MS|12|Salis P |56,5|2 3/4 |PIRAS ALESSANDRO |Mullanu C |
| 8|BOBBORINO -MS- | 7|Deias A |54,5|7 |FARINA SALVATORE |Godani L |
| 9|BOTSWANA -MS- |10|Bianchina A |57,5|2 3/4 |LADU L. e PIRAS S. |Floris M |
|10|ARMIDA MOON -MS- | 2|Ladu F |58,0|LONT |LADU GIUSEPPE |Pinna F |
|11|BEETHOVENDEAIGHENT| 4|Citti A |58,0|1 3/4 |LOI VALENTINO |Pinna F |
|12|BENEDICTA -MS- | 6|Fiori Ale |56,5|1 |SANNA FERDINANDO |Brocca F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 20,89 P. 4,77 2,43 1,73 ACC. 89,62 ACP. 13,74 10,56 4,74 T. 499,32
TEMPO VINCITORE: 1'37''40
CORSA 3.a - PREMIO PORTO ROTONDO
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 1000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|CHIOCCIOLA -MS- | 4|Fadda A |59,5| |CALARESU COSTANTINO |Fadda A |
| 2|CANARINU -MS- | 3|Salis P |57,5|1 |PALA GIUSEPPINO GIACOMO |Migheli M |
| 3|CADONALD DE MORES | 1|Monteriso M |58,0|4 3/4 |AGER DEI F.LLI CALVIA |Carzedda P |
| 4|CAMPEDA -MS- | 2|Sanna G |56,5|16 |PINNA ANTONELLA |Fadda A |
|RT|CONTE CAVOUR -MS- | 5|Fiori Ale |58,0| |CALARESU COSTANTINO |Fadda A |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,38 P. 1,00 1,00 ACC. 4,21
TEMPO VINCITORE : 1'03''60
CORSA 4.a - PREMIO CITTA' DI SASSARI
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 2200 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|DAWAKH | 5|Fadda A |59,5| |PINNA ANTONELLA |Fadda A |
| 2|BUNORA DE L'ALGUER| 4|Fiori Ale |61,0|3 |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
| 3|AKENTA DE L'ALGUER| 1|Monteriso M |59,5|1 1/2 |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
| 4|BALENTIA DOC | 2|Citti A |56,5|INC. |CAPPAI FABRIZIO |Godani L |
| 5|SOPHISTICATION | 8|Murru N |58,0|MUSO |CANU DANIELE |Pinna F |
| 6|BORA DE L'ALGUER | 3|Deias A |54,0|TESTA |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
| 7|LE SAVOIR FAIRE | 6|Sanna G |58,0|1 1/2|TUCCIO GIOVANNI |Cottu A |
| 8|MIDDLE ARCH | 7|Sanna F |58,5|LONT. |CUPELLI ERIKA |Montagna R |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 9,41 P. 1,00 1,00 1,00 ACC. 9,34 T. 232,28
TEMPO VINCITORE: 2'24''50
CORSA 5.a - PREMIO PORTO CERVO
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 1000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|COMMUNIQUE' -MS- | 7|El Rherras A |54,5| |FRESI MARCELLO |Accorra' G |
| 2|CUZIA -MS- |11|Fresu G |56,5|3 1/2 |COSSU MARIO S. |Fresu G |
| 3|CHERCUCHE -MS- | 5|Sanna G |56,5|4 1/2 |PITTALIS ERNESTO |Cottu A |
| 4|COMETA BRILLANTE | 6|Deias A |54,5|1 1/2 |MURA GIANNI |Puggioni L |
| 5|CORRENTE ELETTRICA|10|Fiori Ale |54,5|8 |FODDE GIOVANNI MARIA |Muroni S |
| 6|CONTESSA ROSSA -MS| 8|Bianchina A |58,0|1 1/4 |NURRA ANTONIO |Muroni S J |
| 7|CHEOPE -MS- | 4|Fadda A |59,5|MUSO |SANNA FERDINANDO |Masala R |
| 8|CORONZEDDA -MS- | 9|Monteriso M |57,5|2 3/4 |CAU PAOLO MARIA |Carzedda P |
| 9|CATALINA -MS- | 3|Corniani A |58,0|4 |ARRU ANTONIO S. |Masala R |
|10|CARABINA DESERT-MS| 1|Citti A |56,5|TESTA |SANNA NATALINO |Muroni S |
|FE|CARLOTTA STAR -MS-| 2|Salis P |57,0| |MULTINU GIUSEPPE |Piccinnu G |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,15 P. 1,26 1,79 3,43 ACC. 10,13 ACP. 3,41 8,33 9,60 T. 44,78
TEMPO VINCITORE: 1'00''70
CORSA 6.a - PREMIO ASSESSORATO TURISMO REGIONE SARDEGNA
Euro 3.500,00 (1.516,90-667,45-364,00-182,00) Metri 1000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|PATITA DE L'ALGUER| 4|Zucca D |67,0| |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
| 2|SUD SOUND SYSTEM | 5|Gaias M |71,0|2 |PIRAS BACHISIO |Pala GM |
| 3|LAIVES | 3|Ladu L |68,5|13 |TOCCO MATTIA / PINNA SUSAN|Godani A |
|CD|CUORCONTENTO | 1|Maldotti A |68,5| |SCUDERIA 5 MORI |Muroni S J |
|RT|FURUD | 2|*Cottu L |70,0| |TOCCO MATTIA / PINNA SUSAN|Godani A |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,58 P. 1,00 1,00 ACC. 5,13
TEMPO VINCITORE: 1'00''50