SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI

2' GIORNATA:   Venerdi' 14 Ottobre 2022   TEMPO: VARIO  -   TERRENO: MORBIDO

 

CORSA 1.a - PREMIO MEMORIAL GIOVANNI MOREDDU

Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|FURIBONDO         | 2|Manca M          |60,0|      |SCUD MONNI GALOPPO        |Piccinnu G           |

| 2|DANIELINA         | 1|Fresu G          |56,5|3/4   |MUNDULA VINICIO           |Masala R             |

| 3|PRINCESS TORRIAN  | 5|Murru N          |58,5|2 3/4 |LEDDA GAETANO             |Brocca F             |

|RT|HILARY DE L'ALGUER| 3|Fadda A          |58,5|      |Scud. SAN GIULIANO        |Oppes F              |

|RT|MARINA DE L'ALGUER| 4|Kolmarkaj M      |57,0|      |Scud. SAN GIULIANO        |Oppes F              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 2,56

TEMPO VINCITORE: 1'37''50

 

 

 

CORSA 2.a - PREMIO ASS.TO REGIONALE AL TURISMO

Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|DEU DI GALLURA-PSA| 5|Bianchina A      |57,5|      |PICCONI GIOVANNA          |Picconi G            |

| 2|DEA DI GALLURA PSA| 4|Fresu G          |56,5|3/4   |CANU SALVATORE            |Canu S               |

| 3|DAFNE RUSPINA -PSA| 1|Ezza F           |55,5|3 1/4 |PIRAS GAIA                |Muroni S J           |

| 4|DANTEDESALUTE -PSA| 2|Murru N          |58,5|1/2   |DERIU FRANCESCO           |Puggioni L           |

| 5|DOLLY -PSA-       | 8|Fadda A          |59,5|10 1/2|BARRANCA GIOVANNI         |Cottu A              |

| 6|DISTINTA BYZINZULA| 7|Salis P          |55,5|TESTA |CHESSA DOMENICO           |Pala GM              |

| 7|JUMEIRAH DIGALLURA| 9|Manca M          |55,5|5 1/2 |PICCONI GIOVANNA          |Picconi G            |

| 8|DIRYAL -PSA-      | 6|Sanna F          |57,0|2 1/2 |TARANTINI PATRIZIA        |Pala GM              |

|FE|DANTES -PSA-      | 3|Kolmarkaj M      |57,5|      |ACCORRA' GIULIA           |Accorra' G           |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 4,41  P. 3,25 1,71 3,08  ACC. 21,98  ACP. 5,85 31,74 19,44  T. 956,47

TEMPO VINCITORE: 1'33''70

 

 

 

CORSA 3.a - PREMIO ASS.TO REGIONALE ALL'AGRICOLTURA

Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|DUBBIO -MS-       |12|Ezza F           |58,0|      |MORO GIOVANNI             |Moro G               |

| 2|DREMPITTA -MS-    |11|Murru N          |57,5|5     |SHARDANA DI MURRU RAFFAELE|Pes F                |

| 3|DINAMICA -MS-     | 6|Bianchina A      |56,5|INC   |PIAZZA IGINO              |Migheli M            |

| 4|DONRODRIGO -MS-   | 9|Kolmarkaj M      |58,0|2     |FLORIS GIOVANNI           |Oppes F              |

| 5|DONNAIOLO -MS-    | 8|Fresu G          |58,0|6     |CANU SALVATORE            |Canu S               |

| 6|DALACARA -MS-     | 2|Godani A         |57,5|INC   |SATTA CESARE LUIGI        |Floris M             |

| 7|DIAMANTE GRIGIO-MS| 4|Manca M          |58,0|12 1/2|FADDA GABRIELLA           |Piccinnu G           |

| 8|DON ANTONIO -MS-  | 7|Etzi L           |58,0|2 3/4 |PIREDDA ANTONELLO         |Cargiaghe S          |

| 9|DIMONIOS -MS-     | 5|Salis P          |56,5|2 1/2 |LADU GIUSEPPE             |Godani Rob           |

|RT|DEGNA DE P.ULPU MS| 3|Sanna F          |56,5|      |SANNA FERDINANDO          |Masala R             |

|RT|D'ANDREA -MS-     | 1|Fenu S           |56,5|      |PUDDU ELIA                |Godani L             |

|RT|DREAM SECRET -MS- |10|Fadda A          |58,5|      |TOCCO MATTIA / PINNA SUSAN|Fadda F              |

|RT|DUMAS -MS-        |13|El Rherras A     |58,0|      |ARRU GIOVANNI             |Masala R             |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 6,42  P. 1,16 1,48 2,31  ACC. 10,67  ACP. 3,58 6,69 8,11

TEMPO VINCITORE: 1'41''80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSA 4.a - PREMIO MEMORIAL CAMPUS GIANFRANCO E ANTONELLO PUTZU

Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|CARAKAS GIRL -MS- | 3|Fadda A          |59,5|      |MURROCU MARIO             |Cottu A              |

| 2|CARMELINO -MS-    | 5|Kolmarkaj M      |58,0|2     |MILIA ANTONIO GIUSEPPE    |Accorra' G           |

| 3|BENCAMMINA -MS-   | 2|Manca M          |56,5|6 3/4 |ARRU ANTONIO S.           |Masala R             |

| 4|CORNELINA -MS-    | 6|Murru N          |59,0|5 3/4 |PIRAS GIOVANNI            |Muroni S             |

| 5|CUZIA -MS-        | 8|Fresu G          |56,0|2 1/2 |COSSU MARIO S.            |Fresu G              |

| 6|CURIOSONE -MS-    | 7|Salis P          |58,0|1/2   |SATTA GIAMBATTISTA        |Pala GM              |

| 7|BEAUTIFUL STAR -MS| 1|Etzi L           |58,0|3     |MULTINU GIUSEPPE          |Cottu A              |

| 8|CARLOTTA STAR -MS-| 4|Bianchina A      |58,0|2 1/4 |MULTINU GIUSEPPE          |Piccinnu G           |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 3,04  P. 1,05 1,04 1,06  ACC. 5,50  T. 16,39

TEMPO VINCITORE: 1'38''00

 

 

 

CORSA 5.a - PREMIO COSTA REI

Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00)   Metri 1000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|ARBOC DE L'ALGUER | 1|Murru N          |58,5|      |Scud. SAN GIULIANO        |Oppes F              |

| 2|COME NELLE FAVOLE | 2|Salis P          |56,5|2 1/4 |SIRI ANTONIO              |Multinu F            |

| 3|SUD SOUND SYSTEM  | 5|Fadda A          |59,5|1 1/4 |PIRAS BACHISIO            |Pala GM              |

| 4|TORNA A SURRIENTO | 6|Manca M          |57,0|1     |FLORIS GIOVANNI           |Piccinnu G           |

| 5|PATITA DE L'ALGUER| 4|Kolmarkaj M      |58,0|CORTO |Scud. SAN GIULIANO        |Oppes F              |

| 6|LA ROSICA         | 3|Godani A         |55,5|4 1/4 |COSSU PATRIZIA            |Godani A             |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 1,74  P. 1,30 1,30  ACC. 3,35  T. 7,64

TEMPO VINCITORE:1'00''20

 

 

 

CORSA 6.a - PREMIO LATTERIA SOCIALE COOP.VA POZZOMAGGIORE

Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70)   Metri 1000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|DIAMANTE PREZIOSO | 7|Fadda A          |59,5|      |PES MARIA TERESA          |Cottu A              |

| 2|DARK MARY -MS-    | 3|Fresu G          |57,5|2 1/4 |SISTU GIUSEPPE            |Cottu A              |

| 3|DIDONE DE AIGHENTA| 8|Murru N          |58,0|1     |PINTORI GIOV. BATTISTA    |Godani L             |

| 4|DAFNE AMATA -MS-  | 1|Bianchina A      |58,0|7 1/2 |PRUNEDDU ANTONIO MARIA    |Cargiaghe S          |

| 5|DREAMER -MS-      | 9|Manca M          |58,0|4     |GAIAS A., SATTA M.G. GAIAS|Godani L             |

| 6|DEDULA -MS-       | 5|Salis P          |56,5|2 1/4 |CHESSA AGOST.&FRAN.       |Cottu A              |

| 7|DAREDEVIL -MS-    | 2|Kolmarkaj M      |59,0|2 1/4 |SAIU ANGELO MARIA         |Cargiaghe S          |

| 8|DECIO -MS-        | 4|Sanna F          |58,0|5     |BAGEDDA FRANCESCO COSTANTI|Masala R             |

| 9|DEGHENOE -MS-     | 6|Ezza F           |57,5|2     |PITZERI G. & MASCIA C.    |Muroni S J           |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 5,56  P. 1,00 1,00 1,00  ACC. 6,11  ACP. 2,10 1,96 1,36  T. 39,12

TEMPO VINCITORE: 1'01''80