SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
1' GIORNATA: Sabato 15 Ottobre 2016 TEMPO: VARIO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO AGENZIA ARGEA
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 1400 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | RED LADY | 8 | FADDA ANTONIO | 57,5 | |
| 2 | ZANNA BAIA | 11 | CITTI ANGELO | 54,5 | 1 1/2 |
| 3 | RED CARPET | 7 | BIANCHINA ALBERTO | 57,0 | 6 |
| 4 | JOHNNY DE SACANNA | 2 | MEREU SIMONE | 58,0 | 2 1/2 |
| 5 | MONEY ON MY MIND | 4 | FRESU GIANNI | 57,5 | 3 1/4 |
| 6 | PALAEDRAS | 5 | SANNA GAVINO | 54,5 | 3/4 |
| 7 | MIX SILVER | 3 | MANUEDDU MAURO | 57,5 | 4 1/2 |
| 8 | RAIN PURE | 6 | SANTANGELO CONCETTO | 56,0 | 7 |
| 9 | VILLACIDRO | 10 | GODANI ANGELO | 56,0 | 7 |
| 10 | TIMEDEU | 9 | FRESU ANDREA | 56,0 | LONT. |
| 11 | ARRDOSKY | 1 | GESSA SANDRO | 56,0 | LONT. |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 6,91 P. 3,42 2,74 17,05 ACC. 26,43 ACP. 5,86 56,97 32,98
T. 2603,90
TEMPO VINCITORE: 1'31''00
CORSA 2.a - PREMIO AGENZIA AGRIS
Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70) Metri 1400 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | UNICO UNCINO -MS- | 6 | FADDA ANTONIO | 58,5 | |
| 2 | ULTRA BELLA -MS- | 3 | SANNA GAVINO | 54,5 | 3 1/4 |
| 3 | UWAISS -MS- | 10 | CITTI ANGELO | 56,0 | 1 1/4 |
| 4 | URBANIA -MS- | 8 | BIANCHINA ALBERTO | 57,0 | 2 1/4 |
| 5 | UNICA AMORE -MS- | 5 | OPPES GABRIELE | 55,0 | C.INC. |
| 6 | UOLVERINE -MS- | 7 | SANTANGELO CONCETTO | 55,5 | 1 1/4 |
| 7 | UN SOGNO -MS- | 4 | FRESU GIANNI | 57,5 | 3 |
| 8 | ULDERIGO -MS- | 2 | GESSA SANDRO | 56,0 | 2 1/2 |
| 9 | UGAR -MS- | 1 | MEREU SIMONE | 56,0 | 3 1/4 |
| FE | URMIA -MS- | 9 | FRESU ANDREA | 55,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 3,04 P. 2,37 6,70 4,28 ACC. 46,92 ACP. 13,11 7,64 42,17 T. 502,45
TEMPO VINCITORE: 1'31''80
CORSA 3.a - PREMIO ASSESS. REG. ALL'AMBIENTE
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | BUSHBARRET | 1 | MEREU SIMONE | 61,0 | |
| 2 | FANTASY FORCE | 6 | GODANI ANGELO | 54,5 | 6 |
| 3 | BIBIETONI | 4 | SANNA GAVINO | 58,0 | 1/2 |
| 4 | AMOUR AMOUR | 2 | FRESU ANDREA | 60,0 | 4 1/2 |
| 5 | PAMELITA | 5 | CITTI ANGELO | 50,5 | 6 |
| 6 | PRENDILA COSI | 7 | GESSA SANDRO | 55,5 | 7 |
| 7 | BLACK GLORY | 3 | FADDA ANTONIO | 59,0 | 1/2 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 4,01 P. 2,10 5,71 ACC. 44,16 T. 467,56
TEMPO VINCITORE: 1'38''90
CORSA 4.a - PREMIO CONSIGLIO REGIONE SARDEGNA
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | URBINO -MS- | 4 | FADDA ANTONIO | 59,0 | |
| 2 | UNICO OZIERESE -MS | 3 | SANNA GAVINO | 56,0 | 1 1/2 |
| 3 | UTICA DE BONORVA | 5 | BIANCHINA ALBERTO | 57,0 | 9 |
| 4 | ULTIGARA -MS- | 2 | CITTI ANGELO | 52,5 | 3 1/2 |
| RT | ULIANESA -MS- | 1 | MEREU SIMONE | 54,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,36 P. 1,08 1,30 ACC. 2,72
TEMPO VINCITORE: 1'43''00
CORSA 5.a - PREMIO ASSESS. REG. ALL'AGRICOLTURA
Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00) Metri 2200 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | AUSTRO | 2 | GESSA SANDRO | 57,0 | |
| 2 | APPUNTO | 1 | FADDA ANTONIO | 58,5 | 2 |
| 3 | ZAHALLSIM | 9 | SANNA GAVINO | 58,5 | 1 1/4 |
| 4 | GOLD FAIRE | 4 | CITTI ANGELO | 55,5 | 2 |
| 5 | FORNOVO | 3 | MEREU SIMONE | 57,0 | 6 |
| 6 | NINA FOR ME | 7 | SANTANGELO CONCETTO | 57,0 | 7 |
| 7 | HAZEL SHELLS | 5 | GODANI ANGELO | 55,5 | 1 3/4 |
| 8 | HOLLOW BASTION | 6 | FRESU GIANNI | 58,5 | LONT. |
| 9 | TAMBURBATTENTE | 8 | SALIS PASQUALE | 57,0 | 3 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 3,53 P. 1,36 1,14 1,40 ACC 4,14 ACC PIAZZ 2,90 7,42 4,96 T. 47,17
TEMPO VINCITORE: 2'25''86
CORSA 6.a - PREMIO COSTA REI
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 2200 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | TINTU DI GALLURA - | 2 | MANUEDDU MAURO | 57,0 | |
| 2 | TRIBOT -PSA- | 5 | CITTI ANGELO | 49,0 | TESTA |
| 3 | SISTO -PSA- | 1 | GESSA SANDRO | 61,0 | 11 |
| 4 | TERREBRUNE -PSA- | 4 | MEREU SIMONE | 53,0 | 9 |
| 5 | TEODORA -PSA- | 3 | SANNA GAVINO | 48,0 | 10 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 2,44 P. 1,97 3,81 ACC. 12,00
TEMPO VINCITORE: 2'40''20