SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl – SASSARI
6' GIORNATA: Venerdi' 15 Novembre 2024 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO BUCEFALO
Euro 7.700,00 (2.975,00-1.309,00-714,00-357,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|ARTE | 7|Fiori Ale |53,0|2.07.0|FERRAIOLI ERNESTO |Muroni S J |
| 2|MONTE RASU | 3|Murru N |61,5|1 3/4 |LEDDA GAETANO |Chessa L |
| 3|CALA MARIOLU | 5|Deias A |53,5|3 1/4 |CAMPUS GIOVANNI |Chessa L |
| 4|GOREAI | 1|Fadda A |67,5|4 3/4 |BUSSU FRANCESCO |Cottu A |
| 5|MARATEA | 6|Gungui G. |52,0|8 |PIETRI GIAIME ANDREA |Puggioni L |
| 6|TOSCA GALAXY | 4|Angius G |54,5|5 1/2 |GODDI PIETRO PAOLO |Godani L |
| 7|BARNO | 2|Diana S |64,5|3 1/4 |PITZERI G. & MASCIA C. |Brocca F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 18,19 P. 1,48 5,68 ACC. 21,00 T. 224,32
CORSA 2.a - PREMIO MARSALA
Euro 7.700,00 (2.975,00-1.309,00-714,00-357,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|FUCECCHIO -MS- | 5|Gungui G. |49,0|2.14.1|MORO GIOVANNI |Moro G |
| 2|FURIA DE MORES -MS| 2|Fiori Ale |57,0|1 1/2 |ALMA SOCIETA' AGRICOLA Srl|Cottu A |
| 3|FACCIBELLU -MS- | 1|Deias A |58,0|4 |BOI GIANFRANCO |Accorra' G |
| 4|FAIDA D'ONORE -MS-| 4|Angius G |52,0|1 1/2 |CARTA RITA |Masala R |
| 5|FUEGO DE THIESI-MS| 6|Colombi M |54,5|LONT. |COSSU NADIA |Muroni S J |
| 6|FIORENZO -MS- | 3|Gessa S |53,0|1/2 |SINI CARLA |Godani L |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 4,34 P. 2,14 1,56 ACC. 10,39 T. 33,87
CORSA 3.a - PREMIO MARENGO
Euro 8.800,00 (3.400,00-1.496,00-816,00-408,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|DOMINEDDA -MS- | 3|Diana S |57,0|2.08.8|GREGU GIANLUCA |Brocca F |
| 2|DRAKARIS -MS- | 4|Mellino E |55,0|5 |FALCONI DOMENICO PIO |Cottu A |
| 3|CARAKAS GIRL -MS- | 2|Gessa S |60,0|INC |SERRA SALVATORE |Cottu A |
| 4|EROE DE BONORVA-MS| 1|Murru N |60,5|1 |TANCA PIETRO |Muroni S J |
| 5|EBACIAMI -MS- | 7|Gungui G. |52,0|1 3/4 |MORO GIOVANNI |Moro G |
| 6|EL MATADOR -MS- | 5|Fiori Ale |55,0|3 3/4 |MORO GIOVANNI |Moro G |
| 7|DULLIRIANA LADY-MS| 6|Angius G |52,0|3 |CANU SANTINO |Brocca F |
| 8|ELODY DE THIESI-MS| 8|Virgilio D |54,5|5 3/4 |SANTORU ANGELA |Fadda F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 5,56 P. 2,02 2,29 1,25 ACC. 22,12 T. 180,43
CORSA 4.a - PREMIO ASTURCONE
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|FEDERICO MIO -MS- | 5|Angius G |57,0|1.33.7|NUGHES ANTONIO G. |Canu P |
| 2|FATAL FORCE -MS- | 3|Diana S |55,5|1 |PIAZZA IGINO |Migheli M |
| 3|FUIDI -MS- | 9|Colombi M |55,5|6 1/2 |DEMELAS G.MARIA e GRAZIANO|Muroni S J |
| 4|FRAGOLINA -MS- | 7|Murru N |58,5|2 1/2 |PRUNEDDU ANTONIO MARIA |Chessa L |
| 5|FLORA DE NULE -MS-| 6|Mellino E |53,0|1 3/4 |PINNA CATERINA - GIUA ROSA|Migheli F |
| 6|FRANKESTAIN -MS- | 8|Deias A |57,0|4 |LAMPIS DANIELA |Piccinnu G |
| 7|FAGHEDI UMBRA -MS-| 1|Virgilio D |55,5|LONTAN|CORRIAS PASQUALE |Pinna F |
|RT|FARAONE SARDO -MS-| 2|Fiori Ale |57,0| |BULLA ANTONINO |Muroni S J |
|RT|FAVOLOSO BAIO -MS-| 4|Gungui G. |52,0| |BICCAI LUCA |Puggioni L |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 6,32 P. 2,15 2,07 2,75 ACC. 10,20 ACP. 5,60 5,95 4,39 T. 114,94
CORSA 5.a - PREMIO PEGASO
Euro 4.500,00 (1.950,30-858,15-468,00-234,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|MATADOR | 5|Maldotti A |70,0|1.33.5|CAMBOSU GIOVANNI |Brocca F |
| 2|SMART DEAL | 6|Gaias M |70,0|4 |ORTU ROBERTO |Cottu A |
| 3|CAMERLENGO | 2|Lai A |71,5|1 1/2 |GODDI PIETRO PAOLO |Godani L |
| 4|GOODEVENINGMRBOND | 3|Chessa G |68,0|INC |CARTA PASQUALINO L. |Migheli F |
| 5|AFFAIR D'OR | 1|Zucca D |68,5|C.I. |CORRIAS PASQUALE |Pinna F |
| 6|GRIBU DE L'ALGUER | 4|Giordani M |71,5|1 3/4 |SCUD. EFFISY GALOPPO |Pisano E |
|CD|SOUND OF LOVE | 8|Curreli L |67,0| |CURRELI RITA |Manili M. |
|RT|SONNIENDE | 7|Antinori E |70,0| |MARRAS MARIO DOMENICO |Marras M |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 5,07 P. 2,12 2,25 2,25 ACC. 17,89 T. 119,16