SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
4' GIORNATA: Domenica 17 Luglio 2011 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO UNAG
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | FOR GUADA | 4 | BIAGIOTTI MARCO | 55,5 | |
| 2 | QUANTO BASTA | 5 | GESSA SANDRO | 54,5 | 2 1/4 |
| 3 | BOY IL CURATORE | 2 | FADDA ANTONIO | 57,0 | 2 1/4 |
| 4 | LOVEVICTORIASECRET | 7 | MANUEDDU MAURO | 54,5 | 1 1/4 |
| 5 | ACCABBADORA | 1 | LOBRANO FILIPPO | 61,5 | 1 |
| CD | ARDESIA | 3 | OPPES GABRIELE | 55,0 | |
| CD | CALIX DEMONTENTOSU | 6 | MUZZI ALESSANDRO | 51,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 3,36 P. 2,37 2,94 ACC. 14,98 T. 54,79
Tempo vincitore: NON RILEVATO
CORSA 2.a - PREMIO PALMERIO AGUS
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | COPACABANA BEACH | 2 | FADDA ANTONIO | 56,5 | |
| 2 | GOLDEN SOPRAN | 5 | GESSA SANDRO | 56,0 | 3/4 |
| 3 | FORO ITALICO | 3 | MANUEDDU MAURO | 56,0 | 2 1/4 |
| 4 | CAPITAN AVENA | 1 | MARCIALIS MASSIMILIANO | 54,5 | 1/2 |
| 5 | LANGHIRANO | 7 | LOBRANO FILIPPO | 57,5 | 1 1/4 |
| 6 | SELEZIONE NATURALE | 9 | BIAGIOTTI MARCO | 55,5 | 1 1/4 |
| 7 | MARACUJA GUEST | 8 | GODANI ANGELO | 55,0 | 1 3/4 |
| 8 | INCITATUS | 6 | SERRA JOSE | 56,0 | 13 |
| 9 | VIA VENEZIANA | 10 | MUZZI ALESSANDRO | 54,5 | LONT. |
| RT | GOCCIA DI GIOIA | 4 | POLLI NICOL | 54,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 2,89 P. 1,24 2,27 2,17 ACC. 14,40 ACP. 5,34 3,42 11,32 T. 52,92
Tempo vincitore:1’01’’86
CORSA 3.a - PREMIO IL CASALONE
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | PIPETO -MS- | 6 | FADDA ANTONIO | 57,5 | |
| 2 | PIERRETTE -MS- | 5 | POLLI NICOL | 54,5 | 14 |
| 3 | PONCER DE MORES-MS | 8 | PISANU MASSIMILIANO | 56,0 | 3 1/2 |
| 4 | PAZOSA -MS- | 4 | GESSA SANDRO | 57,5 | C.INC. |
| 5 | PATRIZIA BELLA -MS | 3 | PICCINNU GIUSEPPE | 56,5 | 5 |
| 6 | PITZULU -MS- | 7 | MUZZI ALESSANDRO | 56,0 | 8 |
| 7 | PADO -MS- | 1 | GODANI ANGELO | 56,0 | 15 |
| 8 | PRENDA DE CAMPEDA | 9 | SERRA JOSE | 56,0 | 17 |
| FE | PALMASOL -MS- | 2 | MANUEDDU MAURO | 56,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 2,82 P. 1,92 6,43 3,98 ACC. 42,67 ACP. 8,02 8,28 20,66 T. 1124,82
Tempo vincitore:2’14’54
CORSA 4.a - PREMIO CORRIDONIA
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | PHATOS DE OZIERI | 7 | GODANI ANGELO | 56,0 | |
| 2 | PRIOR -MS- | 12 | MARCIALIS MASSIMILIANO | 56,0 | 1 1/2 |
| 3 | PROSERPINADEAIGHEN | 13 | BIAGIOTTI MARCO | 55,5 | 3 |
| 4 | PESTIFERO -MS- | 4 | CABITZA PINUCCIO | 56,0 | TESTA |
| 5 | PANDORIA -MS- | 2 | OPPES GABRIELE | 54,5 | 1 1/4 |
| 6 | PREDATOR -MS- | 11 | FADDA ANTONIO | 56,5 | C.MUSO |
| 7 | PHALENA -MS- | 5 | PICCINNU GIUSEPPE | 56,5 | 11 |
| 8 | PAKITO -MS- | 1 | SERRA JOSE | 55,0 | 6 |
| 9 | PASSIONI -MS- | 3 | FADDA MANUEL | 56,0 | 4 1/4 |
| 10 | PORTO REGAL | 10 | LOBRANO FILIPPO | 57,5 | 10 |
| 11 | PHARSALIA -MS- | 6 | POLLI NICOL | 54,5 | LONT. |
| 12 | PINU' DEMARCHESANA | 8 | MANUEDDU MAURO | 56,0 | LONT. |
| RT | PIRATA DE SEDINI | 9 | MUZZI ALESSANDRO | 56,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 8,47 P. 1,93 1,89 2,67 ACC. 14,99 ACP. 6,78 14,97 3,94 T. 761,41
Tempo vincitore: 2’15’59
CORSA 5.a - PREMIO ANTONELLO CORRIAS
Euro 8.800,00 (3.400,00-1.496,00-816,00-408,00) Metri 2000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | FATH FLYER | 4 | MARCIALIS MASSIMILIANO | 59,0 | |
| 2 | INSAK | 6 | GESSA SANDRO | 57,5 | C.INC. |
| 3 | BEAUTIFUL CALL | 2 | LOBRANO FILIPPO | 58,5 | C.INC. |
| 4 | TORNASOLE | 12 | MANUEDDU MAURO | 57,5 | C.TESTA |
| 5 | ALLUMINIO | 1 | PICCINNU GIUSEPPE | 57,5 | 1 3/4 |
| 6 | SONG AND DANCE | 10 | POLLI NICOL | 57,5 | 3 1/4 |
| 7 | GIUDA DE S'ENA | 5 | PISANU MASSIMILIANO | 59,0 | 1 1/2 |
| 8 | COME IL VENTO | 3 | FADDA ANTONIO | 56,5 | 2 1/2 |
| 9 | JAMO | 7 | BIAGIOTTI MARCO | 57,5 | 1 1/2 |
| 10 | MR TRADITION | 8 | FADDA MANUEL | 57,5 | 2 1/2 |
| 11 | SOPRAN VEGEK | 11 | MARRAS FILIPPO | 57,5 | 18 |
| RT | NARCISSUS | 9 | SERRA JOSE | 57,5 | |
| RT | TUCCIANO | 13 | GODANI ANGELO | 59,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 4,63 P. 1,70 5,14 4,83 ACC. 83,20 ACP. 13,76 18,32 61,62 T. 2498,60
Tempo vincitore: 2’07’62
CORSA 6.a - PREMIO PROF. GAVINO DELITALA
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | PROCIDA -PSA- | 10 | SERRA JOSE | 56,0 | |
| 2 | PERSIAN -PSA- | 6 | PICCINNU GIUSEPPE | 56,5 | 4 |
| 3 | PAQUITA -PSA- | 3 | GESSA SANDRO | 56,0 | 3/4 |
| 4 | PINTADERA -PSA- | 8 | FADDA MANUEL | 55,5 | 15 |
| 5 | PAKITASUELZU -PSA- | 1 | GODANI ANGELO | 54,5 | 2 1/4 |
| 6 | PRINCIPE -PSA- | 9 | FADDA ANTONIO | 57,0 | 1 3/4 |
| 7 | PALMA -PSA- | 2 | MARCIALIS MASSIMILIANO | 54,5 | 1 |
| 8 | PEPPONE -PSA- | 5 | BIAGIOTTI MARCO | 56,0 | 9 |
| 9 | PEPPE -PSA- | 4 | POLLI NICOL | 56,0 | LONT. |
| RT | PIGHEDU -PSA- | 7 | CABITZA PINUCCIO | 57,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,22 P. 1,46 1,79 1,25 ACC. 30,07 ACP. 4,71 3,15 2,94 T. 84,20
Tempo vincitore: 1’47’15