SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
5' GIORNATA: Venerdi' 17 Luglio 2015 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO RIZZEDDU
Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70) Metri 1400 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | CALALUNA | 2 | FADDA ANTONIO | 57,0 | |
| 2 | LEZZIFERA | 6 | SALIS PASQUALE | 54,5 | 4 1/2 |
| 3 | CIBYRA | 3 | GESSA SANDRO | 54,5 | 1 1/4 |
| 4 | LUCE DI SARDEGNA | 7 | FRESU GIANNI | 56,0 | 7 3/4 |
| 5 | CORRASI | 4 | OPPES GABRIELE | 56,0 | LONT. |
| 6 | ASTRAPI | 1 | SATTA ALESSIO | 56,0 | 1 1/2 |
| 7 | ISTENTALE | 5 | CITTI ANGELO | 56,0 | 10 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,37 P. 1,10 1,34 ACC. 2,54 T. 7,49
TEMPO VINVITORE: 1'28''01
CORSA 2.a - PREMIO PORTO CONTE
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 1400 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | TOLOMEO -PSA- | 8 | GODANI ANGELO | 56,0 | |
| 2 | TURRIGA -PSA- | 10 | FRESU GIANNI | 57,0 | 5 |
| 3 | TIGUAN -PSA- | 4 | FADDA ANTONIO | 59,0 | 3 3/4 |
| 4 | TRAMAZZA DORADA | 9 | FIORI ALESSANDRO | 54,5 | INC. |
| 5 | TANTA ROBADELOHELE | 2 | SATTA ALESSIO | 56,0 | 2 1/4 |
| 6 | TOFFEE DEL MA -PSA | 7 | OPPES GABRIELE | 55,5 | 1 |
| 7 | TIZIANA -PSA- | 6 | SALIS PASQUALE | 54,5 | 11 |
| 8 | TISSERAND -PSA- | 5 | BIAGIOTTI MARCO | 57,0 | 3/4 |
| 9 | TAMARA BY GONARE | 1 | GESSA SANDRO | 54,5 | 3 3/4 |
| 10 | TEODORA -PSA- | 3 | BIANCHINA ALBERTO | 57,5 | LONT. |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 7,42 P. 1,13 1,06 1,02 ACC. 10,62 ACP. 2,99 2,61 1,41 T. 77,79
TEMPO VINCITORE: 1'37''75
CORSA 3.a - PREMIO PALMERIO AGUS
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | NANNI NARCISO -MS- | 1 | SALIS PASQUALE | 57,0 | |
| 2 | SARAJEDDADEMARCHES | 4 | FIORI ALESSANDRO | 55,5 | 7 |
| 3 | SERAFINU -MS- | 6 | CITTI ANGELO | 57,0 | 5 1/2 |
| 4 | SALCINEA -MS- | 3 | BIAGIOTTI MARCO | 57,0 | 1 1/4 |
| 5 | SARANDON -MS- | 5 | FADDA ANTONIO | 57,0 | 1 1/2 |
| 6 | STEDDADA -MS- | 7 | FRESU GIANNI | 57,5 | 1 1/2 |
| 7 | QUESTO MIO -MS- | 2 | BIANCHINA ALBERTO | 57,5 | LONT. |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,78 P. 1,38 3,63 ACC. 10,72 T. 44,59
TEMPO VINCITORE: 1'37''26
CORSA 4.a - PREMIO B.B.A. ITALIA
Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | SILLDORA | 7 | SATTA ALESSIO | 59,5 | |
| 2 | YAKY MAHORA | 9 | FIORI ALESSANDRO | 61,0 | 3 3/4 |
| 3 | DREAMING OF YOU | 2 | BIANCHINA ALBERTO | 58,0 | 2 |
| 4 | ROCCA FOLTE | 6 | BIAGIOTTI MARCO | 61,0 | 1 1/2 |
| 5 | BELLA DE GIAVE | 1 | FRESU GIANNI | 59,5 | 2 |
| 6 | NAPOLI MADRE | 5 | GESSA SANDRO | 58,0 | 4 1/2 |
| 7 | MISS CAMPIDANO | 4 | FADDA ANTONIO | 57,5 | 5 1/4 |
| 8 | GANGHEI | 3 | SALIS PASQUALE | 58,0 | 5 1/4 |
| 9 | SIRGOLESA | 8 | OPPES GABRIELE | 58,0 | LONT. |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 7,86 P. 4,25 3,23 5,20 ACC. 32,25 ACP. 8,70 18,88 13,77 T. 1206,34
TEMPO VINCITORE: 1'33''78
CORSA 5.a - PREMIO CITTA' DI CAGLIARI
Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70) Metri 1000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | TALIA DI TEMPIO-MS | 1 | SALIS PASQUALE | 56,5 | |
| 2 | TERENZIA -MS- | 3 | SATTA ALESSIO | 56,5 | 4 1/4 |
| 3 | TUESOLA -MS- | 9 | GESSA SANDRO | 56,5 | C.MUSO |
| 4 | THEOFILO -MS- | 5 | FADDA ANTONIO | 58,0 | 1 1/4 |
| 5 | TAYGETA SAURA -MS- | 2 | CITTI ANGELO | 56,5 | 1/2 |
| 6 | TOLOSA -MS- | 6 | BIAGIOTTI MARCO | 57,5 | 5 1/4 |
| 7 | THE OLD LADY -MS- | 4 | OPPES GABRIELE | 56,5 | 6 3/4 |
| 8 | TONY GREEN -MS- | 7 | GODANI ANGELO | 58,0 | 1 |
| 9 | TOROLIA -MS- | 8 | BIANCHINA ALBERTO | 57,5 | 10 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 18,42 P. 6,41 4,17 3,42 ACC. 41,31 ACP. 10,77 10,25 6,80 T. 906,75
TEMPO VINCITORE: 1'02''86
CORSA 6.a - PREMIO PORTO CERVO
Euro 3.410,00 (1.317,50-579,70-316,20-158,10) Metri 2200 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | BULLO DEL MAR | 2 | FIORI ALESSANDRO | 58,0 | |
| 2 | VALLEY QUEEN | 4 | GESSA SANDRO | 55,0 | 1 1/2 |
| 3 | BABARAN | 1 | FADDA ANTONIO | 58,0 | 4 1/4 |
| 4 | WAR CLARAT | 5 | GODANI ANGELO | 57,0 | 1/4 |
| 5 | RELCO ASIA | 3 | VACCA ANTONIO GILBERTO | 55,5 | 14 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,53 P. 1,22 1,46 ACC. 3,95
TEMPO VINCITORE: 2'19''86