SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
1' GIORNATA: Venerdi' 17 Luglio 2020 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO CORRIERE DELLO SPORT
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|CALAGINEPRO | 3|Bossa F |54,5| |SOLINAS GIUSEPPE G. |Cottu A |
| 2|PRINCIPE DI TONI | 5|Fadda A |58,0|3 1/2 |CHESSA NICOLINA |Carzedda P |
| 3|DAFNE DE L'ALGUER | 4|Murru N |57,5|4 |Scud. SAN GIULIANO |Menato G |
| 4|ANTONELLADREAM | 1|Sanna F |55,5|LONT |PES FABRIZIO |Pes F |
| 5|BARLEY | 2|Citti A |54,5|7 1/2 |MORO GIOVANNI |Moro G |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 3,01 P. 1,60 1,55 ACC. 5,34
TEMPO VINCITORE: 1'01''30
CORSA 2.a - PREMIO APERTURA
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 1000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|GIORGYSON | 5|Fadda A |58,0| |CHERCHI EMANUELA |Fadda A |
| 2|SUD SOUND SYSTEM | 3|Gessa S |63,0|1/2 |PIRAS BACHISIO |Pala GM |
| 3|PINTOR FISICH | 2|Murru N |64,5|C.INC.|COSSU PIETRO S. |Pes F |
| 4|LUMACORNO | 6|Deias A |53,0|3 3/4 |SANNA SEBASTIANO T. |Pala GM |
| 5|DANZA HAKA | 7|Bossa F |53,0|3/4 |ZUCCA ANTONIO |Pes F |
| 6|ROCCA FOLTE | 1|Piccinnu G |66,0|1/2 |CORATZA ANNINO |Cargiaghe S |
| 7|PSITTA | 8|Godani A |54,0|3 |PIRAS MARTA |Godani A |
| 8|RUMBA STAR | 4|Salis P |62,5|INC |SECHI BASTIANINO |Pala GM |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 12,67 P. 1,82 1,51 1,17 ACC. 34,68 T. 312,40
TEMPO VINCITORE: 1'00''00
CORSA 3.a - PREMIO TROTTO E TURF
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 2200 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|ASTRO DE AIGHENTA | 2|Gessa S |61,0| |PINNA ANTONIO EFISIO |Pinna A |
| 2|ARTEMIDE SAURA -MS| 4|Bossa F |53,0|2 1/2 |PIREDDA ANTONELLO |Muroni S J |
| 3|ALIONI -MS- | 6|Murru N |57,5|6 |COCCO LEONARDO |Fresu G |
| 4|ALBERIGO -MS- | 5|Citti A |51,0|1 3/4 |COSSU MARIO S. |Fresu G |
| 5|ASSALTO -MS- | 1|Fadda A |62,0|1/2 |NURRA ANTONIO |Congiu C |
| 6|AUSTESU -MS- | 3|Rossini M |56,0|1/2 |PITZERI G. & MASCIA C. |Floris M |
| 7|VITANIA -MS- | 7|Etzi L |54,0|12 |COCCO LEONARDO |Fresu G |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,14 P. 1,77 2,37 ACC. 7,52 T. 88,03
TEMPO VINCITORE: 2'34''20
CORSA 4.a - PREMIO GIOVANNI PULIGA
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BANDIERA DE BONORV| 1|Deias A |54,5| |TESTONI FRANCESCO |Pala GM |
| 2|BOLERO QUINT -MS- | 7|Godani A |54,0|11 |GIOLA MARCO |Cottu A |
| 3|BIRBAJARA -MS- | 5|Gessa S |56,0|2 1/4 |PINNA ANTONIO EFISIO |Pinna A |
| 4|BELLESA -MS- | 3|Fadda A |58,0|3 |FLORIS GIOVANNI |Pala GM |
| 5|BRIGADA DE SEDINI | 9|Sanna F |56,5|3/4 |PISEDDU MARIA CAT. |Muroni S J |
| 6|BENEDICTA -MS- | 4|Citti A |54,5|2 1/2 |SANNA FERDINANDO |Pala GM |
| 7|BORORESU -MS- | 8|Etzi L |54,0|15 |MURONI MARIA CHIARA |Muroni S |
| 8|BARBARIGINO -MS- | 2|Murru N |57,5|1 1/4 |LADU GIUSEPPE |Muroni S J |
|RT|BLUMOON DE SEDINI | 6|Rossini M |56,0| |PIANA PANCRAZIO |Muroni S J |
|RT|BUREDDA -MS- |10|Bossa F |53,0| |BIDDAU ANTONIO |Cottu A |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 3,33 P. 1,82 7,83 2,21 ACC. 71,38 T. 682,71
TEMPO VINCITORE: 1'41''80
CORSA 5.a - PREMIO TAVOLARA
Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BLU AIRFIELD | 3|Godani A |56,0| |LEDDA GAETANO |Cargiaghe S |
| 2|BENVENUTA | 2|Deias A |54,5|INC. |TATTI GIANBACHISIO |Pala GM |
| 3|PATITA DE L'ALGUER| 8|Citti A |54,5|1/2 |Scud. SAN GIULIANO |Menato G |
| 4|AKENTA DE L'ALGUER| 1|Murru N |57,5|1/2 |Scud. SAN GIULIANO |Menato G |
| 5|LIBERTEN | 7|Bossa F |56,0|MUSO |TOCCO MATTIA / PINNA SUSAN|Floris M |
| 6|VALENTALEQUALE | 9|Fadda A |58,0|8 |PINNA ANTONELLA |Fadda A |
| 7|CASSY MOON | 5|Gessa S |56,0|1 1/4 |LEDDA GAETANO |Cargiaghe S |
| 8|VALKENLIS |10|Rossini M |56,0|LONT |ARISCI ANTONELLO (psi) |Piccinnu G |
| 9|CAMID | 4|Salis P |56,0|LONT |CARGIAGHE GIOV.GIUS. |Cargiaghe S |
|10|FORSETI | 6|Etzi L |56,5|LONT |MURONI MARIA CHIARA |Muroni S |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,33 P. 1,29 7,45 9,73 ACC. 53,30 T. 480,78
TEMPO VINCITORE: 1'34''70
CORSA 6.a - PREMIO LA NUOVA SARDEGNA
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BAIANA -MS- | 1|Bossa F |53,0| |CHESSA AGOST.&FRAN. |Cottu A |
| 2|BALENTE BONORVESU | 2|Murru N |57,5|C.MUSO|PES FABRIZIO |Pes F |
| 3|BARBARICINU -MS- | 3|Gessa S |56,0|10 |S.A.MULTINU A F e V |Multinu F |
| 4|BEGONIA ROSA -MS- | 4|Citti A |52,5|MUSO |COSSU PIETRO S. |Pes F |
| 5|BREZZA DORADA -MS-|11|Piccinnu G |60,5|3/4 |COSSEDDU CLAUDIA |Congiu C |
| 6|BERNINI -MS- | 6|Rossini M |56,0|C.TEST|CAMBULE SALVATORE ANTONIO |Congiu C |
| 7|BLUE STELLAR -MS- | 8|Fadda A |58,0|1/2 |BACCIU IRENE |Fadda A |
| 8|BERNSTEIN -MS- | 7|Salis P |54,5|6 |PES FABRIZIO |Pes F |
| 9|BRIGITTA -MS- |12|Etzi L |54,5|C.TEST|COSSEDDU IDA |Floris M |
|10|BODALE -MS- |10|Deias A |54,0|12 |CARGIAGHE PIETRO |Pala GM |
|RT|BENVENUTA -MS- | 5|Sanna F |55,0| |EZZIS PIER GIORGIO |Congiu C |
|RT|BOAZ -MS- | 9|Kolmarkaj M |56,0| |ARRU ANTONIO S. |Masala R |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,56 P. 1,00 1,00 1,00 ACC. 1,88 T. 30,24
TEMPO VINCITORE: 1'43''00