SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
2' GIORNATA: Giovedi' 18 Ottobre 2018 TEMPO: VARIO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO ASSESS. REGIONALE ALLO SPORT
Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|ZAFFIRO DE LOTTAS | 1|Fele A |58,0| |KNABE MEATTINI ANITA INGEB|Meattini S |
| 2|ZARINA BY ZUCCHELE| 5|Gessa S |57,0|1 1/2 |PINNA ANTONIO EFISIO |Pinna A |
| 3|ZAIME DEL MA -PSA-| 3|Citti A |54,5|3/4 |ORLANDO GUIDETTA |Meattini S |
| 4|ZAIRA BY CALIGOLA | 4|Dettori F |55,0|4 |SABIU GIANLUCA |Brocca F |
| 5|ZORAIDE BYZIQQURAT| 7|Salis P |54,5|C.INC.|PINNA ANTONIO EFISIO |Pinna A |
| 6|ZIVAGO -PSA- | 6|Murru N |57,0|5 1/2 |COSSU PIETRO S. |Muroni S |
| 7|ZAGARA DI CHIA-PSA| 2|Godani A |54,5|MUSO |ASPA SRL |Atzori A |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,71 P. 1,11 1,24 ACC. 1,85 T. 15,59
TEMPO VINCITORE: 1’48’’10
CORSA 2.a - PREMIO COSTA SMERALDA
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|CRASTU DE L'ALGUER| 3|Murru N |60,5| |Scud. SAN GIULIANO |Pala GM |
| 2|DOUBLE GREY | 4|Dettori F |54,5|1 1/4 |FOIS AGOSTINO |Floris M |
| 3|SALVIA DE L'ALGUER| 8|Fele A |55,5|1 1/4 |Scud. SAN GIULIANO |Pala GM |
| 4|THOMAS DI TONI |11|Fresu And |55,0|1 1/2 |CHESSA NICOLINA |Muroni A |
| 5|BARNEA DE L'ALGUER| 1|Ladu F |59,0|1/2 |Scud. SAN GIULIANO |Pala GM |
| 6|BATTLE OF MARRERI | 2|Rossini M |59,5|2 |GATTU GIUSEPPE |Cottu A |
| 7|SONNIENDE | 9|Fresu G |57,5|1 1/4 |TUCCIO GIOVANNI |Masala R |
| 8|SUN LOVE DATE |10|Fadda A |59,5|3 1/4 |ARISCI ANTONELLO (psi) |Fadda F |
| 9|PHITILY GIO | 6|Salis P |56,0|1 1/4 |CHERCHI EMANUELA |Muroni S J |
|10|RUGGINE NERA | 7|Citti A |53,5|7 |SECHI BASTIANINO |Pala GM |
|11|FATAL ILLUSION | 5|Godani A |54,5|LONT. |DEMELAS G.MARIA e GRAZIANO|Masala R |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,62 P. 1,16 2,62 1,84 ACC. 11,14 ACP. 4,93 3,51 10,83 T. 34,89
TEMPO VINCITORE: 1’37’’60
CORSA 3.a - PREMIO ASSESS. REGIONALE AL TURISMO
Euro 7.700,00 (2.975,00-1.309,00-714,00-357,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BELLO DI TONI | 2|Dettori F |61,0| |CHESSA NICOLINA |Muroni A |
| 2|BUONVICINO | 3|Salis P |59,5|2 1/2 |MARCELLO PIERGIORGIO |Pinna F |
| 3|CARAKA | 1|Ladu F |66,0|1/2 |SECHI BASTIANINO |Cargiaghe S |
| 4|RED CROSS | 4|Fele A |58,5|3 |DENICU ANTONIO |Cargiaghe S |
| 5|ROYAL WEST | 5|Gessa S |57,0|3/4 |SIMBULA FABIO |Piccinnu G |
| 6|HIGH PITCH | 6|Citti A |50,0|7 |CARBONI GIOVANNI A. |Pala GM |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 3,11 P. 1,60 1,71 ACC. 6,68 T. 23,41
TEMPO VINCITORE: 1’36’’10
CORSA 4.a - PREMIO PRESIDENZA REGIONE SARDEGNA
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|ZOYA -MS- | 8|Salis P |60,0| |MURA IGN.- MURA M. |Pinna F |
| 2|ZENA -MS- | 2|Gessa S |60,0|2 3/4 |PINNA ANTONIO EFISIO |Pinna A |
| 3|ZIRRA -MS- | 4|Fadda A |59,5|TESTA |MURRAI ANGELO |Fadda A |
| 4|ZAMUNDA -MS- | 1|Dettori F |58,5|C.INC.|MANNU GAVINO |Brocca F |
| 5|ZIGANTE -MS- | 3|Murru N |58,5|3 |CARTA GIUSEPPE |Cottu A |
| 6|ZOAN DE BONORVA | 7|Bianchina A |58,0|INC. |TESTONI SALVATORE |Muroni S J |
| 7|ZIZZULA SARULESA | 6|Citti A |55,5|6 |DEIANA SALVATORE |Pala GM |
|FE|ZITTA ZITTA JUNIOR| 5|Fresu And |55,5| |LEDDA GAETANO |Muroni A |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 4,63 P. 2,26 2,48 2,40 ACC. 10,92 T. 70,91
TEMPO VINCITORE: 2’11’’20
CORSA 5.a - PREMIO AGENZIA LAORE
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|VALOROSUDEZAMAGLIA| 2|Dettori F |61,5| |COMIDA LUIGI FILIPPO |Brocca F |
| 2|SIBILLINA -PSA- | 3|Gessa S |61,0|1 1/2 |PINNA ANTONIO EFISIO |Pinna A |
| 3|URAGANO DI CHIA | 1|Godani A |62,0|2 1/2 |ASPA SRL |Atzori A |
| 4|URSULA -PSA- | 4|Salis P |58,0|3/4 |PINNA ANTONIO EFISIO |Pinna A |
| 5|QUADRO DI CHIA-PSA| 5|Citti A |48,5|3 1/4 |ASPA SRL |Atzori A |
| 6|SEROM -PSA- | 6|Fresu G |57,5|3 |COSSU MARIO S. |Fresu G |
| 7|TISSERAND -PSA- | 7|Fresu And |54,5|LONT. |RUIU FLORENTINO |Pala GM |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,80 P. 1,59 1,69 ACC. 4,92 T. 9,24
TEMPO VINCITORE: 2’21’’60
CORSA 6.a - PREMIO RIVIERA DEL CORALLO
Euro 3.000,00 (1.300,20-572,10-312,00-156,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|LORQUEEN | 4|**Murrocu M |69,0| |DEMELAS G.MARIA e GRAZIANO|Cottu A |
| 2|ZERINNDI | 8|Gaias M |68,0|1 |ZIDDA GIOVANNI |Pala GM |
| 3|EL CABEZON | 3|**Pistidda S |67,0|INC. |CARTA PASQUALINO L. |Fresu G |
| 4|SGRICINUS | 5|Brocca P A |67,0|2 1/2 |TACCORI GIANLUCA |Pes F |
| 5|VIA COL VENTO | 6|Zucca D |68,5|4 |SECHI BASTIANINO |Cargiaghe S |
| 6|ECLEROZ | 2|**Cottu L |67,0|4 1/2 |CAPPAI FABRIZIO |Congiu C |
| 7|ZAHALLSIM | 7|Lai A |68,0|1 1/4 |LAI GESUINO e TOMASO |Migheli M |
| 8|CREEK MOON | 1|Ladu L |67,0|7 |SERRA PAOLO QUIRICO |Pala GM |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 6,94 P. 1,83 1,25 1,87 ACC. 6,37 T. 133,61
TEMPO VINCITORE: 2’09’’50