SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
2' GIORNATA: Giovedi' 19 Giugno 2014 TEMPO: VARIO - TERRENO: L.PESANTE
CORSA 1.a - PREMIO LAERRU
Euro 3.300,00 (1.275,00-561,00-306,00-153,00) Metri 2200 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | RIMMEL -MS- | 4 | MARRAS FILIPPO | 55,5 | |
| 2 | REIKA -MS- | 3 | FADDA ANTONIO | 55,5 | 2 1/2 |
| 3 | PLUTARCO DEBONORVA | 1 | GESSA SANDRO | 57,0 | 4 |
| 4 | RUDAS -MS- | 7 | BIANCHINA ALBERTO | 57,0 | 1 1/2 |
| 5 | RODOLFODEMARCHESAN | 5 | BIAGIOTTI MARCO | 56,0 | 2 1/4 |
| 6 | ROMBO DE SEDINI -M | 6 | BASILE SALVATORE | 57,0 | 15 |
| 7 | QUEMAS DE SEDINI - | 2 | DI STASIO CRISTIANO | 55,5 | LONT. |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 2,08 P. 2,02 1,47 ACC. 4,99 T. 41,02
TEMPO VINCITORE: 2'25''90
CORSA 2.a - PREMIO NULVI
Euro 3.520,00 (1.360,00-598,40-326,40-163,20) Metri 1000 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | DEMOCRATIC TIME | 2 | SANNA GAVINO | 57,5 | |
| 2 | NARAMI | 7 | GESSA SANDRO | 53,5 | 3/4 |
| 3 | COMANCHE HOUSE | 6 | MONTERISO MARCO | 55,0 | INC. |
| 4 | LEONARDOHAND | 3 | GODANI ANGELO | 56,0 | 1 1/2 |
| 5 | SAMBA DO BRAZIL | 4 | MANUEDDU MAURO | 55,0 | 3/4 |
| 6 | ROCCA FOLTE | 5 | FRESU GIANNI | 56,0 | 3 |
| 7 | KABESTUS | 1 | PISANO EFISIO | 64,0 | 1 1/2 |
| 8 | FOR GUADA | 8 | SANTANGELO CONCETTO | 51,5 | 7 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 3,49 P. 1,75 3,24 2,02 AN. 34,34 T. 503,83
TEMPO VINCITORE: 1'00''39
CORSA 3.a - PREMIO CHIARAMONTI
Euro 3.520,00 (1.360,00-598,40-326,40-163,20) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | NASCO -PSA- | 1 | BIAGIOTTI MARCO | 57,0 | |
| 2 | RUBINA -PSA- | 9 | SANNA GAVINO | 55,5 | 1 3/4 |
| 3 | RAGGIO DI GALLURA | 4 | DI STASIO CRISTIANO | 57,0 | 3/4 |
| 4 | RIVERA DI BARBAGIA | 7 | FRESU GIANNI | 57,0 | 2 1/4 |
| 5 | REMUNNU DE SA LUA | 5 | FADDA ANTONIO | 57,0 | C.TESTA |
| 6 | QUADRIFOGLIO -PSA- | 3 | GESSA SANDRO | 57,0 | 1 3/4 |
| 7 | RIU DE ILOI -PSA- | 6 | MANUEDDU MAURO | 57,0 | 8 |
| 8 | NIMBO -PSA- | 2 | SALIS PASQUALE | 57,0 | 18 |
| 9 | ROSSALUNA -PSA- | 8 | MARRAS FILIPPO | 55,5 | 3 1/2 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 1,08 P. 1,07 1,60 3,38 ACC. 3,77 ACP. 3,09 13,55 16,69 T. 134,68
TEMPO VINCITORE: 1'45''49
CORSA 4.a - PREMIO SEDINI
Euro 3.520,00 (1.360,00-598,40-326,40-163,20) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | SOLU TUE DUE -MS- | 8 | FADDA ANTONIO | 58,0 | |
| 2 | SELVADELMONTEACUTO | 4 | DI STASIO CRISTIANO | 54,5 | 7 |
| 3 | SONNIENDE SECONDO | 10 | MONTERISO MARCO | 55,5 | C.INC. |
| 4 | SER BONA -MS- | 5 | GODANI ANGELO | 56,0 | 3 |
| 5 | SAMYRA -MS- | 2 | MARRAS FILIPPO | 53,0 | 2 1/4 |
| 6 | SUTTAROCCA -MS- | 13 | MANCA MATTIA | 53,5 | INC |
| 7 | SURTIMU -MS- | 12 | BIANCHINA ALBERTO | 54,5 | 1/2 |
| 8 | SONIA -MS- | 9 | PICCINNU GIUSEPPE | 60,0 | 9 |
| 9 | SAGA CAN -MS- | 1 | SANNA GAVINO | 54,5 | 20 |
| 10 | SOLA SOLA -MS- | 7 | BIAGIOTTI MARCO | 58,5 | LONT. |
| 11 | SCRICCIOLO -MS- | 3 | GESSA SANDRO | 54,5 | 3 1/2 |
| CD | SPARTACO BAIO -MS- | 11 | BASILE SALVATORE | 55,5 | |
| RT | SERRACINA -MS- | 6 | FENU SIMONE | 53,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 4,20 P. 1,87 2,31 1,94 ACC. 11,26 AN. 4,99 4,59 6,59 T. 92,64
TEMPO VINCITORE: 1'42''14
CORSA 5.a - PREMIO SASSARI
Euro 3.300,00 (1.275,00-561,00-306,00-153,00) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | SARBANA -MS- | 5 | MARRAS FILIPPO | 54,5 | |
| 2 | SAMARITANA -MS- | 4 | DI STASIO CRISTIANO | 55,5 | TESTA |
| 3 | SUPERBIA DE SEDINI | 13 | BASILE SALVATORE | 55,5 | INC. |
| 4 | SUNESINA -MS- | 12 | BIANCHINA ALBERTO | 55,0 | 2 |
| 5 | SORAJARA -MS- | 11 | FADDA ANTONIO | 55,5 | 7 |
| 6 | ERIS -MS- | 1 | FRESU GIANNI | 55,5 | 1 3/4 |
| 7 | SERIA -MS- | 8 | FADDA MANUEL | 56,5 | 3/4 |
| 8 | SABURGHESA -MS- | 3 | SANNA GAVINO | 53,0 | 11 |
| 9 | SHARDANA SERDAN -M | 9 | SANTANGELO CONCETTO | 54,5 | 2 1/2 |
| 10 | SOAVE -MS- | 10 | MANUEDDU MAURO | 55,0 | 3 |
| 11 | SABANA -MS- | 2 | BIAGIOTTI MARCO | 56,0 | 1/2 |
| 12 | SAVAGE -MS- | 6 | MONTERISO MARCO | 56,0 | 5 |
| 13 | SAVINIA -MS- | 7 | GESSA SANDRO | 54,5 | 8 |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 2,64 P. 1,37 1,61 1,92 ACC. 7,23 ACP. 3,06 5,59 8,27 T. 62,33
TEMPO VINCITORE: 1'40''84
CORSA 6.a - PREMIO PLOAGHE
Euro 3.300,00 (1.275,00-561,00-306,00-153,00) Metri 1500 circa
__________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
| 1 | RENZO E LUCIA | 9 | FADDA ANTONIO | 55,5 | |
| 2 | BELLA DE GIAVE | 1 | FRESU GIANNI | 55,0 | 2 3/4 |
| 3 | STRAIGHT FORCE | 11 | PISANO EFISIO | 56,5 | 1 |
| 4 | INSAK | 4 | GESSA SANDRO | 56,0 | 1 3/4 |
| 5 | NUAGE D'ARGENT | 7 | SANNA GAVINO | 54,5 | 4 1/4 |
| 6 | YAKY MAHORA | 13 | SANTANGELO CONCETTO | 54,5 | 1 1/2 |
| 7 | SEE THE SPHINX | 10 | SALIS PASQUALE | 53,0 | 3/4 |
| 8 | TIFEO | 12 | DI STASIO CRISTIANO | 55,5 | 11 |
| 9 | MISS LUNAMIX | 6 | MARRAS FILIPPO | 53,0 | TESTA |
| 10 | GAVOESA | 3 | MONTERISO MARCO | 55,5 | 11 |
| FE | LADY MOSCHINA | 5 | FENU SIMONE | 53,0 | |
| RT | FORNOVO | 2 | GODANI ANGELO | 56,0 | |
| RT | PSITTA | 8 | BASILE SALVATORE | 55,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|__________|
QUOTE: V. 2,96 P. 1,40 3,17 1,41 ACC. 24,74 ACP. 6,03 3,18 9,12 T. 153,32
TEMPO VINCITORE: 1'35''85