SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
5' GIORNATA: Venerdi' 19 Luglio 2024 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO ARGENTIERA
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|FIONDA -MS- | 3|Murru N |58,0|1.41.6|PALA FRANCESCO |Cossu A |
| 2|FIOREEROSA -MS- | 4|Angius G |57,0|1 1/4 |CHERCHI EMANUELA |Godani L |
| 3|FLEUR DE LIS -MS- | 5|Deias A |55,0|INC. |PISEDDU MARIA CAT. |Muroni S J |
|RT|FALESIA -MS- | 1|Salis P |54,5| |FRESI MAURIZIO |Arru PA |
|RT|FIERA DI SE' -MS- | 2|Deias A |55,5| |PIRAS GAIA |Muroni S J |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,30
CORSA 2.a - PREMIO CAPO CACCIA
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|DARK MARY -MS- | 3|Fresu G |55,5|1.01.7|SISTU GIUSEPPE |Cottu A |
| 2|ENTU DE ERANU -MS-|10|Murru N |58,0|TESTA |NURCHIS MOIRA |Cossu A |
| 3|EFIX -MS- | 7|Deias A |57,0|3 |MORO ROBERTO |Accorra' G |
| 4|DAIGORO -MS- | 2|Piccinnu G |58,0|2 |SCUD. MONNI GALOPPO |Piccinnu G |
| 5|EBACIAMI -MS- | 6|Mellino E |53,0|CT |MORO GIOVANNI |Moro G |
| 6|DOTTOR ZIVAGO -MS-| 5|Manca M |55,5|2 |PORCU ANTONIO |Mullanu C |
| 7|ELODY DE THIESI-MS| 8|Fadda A |58,5|1 1/4 |SANTORU ANGELA |Fadda F |
| 8|EMIGRANTE -MS- | 9|Ladu F |57,0|7 1/4 |GASPA SALVATORE |Ladu F |
| 9|CORNELIA PAULA -MS| 1|Virgilio D |55,5|2 1/4 |BITTI GIOVANNI GIUSEPPE |Multinu F |
|10|DISIZHOSA -MS- | 4|Bianchina A |57,5|15 |BITTI GIOVANNI GIUSEPPE |Multinu F |
|11|EPONA BAIA -MS- |12|Angius G |55,5|1 1/2 |LAI GESUINO e TOMASO |Godani L |
|12|ENTU MALU -MS- |11|Gessa S |57,0|LONT |GOSAMO ANDREA |Mureddu GL |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 4,14 P. 1,25 2,19 1,56 ACC. 17,82 ACP. 2,90 2,31 2,35 T. 19,49
CORSA 3.a - PREMIO MEMORIAL AL FANTINO STEFANO CHERCHI
Euro 9.900,00 (3.825,00-1.683,00-918,00-459,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|TERRY DE L'ALGUER | 7|Murru N |60,0|2.08.8|Scud. SAN GIULIANO |Chessa L |
| 2|MARIA SALVADOR | 5|Gessa S |60,0|1 3/4 |NADALI FRANCESCA |Cottu A |
| 3|BAJA SUNAJOLA | 1|Deias A |60,0|3 |FRESI MARCELLO |Accorra' G |
| 4|CALA MARIOLU | 4|Angius G |52,5|2 |CAMPUS GIOVANNI |Godani L |
| 5|BARBIE DE L'ALGUER| 2|Virgilio D |54,0|3/4 |Scud. SAN GIULIANO |Chessa L |
| 6|PEDRA OGADA | 6|Fresu G |55,0|11 1/2|MUNDULA ALESSANDRO |Moro G |
|FE|BENGALA TOGA | 3|Manca M |60,0| |MUREDDU WALTER |Pinna F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,57 P. 1,22 1,29 ACC. 1,88 T. 5,51
CORSA 4.a - PREMIO MEMORIAL GIUSEPPE RUBATTU
Euro 7.700,00 (2.975,00-1.309,00-714,00-357,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|JOVETA DE L'ALGUER| 4|Virgilio D |54,0|1.32.6|Scud. SAN GIULIANO |Chessa L |
| 2|SOGNO SECRET | 9|Fresu G |58,5|1 1/4 |COCCO LEONARDO |Fresu G |
| 3|RED WINE | 8|Manca M |55,5|1 1/2 |MULA TONINO |Brocca F |
| 4|OLIVER SPIRIT | 7|Gessa S |56,5|C.INC.|ASD OTTANA GALOPPO |Cottu A |
| 5|FROZEN GREY | 2|Angius G |54,0|8 1/2 |LAMPIS DANIELA |Cottu A |
| 6|MEDORA DE L'ALGUER| 6|Murru N |57,5|C.INC.|Scud. SAN GIULIANO |Chessa L |
| 7|ISPERANTZIA BELLA | 3|Deias A |54,0|8 |CAU PAOLO MARIA |Chessa L |
|RT|CALADOLIVA | 1|Fadda A |57,5| |SOLINAS GIUSEPPE G. |Cottu A |
|RT|MALEO | 5|Angius G |55,5| |GODDI PIETRO PAOLO |Godani L |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,03 P. 4,42 2,14 ACC. 13,66 T. 347,68
CORSA 5.a - PREMIO BALAI
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|FICHI FICHI -MS- | 3|Gessa S |57,0|1.36.1|PUDDU COSTANTINO |Cottu A |
| 2|FAUNA -MS- | 1|Fresu G |55,5|5 1/2 |FLORIS GIOVANNI |Fresu G |
| 3|FURIA TULESA -MS- |11|Angius G |53,5|2 3/4 |PUDDU ELIA |Godani L |
| 4|FRANKY -MS- | 9|Fadda A |58,5|INC |BIDDAU ANTONIO |Cottu A |
| 5|FIONA LADY -MS- | 4|Murru N |58,0|1 1/4 |COSSU PIETRO S. |Cossu A |
| 6|FLAVIEDDA BELLA-MS| 8|Deias A |53,5|10 |DENANNI DANILO CRISTOFORO |Accorra' G |
| 7|FIAMMANTE -MS- | 2|Virgilio D |55,0|8 1/2 |PISEDDU MARIA CAT. |Muroni S J |
| 8|FIZZUSOLU MONAMOUR| 6|Bianchina A |58,0|11 |MARRAS MARIO DOMENICO |Marras M |
| 9|FLASH FRENCK -MS- | 7|Manca M |55,5|11 |DERIU MARIO |Arru PA |
|10|FISICO BESTIALE-MS| 5|Mellino E |55,0|LONTAN|DIANA GIUSEPPE |Cargiaghe S |
|RT|FUEGO DE THIESI |10|El Rherras A |57,0| |PIANA PANCRAZIO |Muroni S J |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 5,00 P. 1,65 1,89 1,24 ACC. 22,50 ACP. 2,95 3,02 2,17 T. 41,12
CORSA 6.a - PREMIO PORTO CERVO
Euro 3.500,00 (1.516,90-667,45-364,00-182,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|NEVER ENDING STORY| 6|Ladu L |70,5|1.32.4|LADU L. e PIRAS S. |Cargiaghe S |
| 2|KARAKI | 7|Gaias M |67,0|C.INC.|PORCU ANTONIO |Mullanu C |
| 3|ONE SMART COOKIE | 5|Chessa G |70,0|5 |PES FABRIZIO |Pes F |
| 4|ROYAL COTAI | 3|Lai A |71,0|1 1/2 |PALA GIUSEPPINO GIACOMO |Godani L |
| 5|ROBELLA | 1|Piu P |81,5|5 |FLORIS GIOVANNI |Pes F |
| 6|JLLARY | 4|Murrocu M |69,0|T |MURROCU MARIO |Muroni S J |
| 7|TUTTO SCORRE | 2|Zucca D |79,5|11 |CANU DANIELE |Chessa L |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 8,75 P. 3,74 3,57 ACC. 24,60 T. 276,16