SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
3' GIORNATA: Lunedi' 19 Ottobre 2020 TEMPO: BELLO - TERRENO: L.PESANTE
CORSA 1.a - PREMIO MARRITZA
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 1000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|DIDIEDDA | 1|Sanna G |56,5| |PES LUCIA |Cottu A |
| 2|NO TO YOU | 5|Fiori Ale |55,5|2 |SATTA CESARE LUIGI |Floris M |
| 3|LA ROSICA | 4|Arras M |56,5|1 |MUNDULA VINICIO |Masala R |
| 4|GRIBU DE L'ALGUER | 3|Murru N |57,5|2 |Scud. SAN GIULIANO |Menato G |
| 5|NOBILITATION | 6|Deias A |55,5|3 |PIETRI GIAIME ANDREA |Muroni S |
| 6|FIOR GAVOI | 2|Fele A |57,0|4 |FLORIS GIOVANNI |Muroni S J |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,50 P. 1,24 1,86 ACC. 3,88 T. 14,75
TEMPO VINCITORE: 1'03''00
CORSA 2.a - PREMIO ARGENTIERA
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 1000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BODALE -MS- | 8|Bossa F |56,0| |CARGIAGHE PIETRO |Pala GM |
| 2|BRUNILDE -MS- | 9|Sanna G |58,5|C.TEST|SINI CARLA |Godani L |
| 3|BAILA -MS- | 2|Fresu G |57,5|C.TEST|PUDDU ANTONELLO |Fresu G |
| 4|BURAN -MS- |10|Rossini M |56,5|1/2 |MARCELLO PIERGIORGIO |Congiu C |
| 5|BALDO BOY -MS- | 3|Fiori Ale |59,0|2 1/2 |MELONI BATTISTA |Floris M |
| 6|BARBARO -MS- | 4|Murru N |57,5|5 |CAU PAOLO MARIA |Congiu C |
| 7|BERNABEU -MS- | 7|Fele A |58,0|3 |MORITTU GIOVANNI BARTOLO |Cargiaghe S |
| 8|BELLAGYOIOSA -MS- | 6|Salis P |54,5|1 3/4 |CAU PAOLO MARIA |Carzedda P |
| 9|BADU E SOLE -MS- | 1|Bianchina A |58,0|9 |CANU SANTINO |Migheli F |
|10|BASILEUS - MS- | 5|Arras M |58,0|3.4 |COSSEDDU PIER LUIGI |Muroni S |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 15,60 P. 2,81 1,66 2,32 ACC. 46,46 ACP. 13,19 22,34 4,55 T. 177,92
TEMPO VINCITORE: 1'07''70
CORSA 3.a - PREMIO BALAI
Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70) Metri 1000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|PINTOR FISICH | 3|Murru N |63,0| |COSSU PIETRO S. |Pes F |
| 2|LOOKINGINYOUREYES | 2|Fiori Ale |63,5|4 |ACCORRA' GIULIA |Accorra' G |
| 3|LUMACORNO | 6|Bossa F |55,0|C.MUSO|SANNA SEBASTIANO T. |Pala GM |
| 4|RUMBA STAR | 4|Deias A |62,5|1 1/4 |SECHI BASTIANINO |Pala GM |
| 5|SAN MARCOS | 7|Fele A |56,5|C.TEST|COSSU PATRIZIA |Pinna F |
| 6|BEAUTIFUL FAST | 1|Salis P |65,0|1 1/4 |CARIA NICOLA |Pinna F |
| 7|SOAP OPERA | 8|Sanna G |53,5|1 3/4 |ZIDDA GIOVANNI |Pala GM |
| 8|NIGNA PEP | 9|Etzi L |55,0|1 1/2 |TACCORI GIANLUCA |Pisano E |
| 9|BARBARELLA DI TONI|10|Citti A |50,0|2 1/2 |CHESSA NICOLINA |Pes F |
|10|PHITILY GIO | 5|Fadda A |60,0|1 1/4 |CHERCHI EMANUELA |Fadda A |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 5,95 P. 1,62 1,19 1,66 ACC. 6,95 ACP. 3,57 5,00 3,48 T. 78,82
TEMPO VINCITORE: 1'02''40
CORSA 4.a - PREMIO LA PELOSA
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 1000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BELEM -MS- | 5|Fiori Ale |56,5| |FRESI MARCELLO |Accorra' G |
| 2|BELEENA -MS- | 4|Sanna G |57,5|2 |SISTU GIUSEPPE |Cottu A |
| 3|BELLA CHI SU SOLE | 7|Ladu F |59,5|2 3/4 |LADU GIUSEPPE |Muroni S J |
| 4|BENITO BAIO -MS- | 9|Arras M |56,0|2 1/2 |ACCORRA' GIULIA |Accorra' G |
| 5|BELLA BE | 6|Fresu G |56,0|1 |PISANO PASQUALINO |Fresu G |
| 6|BEAUTIFUL STAR -MS| 3|Godani A |54,5|MUSO |MULTINU GIUSEPPE |Piccinnu G |
| 7|BLUE SKY -MS- |10|Salis P |56,0|3 |SANNA NATALINO |Pala GM |
| 8|BRASILIA -MS- |12|Sanna F |56,0|1 |MUNDULA VINICIO |Masala R |
| 9|BABY EXOTIC -MS- | 1|Murru N |57,5|1 1/4 |SANNA CARLO |Pala GM |
|10|BRISEIDE -MS- |13|Fele A |56,5|1 3/4 |PUDDU ANTONIO |Pes F |
|11|BELLESA -MS- | 8|Citti A |52,5|4 |FLORIS GIOVANNI |Pala GM |
|12|BARBABLU -MS- | 2|Fadda A |60,0|1/2 |FODDE GIOVANNI MARIA |Fadda F |
|13|BLUMOON DE SEDINI |11|Bianchina A |57,5|5 |PIANA PANCRAZIO |Muroni S J |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,67 P. 1,31 1,33 2,23 ACC. 4,80 ACP. 1,55 4,63 3,86 T. 16,20
TEMPO VINCITORE: 1'05''20
CORSA 5.a - PREMIO OLMEDO-MEM.GIOVANNI MOREDDU
Euro 9.900,00 (3.825,00-1.683,00-918,00-459,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BELLO DI TONI | 8|Citti A |51,0| |CHESSA NICOLINA |Cargiaghe S |
| 2|OFFSIDER | 4|Arras M |58,5|3/4 |CORRIAS PASQUALE |Pinna F |
| 3|MONDORAME | 6|Bossa F |55,0|3 |DUSTY SERVICES ENGINEERING|Pala GM |
| 4|ANGEL YOU | 2|Sanna G |61,0|2 |PICCINNU ALBERTO |Piccinnu G |
| 5|PLUSBELLELAVIE | 7|Deias A |54,0|1 1/2 |PIETRI GIAIME ANDREA |Puggioni L |
| 6|LAIVES | 9|Fiori Ale |55,0|5 |RENZI EDOARDO |Renzi A |
| 7|DIPINTO | 1|Fele A |63,0|7 |LADU L. e PIRAS S. |Cargiaghe S |
| 8|MAKE MISCHIEF | 5|Etzi L |56,0|1 |TACCORI GIANLUCA |Pisano E |
| 9|PATITA DE L'ALGUER| 3|Murru N |59,0|C.INC.|Scud. SAN GIULIANO |Menato G |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 8,29 P. 2,67 2,75 2,41 ACC. 40,99 ACP. 11,32 10,07 8,30 T. 130,07
TEMPO VINCITORE: 1'40''80
CORSA 6.a - PREMIO PLATAMONA
Euro 3.000,00 (1.159,09-510,00-278,18-139,09) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|AQUILA DE AIGHENTA| 1|*Cottu L |67,5| |GODANI ROBERTO |Godani Rob |
| 2|PROFONDO ROSSO -MS| 3|Gaias M |69,0|7 |VERACHI FRANCESCO |Pinna F |
| 3|UN CIAO -MS- | 4|Ladu L |69,5|2 |FIDELI SALVATORE |Congiu C |
| 4|UOLVERINE -MS- | 5|Lai A |68,5|C.INC.|MULTINU GIUSEPPE |Oppes F |
|CD|ASMEN -MS- | 2|Brocca P A |67,5| |PES FABRIZIO |Pinna F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,92 P. 1,28 1,65 ACC. 6,15
TEMPO VINCITORE: 1'46''30