SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
4' GIORNATA: Giovedi' 20 Luglio 2017 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO PORTO CONTE
Euro 3.520,00 (1.360,00-598,40-326,40-163,20) Metri 1400 circa
____________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
| 1 | UNUBURGHESU -PSA- | 2 | SANNA MARIO | 58,5 | 1'35''50 |
| 2 | USAYM -PSA- | 4 | CITTI ANGELO | 49,0 | 5 1/4 |
| 3 | TISSERAND -PSA- | 5 | MURRU NINO | 56,0 | 4 |
| 4 | TATA MATILDA -PSA- | 3 | MANCA MATTIA | 55,0 | 2 |
| 5 | TABASCO -PSA- | 1 | BIANCHINA ALBERTO | 67,0 | 13 |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
QUOTE: V. 2,94 P. 2,33 6,43 ACC. 7,38
CORSA 2.a - PREMIO LA NUOVA SARDEGNA
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1400 circa
____________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
| 1 | EDEN BEACH | 7 | MURRU NINO | 56,0 | 1'29''50 |
| 2 | SOPRAN VIOLA | 12 | SANNA MARIO | 56,0 | 2 |
| 3 | CANDELA | 3 | FADDA ANTONIO | 57,5 | 11 |
| 4 | HEART OF STON | 8 | DETTORI FRANCESCO | 56,0 | 3 |
| 5 | JAZZ IN JAZZ | 9 | OPPES GABRIELE | 54,5 | C.TESTA |
| 6 | ARENOSU | 1 | FRESU ANDREA | 56,0 | 13 |
| 7 | COSTERINU | 4 | BIANCHINA ALBERTO | 58,0 | 2 |
| 8 | BOSANA DE L'ALGUER | 2 | CITTI ANGELO | 54,5 | 9 |
| 9 | DR SOUND | 5 | EZZA FILIPPO | 56,0 | LONT. |
| 10 | ECLISSIDIPRIMAVERA | 6 | FRESU GIANNI | 56,5 | LONT. |
| FE | PICCOLA ROCCIA | 10 | GODANI ANGELO | 54,5 | |
| CD | SUD SOUND SYSTEM | 13 | GESSA SANDRO | 56,5 | |
| RT | SASSOFRASSO | 11 | FELE ANDREA | 56,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
QUOTE: V. 3,75 P. 1,00 1,00 1,00 ACC. 3,47 ACP. 1,59 4,05 2,72 T. 45,53
CORSA 3.a - PREMIO CITTA' DI CAGLIARI
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 1400 circa
____________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
| 1 | VEGA DURGALESA-MS- | 3 | CITTI ANGELO | 57,5 | 1'32''40 |
| 2 | VENI VIDI -MS- | 5 | DETTORI FRANCESCO | 56,5 | 4 1/2 |
| 3 | VORIOLA -MS- | 8 | FADDA ANTONIO | 57,5 | 5 |
| 4 | VIA CON TE -MS- | 6 | SANNA MARIO | 56,5 | 1 1/4 |
| 5 | VALENTI' -MS- | 2 | MURRU NINO | 56,5 | 1/2 |
| 6 | VITANIA -MS- | 7 | FRESU GIANNI | 56,5 | LONT |
| 7 | VENDETTA TREMENDA | 4 | BIANCHINA ALBERTO | 57,5 | 7 |
| RT | VAGANTE -MS- | 1 | DETTORI FRANCESCO | 58,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
QUOTE: V. 1,33 P. 1,00 1,00 1,00 ACC. 3,26 T. 35,01
CORSA 4.a - PREMIO PORTO CERVO
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1500 circa
____________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
| 1 | BELLO DI TONI | 1 | DETTORI FRANCESCO | 64,5 | 1'35''70 |
| 2 | RAIN PURE | 4 | FRESU GIANNI | 58,0 | 1 |
| 3 | ALUM | 3 | CITTI ANGELO | 61,0 | INC. |
| 4 | RED LADY | 2 | FADDA ANTONIO | 61,5 | 4 1/2 |
| 5 | VALCUVIA | 7 | MURRU NINO | 57,5 | 1 1/4 |
| 6 | BADA BENE | 8 | EZZA FILIPPO | 55,0 | 1/2 |
| 7 | ADONE DEMONTENTOSU | 9 | FELE ANDREA | 54,0 | 2 1/2 |
| 8 | LORENZO'S POWER | 10 | SANNA MARIO | 50,5 | MUSO |
| 9 | AQUIVER | 5 | FRESU ANDREA | 57,5 | 3 |
| FE | FIORENZO | 6 | MANCA MATTIA | 57,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
QUOTE: V. 5,00 P. 2,16 2,72 1,99 ACC. 38,46 ACP. 12,34 2,75 7,56 T. 210,49
CORSA 5.a - PREMIO SAN SIRO
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 1500 circa
____________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
| 1 | VERANU - MS- | 4 | FELE ANDREA | 58,0 | 1'39''80 |
| 2 | VILLANA -MS- | 7 | GODANI ANGELO | 57,5 | 2 3/4 |
| 3 | VENERE -MS- | 3 | FRESU ANDREA | 56,5 | 1 3/4 |
| 4 | VOGLIO VINCERE -MS | 8 | DETTORI FRANCESCO | 58,0 | 3/4 |
| 5 | VIKITOR -MS- | 6 | SANNA MARIO | 58,0 | 5 |
| 6 | VALOROSO -MS- | 2 | FADDA ANTONIO | 58,0 | 1 |
| 7 | VALERI' -MS- | 1 | CITTI ANGELO | 56,5 | 6 |
| 8 | VOLPINO -MS- | 9 | MURRU NINO | 58,0 | 2 1/4 |
| CD | VICKTORIA DAY -MS- | 5 | BIANCHINA ALBERTO | 57,5 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
QUOTE: V. 7,60 P. 2,29 1,32 1,76 ACC. 8,52 ACP. 2,41 5,81 3,63 T. 101,55
CORSA 6.a - PREMIO B.B.A ITALIA
Euro 7.700,00 (2.975,00-1.309,00-714,00-357,00) Metri 1500 circa
____________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
| 1 | CARAKA | 3 | FADDA ANTONIO | 58,0 | 1'33''20 |
| 2 | SARDEGNA MIA | 7 | MURRU NINO | 58,0 | 4 1/2 |
| 3 | VIA COL VENTO | 8 | FELE ANDREA | 61,0 | TESTA |
| 4 | BRIGANT TWINS | 2 | SANNA MARIO | 58,0 | 5 1/4 |
| 5 | ROCCA FOLTE | 6 | GODANI ANGELO | 59,5 | 1 1/2 |
| 6 | MONFESTA | 5 | FRESU ANDREA | 59,5 | 5 |
| 7 | BELLA DE GIAVE | 1 | FRESU GIANNI | 58,0 | 1 1/2 |
| RT | MISS CAMPIDANO | 4 | GODANI ANGELO | 61,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
QUOTE: V. 2,07 P. 1,17 1,40 ACC. 2,93 T. 17,44