SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
3' GIORNATA: Venerdi' 20 Ottobre 2023 TEMPO: VARIO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO SAGRA DI SANT'EFISIO
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|ERACORONA -MS- | 3|Fadda A |60,5|1.01.5|PITTALIS ERNESTO |Cottu A |
| 2|ENTU DE P.ULPU -MS| 2|Gungui G. |48,5|1 3/4 |PIRAS GAIA |Muroni S J |
| 3|EVA DE THIESI -MS-| 5|Deias A |56,5|12 1/4|SOGIFRA AMB. di SIRIGU SON|Accorra' G |
|RT|ENTU DE ERANU -MS-| 1|Murru N |58,0| |NURCHIS MOIRA |Cossu A |
|RT|ESMERALDA ITTIRESA| 4|Ezza F |55,0| |DERIU MARIO |Muroni S J |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,55
CORSA 2.a - PREMIO COSTA REI
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BUONVICINO | 1|El Rherras A |61,5|1.00.2|TANCA GESUINO |Muroni S J |
| 2|PEPPESP | 4|Deias A |56,5|1 1/4 |FLORIS GIOVANNI |Pes F |
| 3|PINTOR FISICH | 5|Fresu G |58,0|1 1/4 |COSSU PIETRO S. |Cossu A |
| 4|COME NELLE FAVOLE | 2|Salis P |53,5|3 1/2 |SALIS MARIO |Ladu F |
| 5|MANDERO | 3|Ezza F |57,0|LONTAN|CANU LAURA |Mureddu GL |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,02 P. 1,19 1,24 ACC. 3,18
CORSA 3.a - PREMIO MEMORIAL CAMPUS GIANFRANCO E ANTONELLO PUTZU
Euro 8.800,00 (3.400,00-1.496,00-816,00-408,00) Metri 2200 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|CARAKAS GIRL -MS- | 1|Fadda A |63,0|2.24.4|MURROCU MARIO |Cottu A |
| 2|DOMINEDDA -MS- | 7|Salis P |51,5|4 1/2 |GREGU GIANLUCA |Brocca F |
| 3|DRAKARIS -MS- | 3|Mellino E |51,0|4 1/4 |FALCONI DOMENICO PIO |Cottu A |
| 4|DON ANTONIO -MS- | 8|El Rherras A |52,0|4 1/4 |PIREDDA ANTONELLO |Chessa L |
| 5|BOLLIRI -MS- | 2|Deias A |52,0|1 3/4 |ORTU GIUSEPPE |Cottu A |
|FE|BALLATISOLA -MS- | 4|Godani A |52,0| |PINNA GIOVANNA |Pinna F |
|FE|DIN DON -MS- | 6|Gungui G. |48,0| |PIAZZA IGINO |Migheli M |
|RT|CORONAS -MS- | 5|Fresu G |56,0| |MURA GIANNI |Puggioni L |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,82 P. 1,31 1,88 ACC. 5,00 T. 38,06
CORSA 4.a - PREMIO CAVALCATA SARDA
Euro 9.900,00 (3.825,00-1.683,00-918,00-459,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|STORM IN THEJUNGLE| 6|Fadda A |60,0|1.38.2|ASD OTTANA GALOPPO |Cottu A |
| 2|ADELANTE MAGIC | 1|Fresu G |56,5|1 |FLORIS GIOVANNI |Cottu L |
| 3|PEDRA OGADA | 5|El Rherras A |58,5|2 1/4 |MUNDULA ALESSANDRO |Moro G |
| 4|NIGHT FOX | 4|Gungui G. |55,5|5 1/2 |CHESSA MARCELLO |Masala R |
| 5|CHIARAANNAGIORGIA | 3|Deias A |57,0|1 3/4 |SORELLE CHESSA |Godani L |
| 6|ARTE | 2|Ezza F |55,5|10 1/4|FERRAIOLI ERNESTO |Muroni S J |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,96 P. 1,15 1,79 ACC. 5,21 T. 7,97
CORSA 5.a - PREMIO SAGRA REDENTORE
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|ERCOLI -MS- | 8|El Rherras A |58,0|1.41.0|DIANA GIUSEPPE |Canu P |
| 2|ERA D'ONORE -MS- | 7|Salis P |54,5|2 3/4 |CARTA RITA |Masala R |
| 3|EDEN -MS- | 1|Deias A |54,5|1 |ZIDDA GIOVANNI |Mureddu GL |
| 4|ELODY DE THIESI-MS| 3|Ezza F |59,0|3 |SANTORU ANGELA |Fadda A |
| 5|ENOCH -MS- | 4|Bianchina A |58,0|12 |PISEDDU MARIA CAT. |Muroni S J |
| 6|ENRIANNORO FONNESA| 5|Fresu G |57,5|2 1/2 |PIGA ANDREA |Brocca F |
| 7|ELETRA -MS- | 2|Gungui G. |51,0|LONTAN|COSSEDDU CLAUDIA |Piccinnu G |
|RT|EPENSOATE -MS- | 6|Murru N |58,0| |MUNDULA ALESSANDRO |Moro G |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 3,28 P. 1,13 1,58 1,75 ACC. 5,20 T. 20,68
CORSA 6.a - PREMIO COSTA SMERALDA
Euro 3.500,00 (1.516,90-667,45-364,00-182,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|CARESER | 4|*Chessa G |67,5|1.36.6|ARRU GIOVANNI |Arru PA |
| 2|SONNIENDE | 1|Maldotti A |81,5|4 1/4 |MARRAS MARIO DOMENICO |Marras M |
| 3|ROYAL COTAI | 3|Lai A |72,5|2 1/2 |PALA GIUSEPPINO GIACOMO |Ladu F |
| 4|ANGEL DE NURRA | 2|*Altana G |78,5|6 |DEMELAS G.MARIA e GRAZIANO|Muroni S J |
| 5|AL SAFINA | 5|Gaias M |67,0|15 |FERRAIOLI ERNESTO |Muroni S J |
| 6|RED CROSS | 7|Ladu L |67,0|4 1/2 |DENICU ANTONIO |Cargiaghe S |
| 7|BORA DE L'ALGUER | 6|Lavra M |68,0|1/2 |LAVRA MICHELE |Chessa L |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 4,43 P. 2,20 2,10 ACC. 11,40 T. 68,39