SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI

1' GIORNATA:   Venerdi' 21 Giugno 2024   TEMPO: BELLO   -   TERRENO: BUONO

CORSA 1.a - PREMIO CORRIERE DELLO SPORT

Euro 4.500,00 (1.950,30-858,15-468,00-234,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|GRIBU DE L'ALGUER | 3|Gaias M          |70,0|1.36.8|SCUDERIA  SAN GIULIANO    |Chessa L             |

| 2|ROYAL COTAI       | 8|Lai A            |70,0|1 1/4 |PALA GIUSEPPINO GIACOMO   |Godani L             |

| 3|ONE SMART COOKIE  | 7|Chessa G         |67,0|CM    |PES FABRIZIO              |Pes F                |

| 4|SONNIENDE         | 9|Maldotti A       |68,5|1/2   |MARRAS MARIO DOMENICO     |Marras M             |

| 5|JLLARY            | 4|Murrocu M        |67,5|INC.  |MURROCU MARIO             |Muroni S J           |

| 6|NEVER ENDING STORY| 6|Ladu L           |67,0|1     |LADU L. e PIRAS S.        |Cargiaghe S          |

| 7|GERILDA           | 2|Lavra M          |68,0|4     |LAVRA MICHELE             |Muroni S J           |

| 8|ALIX DE GOLD      | 1|Zucca D          |68,5|10    |FLORIS GIOVANNI           |Muroni S J           |

| 9|MARILU            | 5|Piu P            |69,5|2 3/4 |CARTA TERESA              |Fresu G              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 2,77  P. 1,56 2,70 5,40  ACC. 10,90  ACP. 4,98 8,97 11,63  T. 198,49

 

CORSA 2.a - PREMIO MEMORIAL LUIGINO FEDELI

Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|HENRYKA DEEP      | 2|Deias A          |55,5|1.36.8|LASIA MARCO               |Accorra' G           |

| 2|BARBIE DE L'ALGUER| 1|Virgilio D       |55,5|C.I.  |SCUDERIA  SAN GIULIANO    |Chessa L             |

| 3|IL BONGA          | 3|Manca M          |57,0|2     |FERRAIOLI ERNESTO         |Muroni S J           |

| 4|TRA MAMMA         |10|Fadda A          |58,0|1/2   |ASD OTTANA GALOPPO        |Cottu A              |

| 5|LEGGERISSIMA      | 4|Salis P          |55,5|4     |MUREDDU WALTER            |Pinna F              |

| 6|TOSCA GALAXY      | 9|Fresu G          |55,5|1 1/4 |GODDI PIETRO PAOLO        |Godani L             |

| 7|PASSION OF COURT  | 7|Ezza F           |55,5|5 1/2 |DEROSAS MATTIA            |Muroni S J           |

| 8|PEGASO LOVE       | 8|Murru N          |59,0|C.T.  |SPISSU SEBASTIANO         |Godani L             |

| 9|MISS ROVEGNO      | 6|Angius G         |55,5|1 3/4 |CAPPAI FABRIZIO           |Godani L             |

|10|MAMMA BIANCA      | 5|El Rherras A     |55,5|16 1/4|MUNDULA ALESSANDRO        |Moro G               |

|11|VINTAGE FLAG      |11|Fiori Ale        |58,0|16 1/2|ITTIRESU PASQUALE         |Cottu A              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 14,47  P. 3,07 2,63 6,71  ACC. 84,25  ACP. 12,55 64,52 26,41  T. 828,52

 

CORSA 3.a - PREMIO MEMORIAL GIOVANNI PULIGA

Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|FRAGRANZA D'ESTATE|10|Deias A          |55,5|1.40.8|MILIA ANTONIO GIUSEPPE    |Accorra' G           |

| 2|FARID -MS-        | 3|Murru N          |59,0|4 1/2 |COSSU PIETRO S.           |Cossu A              |

| 3|FRAGOLINA -MS-    | 9|Virgilio D       |55,5|1 1/4 |PRUNEDDU ANTONIO MARIA    |Chessa L             |

| 4|FIZER -MS-        | 7|Fadda A          |58,0|12 3/4|PITZERI G. & MASCIA C.    |Fadda A              |

| 5|FABER BLACK -MS-  | 1|Bianchina A      |58,0|5 1/2 |MURA GIANNI               |Cossu A              |

| 6|FIAMMANTE -MS-    | 6|Ezza F           |57,0|3     |PISEDDU MARIA CAT.        |Muroni S J           |

| 7|FABIOLA DE BONORVA| 2|Ladu F           |55,5|3 1/2 |LADU GIUSEPPE             |Ladu F               |

| 8|FLAXA -MS-        | 8|Mellino E        |55,5|3 1/2 |CARGIAGHE GIOVANNI GIUSEPP|Cargiaghe S          |

| 9|FIAMMA NUORESE -MS| 5|Manca M          |55,5|3 1/4 |CORRIAS PASQUALE          |Mureddu GL           |

|10|RAPID DRAGON -MS- |13|Angius G         |57,0|8     |MULA PASQUALINO           |Pinna F              |

|11|FREJA -MS-        |11|El Rherras A     |55,5|LONTAN|PISEDDU MARIA CAT.        |Muroni S J           |

|FE|FERBENA PRINCE    | 4|Salis P          |55,5|      |COSSU PIETRO S.           |Cossu A              |

|PA|FURITTO -MS-      |12|Fiori Ale        |57,0|      |DEMELAS G.MARIA e GRAZIANO|Brocca F             |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 3,51  P. 1,97 2,17 3,15  ACC. 12,52  ACP. 5,03 8,26 9,07  T. 194,77

 

CORSA 4.a - PREMIO BANDIERA GIALLA

Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|FATAL FORCE -MS-  | 1|Virgilio D       |55,5|1.40.6|PIAZZA IGINO              |Migheli M            |

| 2|FURIA CRISTALLO-MS|12|Angius G         |55,0|1 1/2 |SORO SANDRO e ANTONIO     |Godani L             |

| 3|FEGONE -MS-       | 3|Fiori Ale        |57,0|INC   |LADU PIETRO FRANCESCO     |Brocca F             |

| 4|FOSTE' -MS-       | 7|Fadda A          |58,5|T     |LOGIAS GIAMPIERO          |Cottu A              |

| 5|FRIDA DE AIGHENTA |10|Piccinnu G       |58,5|1 1/2 |PALA GIOVANNI             |Piccinnu G           |

| 6|FUTURA DE BONORVA |13|El Rherras A     |56,5|1     |PIREDDA GIOVANNI          |Muroni S J           |

| 7|FLICK -MS-        | 4|Deias A          |57,0|1/2   |COSSU COSTANTINO          |Accorra' G           |

| 8|FLORA DE NULE -MS-| 5|Mellino E        |52,5|3     |PINNA CATERINA - GIUA ROSA|Cottu A              |

| 9|FOX MOON -MS-     | 8|Fresu G          |58,0|5     |COSSEDDU CLAUDIA          |Godani Rob           |

|10|FUCECCHIO -MS-    |11|Murru N          |59,0|1/2   |MORO GIOVANNI             |Moro G               |

|11|FRANCESINA -MS-   | 9|Ezza F           |55,5|12 3/4|PIRAS BACHISIO            |Muroni S J           |

|FE|FEDOR -MS-        | 2|Bianchina A      |58,0|      |MARRAS MARIO DOMENICO     |Marras M             |

|RT|FLORIDA NIGHT -MS-| 6|Manca M          |55,0|      |COSSU COSTANTINO          |Mureddu GL           |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 10,46  P. 6,02 12,39 9,99  ACC. 439,28  ACP. 130,22 130,22

 

 

 

 

CORSA 5.a - PREMIO LA NUOVA SARDEGNA

Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|FORADADA -MS-     | 7|El Rherras A     |57,5|1.45.0|CARBONI GIAN MARIO        |Muroni S J           |

| 2|FALESIA -MS-      | 1|Salis P          |54,0|1 3/4 |FRESI MAURIZIO            |Arru PA              |

| 3|FLEUR DE LIS -MS- | 6|Ezza F           |57,0|1     |PISEDDU MARIA CAT.        |Muroni S J           |

| 4|FIOREEROSA -MS-   | 5|Fadda A          |58,0|1 1/2 |CHERCHI EMANUELA          |Fadda F              |

| 5|FIONDA -MS-       | 4|Murru N          |59,0|3     |PALA FRANCESCO            |Cossu A              |

| 6|FIERA DI SE' -MS- | 2|Fiori Ale        |55,5|2 3/4 |PIRAS GAIA                |Muroni S J           |

| 7|FILIPPO RE -MS-   | 3|Ladu F           |55,0|12    |GASPA SALVATORE           |Ladu F               |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 4,04  P. 1,93 1,54  ACC. 3,80  T. 143,26

 

CORSA 6.a - PREMIO APERTURA

Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|DANUBIO DE MORES  | 2|Fiori Ale        |57,0|0.0.0 |SATTA GIAN MICHELE        |Cottu A              |

| 2|EL MATADOR -MS-   |10|El Rherras A     |54,0|3 1/2 |MORO GIOVANNI             |Moro G               |

| 3|DULLIRIANA LADY-MS| 1|Deias A          |58,0|4     |CANU SANTINO              |Brocca F             |

| 4|DARK MARY -MS-    | 8|Fresu G          |55,5|INC   |SISTU GIUSEPPE            |Cottu A              |

| 5|ENTU DE ERANU -MS-| 7|Manca M          |55,0|CT    |NURCHIS MOIRA             |Cossu A              |

| 6|ELODY DE THIESI-MS| 5|Fadda A          |58,0|1 1/4 |SANTORU ANGELA            |Fadda F              |

| 7|ECLETTICA -MS-    | 9|Angius G         |54,0|2 3/4 |PUDDU ELIA                |Godani L             |

| 8|EVEREST SPRINT -MS| 6|Bianchina A      |58,0|LONTAN|URAS MARCO                |Marras M             |

|RT|DORI FORTUNA -MS- | 3|Ladu F           |57,0|      |LADU GIUSEPPE             |Ladu F               |

|RT|ELCHE -MS-        | 4|Murru N          |58,0|      |COSSU PIETRO S.           |Cossu A              |

|RT|ELEDY -MS-        |11|Virgilio D       |52,0|      |MARRAS MARIO DOMENICO     |Meattini S           |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 2,59  P. 1,41 1,46 1,26  ACC. 7,14  ACP. 4,85 2,18 2,02  T. 80,59