SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI

5' GIORNATA:   Giovedi' 21 Luglio 2016   TEMPO: BELLO   -   TERRENO: BUONO

 

CORSA 1.a - PREMIO RIZZEDDU

Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50)   Metri 1000 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | VALCUVIA -PSI-     |  6 | FADDA ANTONIO           | 57,5 |          |

|  2 | MIX SILVER         |  3 | FRESU ANDREA            | 54,5 | 2        |

|  3 | ITALYDAY           |  2 | SANNA MARIO             | 58,0 | 1 1/2    |

|  4 | ZANNA BAIA         |  7 | SANNA GAVINO            | 54,5 | 10       |

|  5 | BRIGANT UP         |  1 | SANTANGELO CONCETTO     | 54,5 | 1        |

|  6 | TIMEDEU            |  5 | ARRAS MAIKOL            | 56,0 | 5        |

|  7 | RED CARPET         |  4 | ROSSINI MICHAEL         | 57,0 | 4        |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 2,72  P. 1,46 1,60  ACC. 4,67  T. 19,01

TEMPO VINCITORE: 1'00''90

 

 

CORSA 2.a - PREMIO PALMERIO AGUS

Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50)   Metri 1500 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | AI SI TI LEO -MS-  |  4 | SANNA MARIO             | 50,0 |          |

|  2 | QUEEN WINNER -MS-  |  6 | SANNA GAVINO            | 47,0 | 4        |

|  3 | TATTALLIU -MS-     |  2 | SANTANGELO CONCETTO     | 53,5 | 1 1/2    |

|  4 | STEDDADA -MS-      |  5 | CITTI ANGELO            | 49,0 | TESTA    |

|  5 | TOSCA DE AIGHENTA  |  3 | GESSA SANDRO            | 55,0 | LONT.    |

| RT | SOGNO DE FLORINAS  |  1 | GODANI ANGELO           | 54,0 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 7,35  P. 3,82 4,94  ACC. 20,84  T. 69,27

TEMPO VINCITORE: 1'37''30

 

CORSA 3.a - PREMIO B.B.A.ITALIA

Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00)   Metri 1500 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | CARAKA             |  3 | SANNA MARIO             | 58,0 |          |

|  2 | MISS CAMPIDANO     |  5 | SANNA GAVINO            | 59,5 | 8 3/4    |

|  3 | ROCCA FOLTE        | 10 | GESSA SANDRO            | 58,0 | 3        |

|  4 | BELLA DE GIAVE     |  2 | FRESU GIANNI            | 58,0 | 1        |

|  5 | RENZO E LUCIA      |  9 | FADDA ANTONIO           | 59,5 | 1 1/2    |

|  6 | NINA FOR ME        |  7 | SANTANGELO CONCETTO     | 58,0 | 5        |

|  7 | MY SISTER GENNY    |  6 | ROSSINI MICHAEL         | 58,0 | C.TESTA  |

|  8 | CIMA GRANDE        |  4 | FRESU ANDREA            | 58,0 | LONT.    |

| RT | ANNA GRETA         |  1 | OPPES GABRIELE          | 58,0 |          |

| RT | PANGEA             |  8 | ARRAS MAIKOL            | 58,0 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 4,95  P. 1,86 1,35 2,31  ACC. 5,99  ACP. 3,13 10,34 4,77  T. 72,36

TEMPO VINCITORE: 1'33''60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSA 4.a - PREMIO CITTA' DI CAGLIARI

Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50)   Metri 1500 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | UBERT SPY -MS-     |  1 | SANNA MARIO             | 58,0 |          |

|  2 | UCCEL DI BOSCO-MS- |  2 | FRESU ANDREA            | 58,0 | 7 3/4    |

|  3 | UNICA AL MONDO-MS- |  4 | FADDA ANTONIO           | 57,5 | CORTIS M |

|  4 | URGADA -MS-        |  6 | CITTI ANGELO            | 56,5 | 1/2      |

|  5 | UNGOLO -MS-        |  3 | ARRAS MAIKOL            | 59,0 | 5        |

|  6 | UNIDOS -MS-        |  5 | SANNA GAVINO            | 58,0 | 6 1/4    |

| FE | USASPARA -MS-      |  7 | VACCA ANTONIO GILBERTO  | 57,0 | FERMATO  |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 3,35  P. 1,84 2,34  ACC. 14,24  T. 38,33

TEMPO VINCITORE: 1'39''90

 

CORSA 5.a - PREMIO PORTO CONTE

Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00)   Metri 2000 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | USAYM -PSA-        |  5 | ARRAS MAIKOL            | 56,0 |          |

|  2 | URBINO -PSA-       |  4 | GESSA SANDRO            | 57,0 | 2 1/2    |

|  3 | ULTZANA -PSA-      |  2 | BIANCHINA ALBERTO       | 58,0 | INC.     |

|  4 | USIGNOLO -PSA-     |  6 | SANNA GAVINO            | 54,5 | 8        |

|  5 | ZERUIA -PSA-       |  7 | GODANI ANGELO           | 54,5 | INC.     |

|  6 | UNICA DORADA -PSA- |  3 | FADDA ANTONIO           | 57,5 | INC.     |

| RT | BELOAN -PSA-       |  1 | SANNA MARIO             | 54,5 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 4,88  P. 1,83 1,36  ACC. 20,97  T. 23,99

TEMPO VINCITORE:2'25''70

 

CORSA 6.a - PREMIO PORTO CERVO

Euro 3.300,00 (1.275,00-561,00-306,00-153,00)   Metri 2000 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | ZAHALLSIM          |  6 | SANNA MARIO             | 58,0 |          |

|  2 | LAMBRUSCO          |  2 | BIANCHINA ALBERTO       | 57,5 | 1/2      |

|  3 | EXIT THREE         |  1 | GODANI ANGELO           | 55,0 | 6        |

|  4 | POLYDUS            |  5 | FADDA ANTONIO           | 57,5 | 11       |

|  5 | OCRITICUM          |  4 | ROSSINI MICHAEL         | 56,5 | LONT     |

| FE | NOT RIGG           |  3 | FRESU ANDREA            | 57,0 | FERMATO  |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 3,38  P. 2,31 2,88  ACC. 26,56  T. 55,75

TEMPO VINCITORE: 2'10''80