SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
3' GIORNATA: Lunedi' 21 Ottobre 2019 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO SAGRA DEL REDENTORE
Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70) Metri 1000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|ANIBAS -MS- | 6|Citti A |50,5| |DERIU GIOVANNI |Moro G |
| 2|ARIZONA BABY -MS- | 3|Sanna G |56,5|1 3/4 |MONNI ANTONIO |Cottu A |
| 3|ANTINE DAY -MS- | 1|Fele A |64,5|1 |CAU PAOLO MARIA |Pala GM |
| 4|AISCULTA APPENA | 5|Fiori Ale |55,0|5 1/2 |CARBONI GIOSUE' |Migheli M |
| 5|ASSOLUTA DI GAVOI | 2|Salis P |59,0|2 1/2 |TATTI GIANBACHISIO |Congiu C |
|RT|ANCHISE C.P.S. -MS| 4|Sanna G |52,0| |PUDDU PAOLO |Cottu A |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 23,50 P. 8,21 3,33 ACC. 117,99 T. 298,67
TEMPO VINCITORE: 1'03''70
CORSA 2.a - PREMIO SAGRA DI SANT'EFISIO
Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70) Metri 1000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|ABBASANTESA -MS- | 2|Citti A |55,5| |MORO GIOVANNI |Moro G |
| 2|ARMONIOSSA -MS- | 1|Fele A |61,0|1 |DEMELAS G.MARIA e GRAZIANO|Cargiaghe S |
| 3|ASSUEORO -MS- | 5|Bossa F |56,5|2 1/4 |SATTA GIAMBATTISTA |Cottu A |
| 4|ALL -MS- | 3|Sanna G |54,5|2 |MARCELLO PIERGIORGIO |Carzedda P |
| 5|ARIOSA BELLA -MS- | 4|Fiori Ale |55,0|1/2 |ACCORRA' GIULIA |Accorra' G |
| 6|AIO -MS- | 6|Murru N |57,0|8 3/4 |TACCORI GIANLUCA |Congiu C |
| 7|AKHAAL -MS- | 7|Godani A |56,0|2 1/2 |CARBONI GIAN MARIO |Muroni C |
| 8|ANITA MY LOVE -MS-| 8|Salis P |53,0|4 1/2 |FALCHI GIOVANNI A.L. |Muroni C |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 6,13 P. 1,53 1,25 1,44 ACC. 7,90 T. 78,85
TEMPO VINCITORE: 1'02''70
CORSA 3.a - PREMIO CRITERIUM TURRITANO-RICCARDI
Euro 14.300,00 (5.525,00-2.431,00-1.326,00-663,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BURLA DEI GRIF | 4|Bossa F |54,5| |PANIZZO SONIA |Marcialis Mario |
| 2|BLU AIRFIELD | 3|Fiori Ale |56,0|1 3/4 |LEDDA GAETANO |Cargiaghe S |
| 3|BELLA DE L'ALGUER | 2|Murru N |57,0|TESTA |Scud. SAN GIULIANO |Pala GM |
| 4|AKENTA DE L'ALGUER| 1|Citti A |54,5|3 |Scud. SAN GIULIANO |Pala GM |
| 5|VIVINCA OLLOLAESA | 6|Sanna G |58,5|8 |SIOTTO MICHELE B. |Cottu A |
|RT|VALENTALEQUALE | 5|Fadda A |56,5| |PES LUCIA |Cottu A |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,20 P. 1,56 2,12 ACC. 12,65
TEMPO VINCITORE: 1'35''50
CORSA 4.a - PREMIO MEM. DR.BENEDETTO D'ALESSIO
Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|VANDA' -MS- | 3|Sanna G |59,0| |PINTORI GIOV. BATTISTA |Pinna F |
| 2|VENERE -MS- | 4|Salis P |54,5|C.TEST|MARCELLO PIERGIORGIO |Carzedda P |
| 3|ZIRRA -MS- | 8|Bossa F |56,5|2 |MURRAI ANGELO |Fadda F |
| 4|YOGHI DA CLODIA-MS| 6|Fele A |56,0|1 1/4 |SAMPIERI GIULIANO |Congiu C |
| 5|ZUCCARELLA -MS- |10|Gessa S |57,0|2 3/4 |PINNA ANTONIO EFISIO |Pinna A |
| 6|TAY TAY -MS- | 1|Fiori Ale |56,0|MUSO |SANNA CARLO |Cargiaghe S |
| 7|ZIO FESTER -MS- | 7|Citti A |51,0|MUSO |COSSU PIETRO S. |Pes F |
| 8|VENTO SARDO -MS- | 5|Etzi L |56,0|9 |FERRERI MARIO LIBERO |Muroni S J |
| 9|TOTO -MS- | 2|Godani A |56,0|13 |PIRAS GIOVANNI - BORTIGALI|Pes F |
|10|ZOCCOLO -MS- | 9|Murru N |57,0|LONT. |MORO GIOVANNI |Moro G |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 1,56 P. 1,00 1,00 1,00 ACC. 3,58 ACP. 2,12 2,03 3,23 T. 6,32
TYEMPO VINCITORE: 1'19''30
CORSA 5.a - PREMIO BORTIGALI
Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|VULCANOBYBONORVESU| 4|Gessa S |57,0| |DERIU FRANCESCO |Puggioni L |
| 2|ZARINU -PSA- | 6|Sanna G |58,0|2 |MEREU ALFIERO |Pinna F |
| 3|TRIADE -PSA- | 2|Murru N |57,5|MUSO |COSSU PIETRO S. |Pes F |
| 4|ZAFFIRO DE LOTTAS | 5|Fele A |57,0|5 1/2 |KNABE ANITA INGEBORG |Meattini S |
| 5|RASINU -PSA- | 1|Godani A |57,0|LONT. |DERIU FRANCESCO |Puggioni L |
|RT|VALENTINOBYGONARE | 3|Gessa S |58,0| |DERIU FRANCESCO |Puggioni L |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,72 P. 1,12 1,05 ACC. 4,49 T. 9,81
TEMPO VINCITORE: 2'20''70
CORSA 6.a - PREMIO CAVALCATA SARDA
Euro 3.500,00 (1.516,90-667,45-364,00-182,00) Metri 2000 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|TAGLE | 6|Gaias M |68,0| |PINNA GIOVANNA |Pinna F |
| 2|LORQUEEN | 4|Murrocu M |70,0|1/2 |MURROCU MARIO |Cottu A |
| 3|SAN MARCOS | 5|Brocca P A |67,5|INC. |SABIU GIANLUCA |Brocca F |
| 4|CREEK MOON | 3|*Cottu L |67,0|3 1/2 |CAU PAOLO MARIA |Congiu C |
| 5|ARENOSU | 2|Zucca D |68,5|1 |COL LEONARDO |Masala R |
| 6|AITHERIOUS | 1|Ruzzu G |69,0|LONT. |SECHI BASTIANINO |Muroni C |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 4,11 P. 1,24 1,08 ACC. 7,22 AN. 7,22 T. 14,05
TEMPO VINCITORE: 2'14''90