SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
1' GIORNATA: Giovedi' 22 Giugno 2017 TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO TROTTO E TURF
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 1500 circa
____________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
| 1 | BELLO DI TONI | 4 | DETTORI FRANCESCO | 56,0 | 1'34''30 |
| 2 | ALUM | 2 | CITTI ANGELO | 56,0 | C.TESTA |
| 3 | RED LADY | 7 | MURRU NINO | 57,5 | 6 3/4 |
| 4 | AQUIVER | 3 | FRESU ANDREA | 54,5 | 9 1/2 |
| 5 | KING INVINCIBLE | 5 | FADDA ANTONIO | 58,0 | 4 |
| 6 | ADONE DEMONTENTOSU | 1 | FELE ANDREA | 55,5 | 1 3/4 |
| 7 | ZANNA BAIA | 11 | BIANCHINA ALBERTO | 57,5 | 3/4 |
| 8 | SEO DE NURRI | 8 | SALIS PASQUALE | 56,0 | 7 3/4 |
| 9 | VALCUVIA -PSI- | 9 | GESSA SANDRO | 54,5 | 9 3/4 |
| FE | MONEY ON MY MIND | 6 | OPPES GABRIELE | 54,5 | |
| CD | VILLACIDRO | 10 | ETZI LUCA | 56,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
QUOTE: V. 8,10 P. 2,28 2,05 1,27 ACC. 32,23 ACP. 14,37 3,15 3,04 T. 148,91
CORSA 2.a - PREMIO PLOAGHE
Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70) Metri 1500 circa
____________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
| 1 | VENTO FRESCO -MS- | 7 | GESSA SANDRO | 55,5 | 1'40''40 |
| 2 | RULLO DE AIGHENTA | 1 | VIRDIS GIUSEPPE | 57,0 | 1 1/4 |
| 3 | VEGA DURGALESA-MS- | 6 | CITTI ANGELO | 55,5 | C.TESTA |
| 4 | VERTIGO DE MORES | 8 | SANNA GAVINO | 58,0 | 4 3/4 |
| 5 | VALENTI' -MS- | 4 | MURRU NINO | 56,0 | 4 1/2 |
| 6 | VIA CON TE -MS- | 9 | FELE ANDREA | 55,5 | 13 |
| 7 | VORIOLA -MS- | 13 | FADDA ANTONIO | 58,0 | 1 |
| 8 | VAGANTE LIBERO -MS | 3 | DETTORI FRANCESCO | 56,0 | 4 |
| 9 | VITANIA -MS- | 12 | ETZI LUCA | 55,5 | 2 1/2 |
| 10 | VAGANTE -MS- | 2 | BIANCHINA ALBERTO | 57,5 | 8 |
| 11 | VISPA MORA | 11 | EZZA FILIPPO | 55,5 | 13 |
| 12 | VALIA -MS- | 5 | OPPES GABRIELE | 55,0 | 5 1/4 |
| RT | VISIONE UMANA -MS- | 10 | FRESU ANDREA | 57,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
QUOTE: V. 10,02 P. 2,93 1,86 3,87 ACC. 12,80 ACP. 6,68 15,01 6,68 T. 423,39
CORSA 3.a - PREMIO GIOVANNI PULIGA
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
____________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
| 1 | VIRAGO -MS- | 11 | MURRU NINO | 56,0 | 1'40''40 |
| 2 | VITZICHESU | 12 | GODANI ANGELO | 56,0 | 7 |
| 3 | VAJANA DE CAMPEDA | 1 | CITTI ANGELO | 54,5 | 1/2 |
| 4 | VENERE -MS- | 6 | FRESU ANDREA | 54,5 | C.MUSO |
| 5 | VILLAVI' -MS- | 10 | VIRDIS GIUSEPPE | 56,0 | 4 1/2 |
| 6 | VALENTINA BELLA -M | 2 | FADDA ANTONIO | 58,0 | 1 3/4 |
| 7 | VERANU - MS- | 8 | FELE ANDREA | 56,0 | 1 3/4 |
| 8 | VICKTORIA DAY -MS- | 9 | SANNA GAVINO | 54,5 | 7 1/2 |
| 9 | VALERI' -MS- | 3 | DETTORI FRANCESCO | 54,5 | 9 |
| 10 | VANDYCK -MS- | 5 | BIANCHINA ALBERTO | 58,0 | 4 1/2 |
| 11 | VENTOSU -MS- | 7 | SALIS PASQUALE | 56,0 | LONT |
| 12 | VANDA' -MS- | 4 | GESSA SANDRO | 56,0 | 15 |
| 13 | VIVACE - MS- | 13 | ETZI LUCA | 56,0 | 4 |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
QUOTE: V. 5,79 P. 3,26 7,37 7,40 ACC. 223,51 ACP. 28,94 23,35 84,83 T. 2848,30
CORSA 4.a - PREMIO CORRIERE DELLO SPORT
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1500 circa
____________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
| 1 | ARTISTA RESTORANT | 3 | MURRU NINO | 56,0 | 1'39''80 |
| 2 | EDEN BEACH | 6 | FADDA ANTONIO | 58,0 | 1 1/2 |
| 3 | HEART OF STON | 7 | OPPES GABRIELE | 56,0 | 3 1/2 |
| 4 | MOMENTO MAGICO | 8 | EZZA FILIPPO | 56,0 | 2 |
| 5 | ANITA BAY | 1 | SANNA GAVINO | 54,5 | 1 1/4 |
| 6 | ARENOSU | 2 | DETTORI FRANCESCO | 56,0 | 6 1/2 |
| 7 | DR SOUND | 4 | FRESU ANDREA | 56,0 | 7 1/2 |
| 8 | PICCOLA ROCCIA | 9 | FELE ANDREA | 55,0 | 4 |
| 9 | ECLISSIDIPRIMAVERA | 5 | GESSA SANDRO | 55,5 | 17 |
| 10 | SASSOFRASSO | 10 | CITTI ANGELO | 56,0 | 6 1/2 |
| RT | SELFIE DI PERFUGAS | 11 | GODANI ANGELO | 54,5 | |
| RT | ZAIRA BAIA | 12 | VIRDIS GIUSEPPE | 56,0 | |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
QUOTE: V. 4,50 P. 1,40 1,25 1,56 ACC. 6,74 ACP. 4,22 5,16 3,34 T. 91,21
CORSA 5.a - PREMIO APERTURA
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
____________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
| 1 | DREAM FREE | 7 | FRESU GIANNI | 58,0 | 1'33''00 |
| 2 | CARAKA | 5 | SALIS PASQUALE | 56,5 | 1 1/2 |
| 3 | VIA COL VENTO | 13 | MURRU NINO | 58,0 | 4 |
| 4 | MISS CAMPIDANO | 8 | GODANI ANGELO | 59,5 | TESTA |
| 5 | CALALUNA | 3 | FADDA ANTONIO | 61,0 | 3/4 |
| 6 | BELLA DE GIAVE | 1 | DETTORI FRANCESCO | 56,5 | 3 |
| 7 | POLAR JET | 12 | FELE ANDREA | 59,5 | 4 |
| 8 | CAMP ROUSS | 4 | FRESU ANDREA | 58,0 | 3 |
| 9 | NO SUSPECT | 11 | OPPES GABRIELE | 58,0 | INC |
| 10 | BRIGANT TWINS | 2 | SANNA GAVINO | 56,5 | C.TESTA |
| 11 | NAUGHTY | 10 | BIANCHINA ALBERTO | 58,0 | 1 1/2 |
| 12 | NAPOLI MADRE | 9 | GESSA SANDRO | 56,5 | 2 |
| 13 | CHARLES HENRY | 6 | VIRDIS GIUSEPPE | 56,5 | LONT. |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
QUOTE: V. 5,44 P. 2,38 2,88 4,30 ACC. 26,73 ACP. 7,93 13,14 13,67 T. 198,90
CORSA 6.a - PREMIO LAERRU
Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50) Metri 2000 circa
____________________________________________________________________________
| OA | CAVALLO | N. | FANTINO | PESO | DISTANZE |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
| 1 | UNICO UNCINO -MS- | 8 | FADDA ANTONIO | 58,0 | 2'08''40 |
| 2 | UTHILE -MS- | 9 | DETTORI FRANCESCO | 57,0 | 3/4 |
| 3 | AI SI TI LEO -MS- | 1 | SANNA GAVINO | 57,0 | 8 |
| 4 | TAYGETA SAURA -MS- | 3 | GODANI ANGELO | 55,5 | 5 |
| 5 | RUDAS -MS- | 2 | MURRU NINO | 57,0 | TESTA |
| 6 | TERENZIA -MS- | 4 | FELE ANDREA | 55,5 | 1/2 |
| 7 | UN CIAO -MS- | 7 | FRESU GIANNI | 56,5 | 1/2 |
| 8 | THE TIGER -MS- | 5 | BIANCHINA ALBERTO | 58,0 | 2 1/4 |
| 9 | UWAISS -MS- | 10 | GESSA SANDRO | 55,5 | LONT |
| 10 | UGOLINA -MS- | 6 | CITTI ANGELO | 55,5 | LONT |
|____|____________________|____|_________________________|______|____________|
QUOTE: V. 3,51 P. 1,15 1,06 1,12 ACC. 8,52 ACP. 2,93 2,37 1,72 T. 63,80