SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl – SASSARI

 

7' GIORNATA:   Venerdi' 22 Novembre 2024   TEMPO: COPERTO   -   TERRENO: MORBIDO  

                       Dalla terza corsa   TEMPO: BELLO     -   TERREMO: BUONO

 

CORSA 1.a - PREMIO WAR COMMAND

Euro 8.800,00 (3.400,00-1.496,00-816,00-408,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|SA DUTTORESSA     | 1|Deias A          |62,0|1.39.9|GATTU GIUSEPPE            |Cottu A              |

| 2|USINESA           | 2|Virgilio D       |58,5|3/4   |PITTALIS ERNESTO          |Muroni S J           |

| 3|MEDORA DE L'ALGUER| 3|Murru N          |59,0|3 3/4 |SCUD.SAN GIULIANO         |Chessa L             |

| 4|SCRIPTA MANENT    | 4|Gessa S          |58,0|2     |GODDI PIETRO PAOLO        |Godani L             |

| 5|LORD GAVOI        | 8|El Rherras A     |52,5|C.I.  |MARCHI CARLO GAVINO       |Muroni S J           |

| 6|MY LADY           | 6|Angius G         |54,0|6 1/2 |SCUD MONNI GALOPPO        |Piccinnu G           |

| 7|ANZELITTA         | 7|Mellino E        |51,0|4 3/4 |MARRAS MARIO DOMENICO     |Marras M             |

| 8|KRAKEN GOLD       | 5|Diana S          |57,0|4     |NADALI FRANCESCA          |Cottu A              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 2,96  P. 1,36 2,11 1,61  ACC. 9,72  T. 31,80

 

CORSA 2.a - PREMIO RUBIS DE CARRERE

Euro 8.800,00 (3.400,00-1.496,00-816,00-408,00)   Metri 2000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|FAULA DI GALLURA  | 2|El Rherras A     |59,0|2.21.9|PIREDDA GIOVANNI          |Muroni S J           |

| 2|FUNTANA ONA -PSA- | 3|Gessa S          |58,0|13 1/2|PUGGIONI LIVIO            |Puggioni L           |

| 3|FUTURABYROVERELLA | 7|Diana S          |55,0|3 3/4 |NURCHIS MOIRA             |Puggioni L           |

| 4|FIONA DE AIGHENTA | 4|Deias A          |57,0|INC   |FALCHI BATTISTA           |Godani L             |

| 5|KINGDOM -PSA-     | 1|Murru N          |61,0|16 3/4|T.S.A. SRL                |Angeletti S          |

| 6|FAITH DE MANE -PSA| 8|Angius G         |50,0|LONTAN|CANU PASQUALE             |Canu P               |

| 7|FESTINA -PSA-     | 9|Virgilio D       |54,5|LONTAN|MARRAS GIUSEPPINO         |Muroni S J           |

|RT|FOIL -PSA-        | 5|Manca M          |56,5|      |SC.CLODIA di CAPPARELLA A.|Narduzzi M           |

|RT|FRONTES -PSA-     | 6|Colombi M        |54,5|      |SCUD.TEDDE GALOPPO        |Cottu A              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 3,40  P. 1,44 1,79 1,86  ACC. 8,64  T. 67,73

 

CORSA 3.a - PREMIO VIDOC III

Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00)   Metri 2000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|FOX MOON -MS-     |10|Murru N          |58,5|2.13.6|COSSEDDU CLAUDIA          |Godani Rob           |

| 2|FOSTE' -MS-       | 9|Deias A          |58,5|2 1/4 |ORTU ROBERTO              |Cottu A              |

| 3|FOREVER -MS-      | 8|Diana S          |57,0|6     |PINNA ANTONINA            |Brocca F             |

| 4|FURIA TULESA -MS- |11|Gessa S          |55,5|4     |PUDDU ELIA                |Godani L             |

| 5|FIDORA -MS-       | 6|Virgilio D       |55,5|6 3/4 |GREGU GIANLUCA            |Muroni S J           |

| 6|FEDOR -MS-        | 3|Mellino E        |57,0|1 1/4 |MARRAS MARIO DOMENICO     |Marras M             |

| 7|FIDELE -MS-       | 5|Bianchina A      |59,0|6 1/2 |PINNA ANTONIO EFISIO      |Pinna A              |

| 8|FENIX -MS-        | 4|Angius G         |55,5|18 1/2|SALIS MARIO               |Multinu F            |

| 9|FANFARRONA -MS-   | 1|Manca M          |56,5|4 1/4 |CANU PASQUALE             |Angeletti S          |

|10|FARAONE SARDO -MS-| 2|El Rherras A     |57,0|LONTAN|BULLA ANTONINO            |Muroni S J           |

|RT|FILIGRANA SARDA-MS| 7|Colombi M        |55,5|      |SALIS MARIO               |Multinu F            |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 10,62  P. 1,60 1,08 1,37  ACC. 7,50  ACP. 2,24 5,45 1,67  T. 63,89

 

CORSA 4.a - PREMIO OSCAR DEY

Euro 11.000,00 (4.250,00-1.870,00-1.020,00-510,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|FIEVEL -MS-       | 3|Murru N          |60,0|1.36.5|CAU PAOLO MARIA           |Chessa L             |

| 2|FIORIDA DE BONORVA| 4|Angius G         |59,5|1/2   |CARBONI GIAN MARIO        |Marras M             |

| 3|FURIA DE MORES -MS| 5|Deias A          |58,5|2 1/4 |ALMA SOCIETA' AGRICOLA Srl|Cottu A              |

| 4|FAVOLOSO BAIO -MS-| 2|Bianchina A      |59,0|22    |BICCAI LUCA               |Puggioni L           |

|RT|BRIGADORE -MS-    | 1|El Rherras A     |66,0|      |PES LUCIA                 |Muroni S J           |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 1,61  P. 1,03 1,11  ACC. 3,22

 

CORSA 5.a - PREMIO TIRIOLO

Euro 9.900,00 (3.825,00-1.683,00-918,00-459,00)   Metri 2000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|SELF PRAISE       | 1|Diana S          |61,5|2.09.5|ZIDDA GIOVANNI            |Brocca F             |

| 2|FURIBONDO         | 4|Angius G         |52,5|4 1/2 |SCUD. MONNI GALOPPO       |Piccinnu G           |

| 3|MATADOR           | 3|El Rherras A     |58,0|6     |CAMBOSU GIOVANNI          |Brocca F             |

| 4|LAND OF GIANT     | 2|Murru N          |59,0|10    |ZIDDA GIOVANNI            |Brocca F             |

| 5|BLACKBIRDFLY      | 6|Deias A          |52,5|1 1/4 |GUISO AMBROGIO            |Angeletti S          |

|RT|CHAINS BREAKER    | 5|Mellino E        |52,0|      |SECHI BASTIANINO          |Moro G               |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 1,56  P. 1,30 1,90  ACC. 4,05