SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI
1' GIORNATA: Giovedi' 23 Giugno 2022
TEMPO: BELLO - TERRENO: BUONO
CORSA 1.a - PREMIO APERTURA
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|GURESI | 2|Murru N |60,0| |SCUDERIA GUSANA |Cottu A |
| 2|KILLER GREY | 3|Fadda A |58,0|1 1/2 |SABA SALVATORE |Cottu A |
| 3|AMUSED DE L'ALGUER| 1|El Rherras A |55,5|11 |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
| 4|ZEUDI DE L'ALGUER | 6|Deias A |55,5|13 |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
| 5|ZENIOSU | 5|Manca M |57,0|20 |GATTU ANTONIO E PASQUALE |Brocca F |
| 6|TUREDDA LOVE | 4|Monteriso M |58,0|4 1/2 |SPISSU SEBASTIANO |Godani L |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V.1,44 P.1,13 1,23 ACC 3,35 T.7,74
TEMPO VINCITORE: 1'37''50
CORSA 2.a - PREMIO CORRIERE DELLO SPORT
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|SUD SOUND SYSTEM | 7|Fadda A |58,0| |PIRAS BACHISIO |Pala GM |
| 2|RACEMIFERA | 6|El Rherras A |55,0|1 |TOCCO MATTIA / PINNA SUSAN|Godani A |
| 3|BORA DE L'ALGUER | 1|Deias A |55,5|2 |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
| 4|PIATTU ORO | 4|Salis P |55,0|1 |CORATZA ANNINO |Floris M |
| 5|KENTUCKY KING | 2|Murru N |57,5|2 1/4 |SPISSU SEBASTIANO |Cargiaghe S |
| 6|MY SUN | 3|Fresu G |56,5|16 |S.A.MULTINU A F e V |Multinu F |
| 7|PULSING HEART | 5|Manca M |55,0|3/4 |PUGGIONI LIVIO |Puggioni L |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 3,99 P. 2,39 2,44 ACC. 7,61 T. 32,82
TEMPO VINCITORE: 1'36''20
CORSA 3.a - PREMIO LA NUOVA SARDEGNA
Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|DIANA DE BONORVA | 5|El Rherras A |54,5| |TESTONI FRANCESCO |Muroni S J |
| 2|DOLLARO D'ORO -MS-| 9|Deias A |58,0|1 1/2 |PITZERI G. & MASCIA C. |Cottu A |
| 3|DOMIZIANO LATINO |10|Fadda A |58,5|INC. |PINNA ANTONELLA |Fadda A |
| 4|DALIDA' DE BONORVA| 1|Ezza F |54,5|1 1/4 |TESTONI FRANCESCO |Muroni S J |
| 5|DEMONIU FIO -MS- | 4|Bianchina A |58,0|C.INC.|CAREDDU TOMASO |Accorra' G |
| 6|DIRA -MS- | 8|Manca M |56,5|1 3/4 |CANU SANTINO |Brocca F |
| 7|DILUVIO -MS- | 6|Monteriso M |58,0|2 1/4 |NURRA ANTONIO |Pala GM |
| 8|DIOSA DIVINA -MS- | 7|Salis P |56,5|11 |VILIA FRANCESCO |Pala GM |
| 9|DAMA SEDILESA -MS-| 2|Etzi L |56,5|3 1/4 |PUDDU ANTONIO |Pes F |
|10|DEGHENNOVE -MS- | 3|Godani A |58,0|LONT. |SCUDERIA 5 MORI |Godani L |
|RT|PANORAMA DA CLODIA|11|Murru N |57,5| |DEMARTIS GIAMPIERO |Pes F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 2,63 P. 1,82 2,31 1,71 ACC. 30,64 ACP. 5,30 3,03 4,68 T. 114,55
TEMPO VINCITORE: 1'40''80
CORSA 4.a - PREMIO TROTTO E TURF
Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|BELLA CHI SU SOLE | 2|Salis P |57,5| |LADU GIUSEPPE |Cottu A |
| 2|CICALA -MS- | 4|Godani A |56,5|3 3/4 |FLORIS GIOVANNI |Floris M |
| 3|CUMPARSITADELMONTE| 8|Ezza F |58,0|C.INC.|SANNA ROSANNA |Muroni S J |
| 4|BENCAMMINA -MS- | 3|El Rherras A |58,0|3 |ARRU ANTONIO S. |Masala R |
| 5|CORNELIA PAULA -MS| 6|Monteriso M |58,0|12 |CANOPOLI SALVATORICA |Muroni S J |
| 6|CRISTAL COR -MS- | 7|Deias A |56,5|8 |ARRU ANTONIO S. |Masala R |
|RT|BABILONIAS -MS- | 1|Murru N |56,5| |BITTI GIOVANNI GIUSEPPE |Pes F |
|RT|CLEOPATRA DE MORES| 5|Fresu G |58,5| |AGER DEI F.LLI CALVIA |Cottu A |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V.4,75 PIAZZ 3,48 6,75 ACC 17,26 T.136,71
TEMPO VINCITORE: 1'36''30
CORSA 5.a - PREMIO MEMORIAL GIOVANNI PULIGA
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|DOROTEA DIMMONIA | 9|Salis P |56,5| |TATTI GIANBACHISIO |Pinna F |
| 2|DONNA ROSA -MS- | 7|Monteriso M |58,0|1 1/4 |MANCHIA TOMASO |Pala GM |
| 3|DUE DI CUORI -MS- |12|Fadda A |58,0|8 |SANTORU ANGELA |Fadda A |
| 4|DAIANA MOON -MS- | 1|Bianchina A |57,5|7 |SANNA NATALINO |Muroni S |
| 5|DUBBIO -MS- |11|Murru N |58,0|5 1/2 |MORO GIOVANNI |Moro G |
| 6|DUMAS -MS- |13|El Rherras A |58,0|8 |ARRU GIOVANNI |Masala R |
| 7|DEGHENOE -MS- | 3|Etzi L |56,5|6 1/2 |PITZERI G. & MASCIA C. |Migheli M |
| 8|DAREDEVIL -MS- | 2|Deias A |58,0|20 |SAIU ANGELO MARIA |Cargiaghe S |
| 9|DREAMER -MS- |10|Godani A |58,0|LONT. |GAIAS A., SATTA M.G. GAIAS|Godani L |
|FE|DOMUS DE SEDINI-MS| 6|Ezza F |56,5| |PIANA PANCRAZIO |Muroni S J |
|SR|DEMONE SAURO -MS- | 4|Manca M |58,0| |LADU GIUSEPPE |Cottu A |
|RT|DIAVOLO SASERRA | 5|Sanna F |58,0| |CORRIAS PASQUALE |Pinna F |
|RT|DONOSA CHE UNA DEA| 8|Murru N |56,5| |SHARDANA DI MURRU RAFFAELE|Pes F |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 4,17 P. 2,16 4,69 1,89 ACC. 42,31 ACP. 15,77 3,99 11,88 T. 150,61
TEMPO VINCITORE: 1'43''80
CORSA 6.a - PREMIO MEMORIAL LUIGINO FEDELI
Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00) Metri 1500 circa
_______________________________________________________________________________________________________
|OA| CAVALLO |N.| FANTINO |PESO| DIST | PROPRIETARIO | ALLENATORE |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
| 1|PRIOL DE L'ALGUER | 5|Deias A |60,0| |Scud. SAN GIULIANO |Oppes F |
| 2|THOR DE SA MATTA | 7|Fadda A |58,0|3/4 |DAGA ANGELO |Cottu A |
| 3|SAY THE TRUTH | 6|Monteriso M |58,0|1 1/4 |MARCELLO PIERGIORGIO |Pala GM |
| 4|DANIELINA | 3|El Rherras A |57,0|1 1/4 |MUNDULA VINICIO |Masala R |
| 5|PRINCESS TORRIAN | 4|Manca M |54,0|1 |LEDDA GAETANO |Piccinnu G |
| 6|BENNIEGIO | 1|Murru N |57,5|1 1/4 |PINNA GIOVANNA |Pinna F |
| 7|CRESTA DELL'ONDA | 2|Salis P |54,0|7 |LEDDA GAETANO |Piccinnu G |
|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|
QUOTE: V. 5,61 P. 1,70 1,50 ACC. 4,96 T. 50,23
TEMPO VINCITORE : 1'38''80