SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI

5' GIORNATA:   Sabato 23 Luglio 2022   TEMPO: BELLO   -   TERRENO: BUONO

 

 

 

CORSA 1.a - PREMIO OSILO

Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00)   Metri 1000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|KILLER GREY       | 3|Fresu G          |57,0|      |SABA SALVATORE            |Cottu A              |

| 2|MONDI DIVERSI     | 4|Fadda A          |59,0|3 1/2 |LOGIAS GIAMPIERO          |Cottu A              |

| 3|AMUSED DE L'ALGUER| 2|Deias A          |55,5|7 3/4 |Scud. SAN GIULIANO        |Oppes F              |

| 4|ZEUDI DE L'ALGUER | 6|El Rherras A     |55,5|4 3/4 |Scud. SAN GIULIANO        |Oppes F              |

| 5|QUEEN MENDEZ      | 5|Etzi L           |55,5|1 1/4 |COSSEDDU ANTONIO          |Muroni S             |

|CD|AMELIA HAYAT      | 1|Murru N          |56,5|      |CABONI GIOVANNI           |Pala GM              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 2,26  P. 1,00 1,00  ACC. 2,80  T. 6,96

TEMPO VINCITORE: 1'01''90

 

 

 

 

CORSA 2.a - PREMIO MEMORIAL PROF. ANGELO LIONETTI

Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|SUD SOUND SYSTEM  | 9|Fadda A          |59,0|      |PIRAS BACHISIO            |Pala GM              |

| 2|PFITSCHERJOCH     | 6|Ezza F           |58,0|1 1/2 |MURROCU MARIO             |Muroni S J           |

| 3|PATITA DE L'ALGUER| 5|Fresu G          |58,5|1 1/2 |Scud. SAN GIULIANO        |Oppes F              |

| 4|SCRAPPER          | 8|Godani A         |58,0|1     |PIRAS MARTA               |Godani A             |

| 5|TIN CUP           |10|Etzi L           |58,0|2 3/4 |SCUD. EFFISY GALOPPO      |Pisano E             |

| 6|KENTUCKY KING     | 2|Kolmarkaj M      |58,0|1 3/4 |SPISSU SEBASTIANO         |Cargiaghe S          |

| 7|PRINCESS TORRIAN  | 7|Deias A          |53,5|2     |LEDDA GAETANO             |Brocca F             |

| 8|LADY GAVOI        | 3|El Rherras A     |58,0|5     |MARCHI CARLO GAVINO       |Godani L             |

| 9|ESPRESSO          | 1|Simonaggio M     |57,5|LONT. |CAU PAOLO MARIA           |Muroni S J           |

|RT|MY SUN            | 4|Fresu G          |58,5|      |S.A.MULTINU A F e V       |Multinu F            |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 4,02  P. 1,47 1,48 2,10  ACC. 11,55  ACP. 2,11 4,12 5,11  T. 21,34

TEMPO VINCITORE: 1'37''40

 

 

 

 

CORSA 3.a - PREMIO PLOAGHE

Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|DEMONIU FIO -MS-  | 3|Bianchina A      |57,0|      |CAREDDU TOMASO            |Accorra' G           |

| 2|DIANA DE BONORVA  | 4|Simonaggio M     |57,5|4     |TESTONI FRANCESCO         |Muroni S J           |

| 3|DORINDA -MS-      |11|Salis P          |56,5|INC.  |PALA GIUSEPPINO GIACOMO   |Migheli M            |

| 4|DOMIZIANO LATINO  |10|Fadda A          |59,0|2 1/4 |PINNA ANTONELLA           |Fadda A              |

| 5|DIRA -MS-         | 9|Fresu G          |56,5|1 3/4 |CANU SANTINO              |Brocca F             |

| 6|DIGLIELO TU -MS-  | 6|Etzi L           |56,0|1 1/2 |DIANA GIUSEPPE            |Cargiaghe S          |

| 7|DANNUNZIO -MS-    | 1|Godani A         |58,0|4 1/4 |CALARESU COSTANTINO       |Brocca F             |

| 8|DIENNJU -MS-      | 5|Ezza F           |56,0|1/2   |CARGIAGHE PIETRO          |Muroni S J           |

| 9|DEMIAN DE BONORVA | 2|El Rherras A     |56,0|1 1/2 |TESTONI FRANCESCO         |Muroni S J           |

|10|DIOSU DE GONARE   | 8|Deias A          |56,0|2     |ORTU GIUSEPPE             |Cottu A              |

|11|DIOSA DIVINA -MS- | 7|Kolmarkaj M      |57,5|1/2   |VILIA FRANCESCO           |Pala GM              |

|RT|DUE DI CUORI -MS- |12|Murru N          |58,0|      |SANTORU ANGELA            |Fadda A              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 36,17  P. 13,63 1,39 1,45  ACC. 316,53  ACP. 35,38 18,19 2,14  T. 581,77

TEMPO VINCITORE:1'42''20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSA 4.a - PREMIO MEMORIAL GIOVANNI CHESSA - TULA

Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|CLEOPATRA DE MORES| 4|Deias A          |59,5|      |AGER DEI F.LLI CALVIA     |Cottu A              |

| 2|CICALA -MS-       | 3|Godani A         |57,5|3 1/2 |FLORIS GIOVANNI           |Floris M             |

| 3|CLORINDIA -MS-    | 5|El Rherras A     |56,5|1     |SECHI ELISABETTA          |Pala GM              |

| 4|BEAUTIFUL STAR -MS| 2|Salis P          |55,0|10    |MULTINU GIUSEPPE          |Cottu A              |

|RT|BARUFFA -MS-      | 1|Fadda A          |58,0|      |PIRAS FEDERICA            |Pala GM              |

|RT|CRISTAL COR -MS-  | 6|El Rherras A     |56,5|      |ARRU ANTONIO S.           |Masala R             |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 1,00  P. 1,00 1,00  ACC. 1,47

TEMPO VINCITORE:1'38''30

 

CORSA 5.a - PREMIO SEDINI

Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00)   Metri 2000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|DONNA DANZICA -MS-| 8|Deias A          |56,5|      PIRAS GIOVANNI            |Cottu A              |

| 2|DELIA DUEL -MS-   | 2|El Rherras A     |56,5|4 1/2 |SINI CARLA                |Godani L             |

| 3|DRAKARIS -MS-     |11|Sanna F          |58,0|8     |FALCONI DOMENICO PILO     |Cottu A              |

| 4|DIABOLIKA -MS-    | 4|Fadda A          |59,0|5 1/2 |CARTA GIUSEPPE            |Fadda A              |

| 5|DUCA DORAIMON -MS-|13|Salis P          |58,0|5 1/4 |CAU PAOLO MARIA           |Cottu A              |

| 6|DUBBIO -MS-       |12|Kolmarkaj M      |59,0|11    |MORO GIOVANNI             |Moro G               |

| 7|DIAMOND AKOIA -MS-| 6|Bianchina A      |57,5|17    |COSSEDDU ANTONIO          |Muroni S             |

| 8|DIAMANTE PREZIOSO | 5|Fresu G          |58,0|6 1/2 |PES MARIA TERESA          |Cottu A              |

| 9|DOMUS DE SEDINI-MS| 7|Ezza F           |56,5|LONT  |PIANA PANCRAZIO           |Muroni S J           |

|RT|DALAKANI -MS-     | 1|Simonaggio M     |58,0|      |MORO GIOVANNI             |Moro G               |

|RT|DEUGHEREDE -MS-   | 3|Etzi L           |58,0|      |COSSU PIETRO S.           |Pes F                |

|RT|DONNAIOLO -MS-    | 9|Belli M          |58,0|      |CANU SALVATORE            |Canu S               |

|RT|DORA BELLA - MS-  |10|Murru N          |56,5|      |PUDDU ANTONIO             |Pes F                |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 2,03  P. 1,42 1,81 1,54  ACC. 7,82  ACP. 2,54 1,93 2,93  T. 33,76

TEMPO VINCITORE: 2'12''80

 

CORSA 6.a - PREMIO CASTELSARDO

Euro 3.500,00 (1.516,90-667,45-364,00-182,00)   Metri 2000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|JLLARY            | 2|Murrocu M        |76,0|      |MURROCU MARIO             |Cottu A              |

| 2|RACEMIFERA        | 3|Lai A            |71,0|1 1/2 |TOCCO MATTIA / PINNA SUSAN|Godani A             |

| 3|PIATTU ORO        | 6|Ladu L           |68,0|2 1/2 |CORATZA ANNINO            |Floris M             |

|RT|LAND OF GIANT     | 1|Giordani M       |81,5|      |ZIDDA GIOVANNI            |Brocca F             |

|RT|RED CROSS         | 4|*Cottu L         |72,5|      |DENICU ANTONIO            |Cargiaghe S          |

|RT|GETTYTO           | 5|Zucca D          |71,5|      |TOCCO MATTIA / PINNA SUSAN|Godani A             |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 1,83

TEMPO VINCITORE: 2'12''30